0 | | | | 01,06,04,10,19,40,43,46,48,51 | | | | |
1 | 02/05-T6 | 548486 | 01206 | 22,27,72,09,39,77,90,93 | 72,93 | | | |
2 | 25/04-T6 | 580226 | 45727 | 11,01,04,06,18,24,25,26,29,40 | 06,06,26 | 10 về 3 | | |
3 | 18/04-T6 | 083295 | 31756 | 00,14,15,17,19,33,38,51,55,57 | | Không về | Về 17,19 tuần sau | |
4 | 11/04-T6 | 148882 | 98769 | 10,11,91,01,02,09,15,19,20,29 | | Không về | Về 10,11,91,09 tuần sau | |
5 | 28/03-T6 | 200151 | 27491 | 11,29,92,04,16,22,27,40,43,46 | | Không về | Về 11,29,92,04,16,22,27,40,43,46 tuần sau | |
6 | 21/03-T6 | 884933 | 47822 | 11,01,10,44,74,24,29,41,46,47 | 74 | 10 về 1 | | |
7 | 14/03-T6 | 835412 | 19374 | 00,05,09,14,24,29,31,36,41,42 | 09,14,24 | 10 về 3 | | |
8 | 07/03-T6 | 485556 | 63486 | 58,03,08,09,12,13,15,18,21,25 | 18 | 10 về 1 | | |
9 | 28/02-T6 | 141587 | 84618 | 04,40,80,08,09,14,30,35,41,48 | | Không về | Về 04,40 tuần sau | |
10 | 21/02-T6 | 827850 | 86704 | 11,46,64,10,14,15,16,41,43,45 | 14,14 | 10 về 2 | | |
11 | 14/02-T6 | 796439 | 86965 | 15,51,04,09,23,28,54,57,58,59 | 28 | 10 về 1 | | |
12 | 07/02-T6 | 015548 | 78278 | 02,11,20,01,10,13,18,26,42,47 | 02,01,42 | 10 về 3 | | |
13 | 31/01-T6 | 376681 | 02392 | 00,06,09,55,60,90,05,13,18,50 | 55,60,18 | 10 về 3 | | |
14 | 24/01-T6 | 648685 | 18700 | 00,09,12,20,21,25,29,44,45,47 | 00,44,45 | 10 về 3 | | |
15 | 17/01-T6 | 901498 | 00975 | 09,13,15,18,23,24,26,29,32,44 | 23,26 | 10 về 2 | | |
16 | 10/01-T6 | 639293 | 78863 | 13,80,04,08,15,18,30,31,34,35 | 30 | 10 về 1 | | |
17 | 03/01-T6 | 213131 | 22735 | 34,43,80,04,08,30,35,40,44,46 | 08,35 | 10 về 2 | | |
18 | 27/12-T6 | 516351 | 22644 | 11,47,14,17,31,36,41,42,69,71 | 14,14,36 | 10 về 3 | | |
19 | 20/12-T6 | 896928 | 29186 | 18,81,08,12,17,28,33,38,62,67 | 28 | 10 về 1 | | |
20 | 13/12-T6 | 563881 | 99762 | 13,31,01,33,88,03,06,10,30,38 | 33 | 10 về 1 | | |
21 | 06/12-T6 | 585338 | 94501 | 02,03,14,20,21,23,24,26,30,32 | 21,21 | 10 về 2 | | |
22 | 29/11-T6 | 766403 | 20421 | 11,13,31,03,08,12,17,53,56,58 | 03 | 10 về 1 | | |
23 | 22/11-T6 | 567629 | 74858 | 08,12,21,22,23,24,27,28,32,34 | | Không về | Về 21 tuần sau | |
24 | 15/11-T6 | 305220 | 62384 | 31,69,07,09,13,14,16,19,36,61 | 16,61 | 10 về 2 | | |
25 | 08/11-T6 | 605144 | 34436 | 16,36,61,63,06,11,17,19,24,29 | 16,36,06,24 | 10 về 4 | | |
26 | 01/11-T6 | 585119 | 33479 | 08,80,00,01,03,10,30,33,35,53 | 01,10,33,35 | 10 về 4 | | |
27 | 25/10-T6 | 800032 | 46480 | 01,10,23,07,17,28,31,32,36,38 | 32,36,38 | 10 về 3 | | |
28 | 18/10-T6 | 075360 | 01328 | 02,14,20,27,31,36,40,41,45,47 | 45 | 10 về 1 | | |
29 | 11/10-T6 | 899951 | 11386 | 99,43,49,94,13,14,31,33,34,41 | 14 | 10 về 1 | | |
30 | 04/10-T6 | 127985 | 77249 | 76,01,08,10,13,21,24,26,27,29 | | Không về | Về 27 tuần sau | |
31 | 27/09-T6 | 767740 | 10226 | 11,24,96,09,16,29,41,42,46,49 | 29 | 10 về 1 | | |
32 | 20/09-T6 | 066462 | 81129 | 64,69,06,13,14,19,31,35,44,46 | 06,14 | 10 về 2 | | |
33 | 13/09-T6 | 238696 | 42349 | 80,06,08,09,30,33,35,44,49,60 | 49 | 10 về 1 | | |
34 | 06/09-T6 | 994941 | 15580 | 08,12,14,15,17,41,44,45,47,48 | 41,44 | 10 về 2 | | |
35 | 30/08-T6 | 866442 | 87217 | 01,20,02,04,06,10,12,18,21,25 | 01,01,02,04,04 | 10 về 5 | | |
36 | 23/08-T6 | 627206 | 13701 | 66,11,12,14,16,21,41,61 | 12,12 | 8 về 2 | | |
37 | 16/08-T6 | 475619 | 68366 | 20,24,42,02,04,05,25,40,44,45 | 05,44,45 | 10 về 3 | | |
38 | 09/08-T6 | 224441 | 14920 | 11,06,13,17,18,24,26,29,60,62 | 29,60 | 10 về 2 | | |
39 | 02/08-T6 | 078635 | 15929 | 11,04,06,09,12,21,26,33,35,38 | 09,33,35,38 | 10 về 4 | | |
40 | 26/07-T6 | 661544 | 06538 | 09,00,04,54,59,90,07,37,39,70 | | Không về | Về 09 tuần sau | |
41 | 19/07-T6 | 129041 | 43409 | 92,00,05,08,23,28,29,39,42,47 | 47 | 10 về 1 | | |
42 | 12/07-T6 | 144979 | 44823 | 34,43,96,06,07,33,38,41,46,60 | 07 | 10 về 1 | | |
43 | 05/07-T6 | 541462 | 16133 | 63,13,18,36,66,68,09,31,69,90 | | Không về | Về 63,66 tuần sau | |
44 | 28/06-T6 | 974635 | 49063 | 07,70,00,02,06,20,25,52,57,60 | | Không về | Về 70,00,00,25 tuần sau | |
45 | 21/06-T6 | 269072 | 15770 | 04,49,94,07,09,14,21,26,40,41 | 49,09,21 | 10 về 3 | | |
46 | 14/06-T6 | 908718 | 68104 | 03,11,30,02,07,08,12,21,23,32 | 08 | 10 về 1 | | |
47 | 07/06-T6 | 025072 | 12138 | 21,22,03,04,12,23,26,28,30,33 | 22,03,04 | 10 về 3 | | |
48 | 31/05-T6 | 944233 | 40021 | 33,73,01,02,10,12,20,21,22,23 | 33,73,21,22 | 10 về 4 | | |
49 | 24/05-T6 | 022364 | 48373 | 11,64,01,05,10,14,15,19,43,46 | 64,64 | 10 về 2 | | |
50 | 17/05-T6 | 648431 | 47569 | 01,10,11,87,00,20,25,27,32,37 | 00,25 | 10 về 2 | | |
51 | 10/05-T6 | 284703 | 47482 | 31,09,12,13,21,25,32,36,37,38 | 12 | 10 về 1 | | |
52 | 03/05-T6 | 875326 | 93481 | 11,56,65,00,05,15,16,41,46,50 | 65,00,16 | 10 về 3 | | |
53 | 26/04-T6 | 241559 | 74496 | 66,67,12,13,14,15,17,19,31,37 | 14 | 10 về 1 | | |
54 | 19/04-T6 | 078640 | 87067 | 10,14,15,16,17,19,41,42,44,46 | 16,42 | 10 về 2 | | |
55 | 12/04-T6 | 045109 | 68297 | 80,08,11,13,15,16,18,23,28,30 | 80 | 10 về 1 | | |
56 | 05/04-T6 | 932166 | 08985 | 06,16,60,61,01,11,12,21,28,51 | | Không về | Về 51,51 tuần sau | |
57 | 29/03-T6 | 999061 | 97966 | 11,13,17,31,33,37,38,39,42,47 | 17,47 | 10 về 2 | | |
58 | 22/03-T6 | 703929 | 49283 | 07,02,70,05,15,20,24,27,29,50 | 27,27,29 | 10 về 3 | | |
59 | 15/03-T6 | 559299 | 96507 | 09,01,02,04,08,10,18,20,32,37 | 01 | 10 về 1 | | |
60 | 08/03-T6 | 276045 | 99982 | 07,22,25,52,70,01,02,10,12,20 | 02 | 10 về 1 | | |
Tổng: 596 về 114 (tỷ lệ 19%) - Tổng xịt : 0 lần |