Thống kê tần suất KQXS Bình Phước

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
08,60,65,03,05,06,10,15,50,53
1 03/05-T7 275583 26660 01,02,10,12,13,17,20,23,31,32
2 26/04-T7 755438 55267 11,06,18,24,29,33,38,48,60,68 24,29,38 10 về 3
3 19/04-T7 530832 42074 56,65,11,13,15,16,30,31,35,36 16,31 10 về 2
4 12/04-T7 339612 87785 01,06,10,60,62,12,17,26,32,37 10,12 10 về 2
5 29/03-T7 609622 46282 08,58,03,18,53,80,81,05,50,85 Không về Về 08,58,03,18,53,80,81,05,50,85 tuần sau
6 22/03-T7 654532 62508 05,15,35,50,51,53,00,41,45,46 Không về Về 15 tuần sau
7 15/03-T7 301509 87041 86,06,09,12,16,17,31,36,46,49 09,17,46 10 về 3
8 08/03-T7 952671 24281 34,30,43,85,88,03,13,31,35,39 85 10 về 1
9 01/03-T7 402890 12485 09,20,70,90,01,02,05,06,07,12 90,07 10 về 2
10 22/02-T7 554013 54275 13,31,06,16,23,30,32,34,35,42 13,42 10 về 2
11 15/02-T7 929357 85742 11,70,07,12,16,20,21,25,26,27 27 10 về 1
12 08/02-T7 844663 83425 06,00,60,01,03,07,08,11,51,53 60,08 10 về 2
13 01/02-T7 332084 70806 06,08,51,55,01,03,15,33,53,56 06,33 10 về 2
14 25/01-T7 802537 17851 09,68,79,90,97,13,18,32,37,38 09,68,90,13,18,37 10 về 6
15 18/01-T7 610828 27663 88,33,85,09,13,30,31,35,38,39 Không về Về 09,13 tuần sau
16 11/01-T7 306885 27685 13,14,31,41,02,06,07,08,18,52 08 10 về 1
17 04/01-T7 470024 76968 07,70,77,02,04,23,28,40,44,47 04 10 về 1
18 28/12-T7 597737 40807 44,84,01,07,10,12,21,27,34,39 07 10 về 1
19 21/12-T7 167424 73384 12,11,21,14,17,18,22,34,39,41 22 10 về 1
20 14/12-T7 753126 65184 11,77,97,15,16,20,25,42,47,51 97,47 10 về 2
21 07/12-T7 148756 83697 05,50,00,04,06,12,17,24,25,40 Không về Về 17 tuần sau
22 30/11-T7 208677 40950 09,12,16,21,22,27,28,31,36,46 Không về Về 16,31,36 tuần sau
23 23/11-T7 684222 88081 08,10,15,16,24,26,28,29,60,61 15,60 10 về 2
24 16/11-T7 482604 71279 11,13,31,33,88,14,19,36,38,63 31,19,36,38 10 về 4
25 09/11-T7 302648 94983 21,26,07,11,12,13,16,31,34,43 07,12,34 10 về 3
26 02/11-T7 223267 94516 47,92,02,05,07,12,21,29,42,45 21 10 về 1
27 26/10-T7 907422 23857 01,07,10,11,19,70,13,14,18,63 07 10 về 1
28 19/10-T7 252139 28519 23,32,33,88,06,08,28,38,60,68 33 10 về 1
29 12/10-T7 261289 53933 69,90,06,09,14,17,19,40,45,47 Không về Về 19 tuần sau
30 05/10-T7 776646 89990 11,00,05,07,08,15,19,32,37,50 07 10 về 1
31 28/09-T7 904059 74987 27,62,72,06,12,13,17,22,26,31 72,06,13,17 10 về 4
32 21/09-T7 360221 51167 74,47,06,07,24,29,34,37,39,46 74 10 về 1
33 14/09-T7 133742 06534 31,05,06,13,15,16,34,36,41,43 34 10 về 1
34 07/09-T7 291369 60341 00,04,40,03,05,13,30,31,33,44 40,05,31,33 10 về 4
35 31/08-T7 855492 67700 21,26,12,14,41,43,46,47,48,62 Không về Về 41 tuần sau
36 24/08-T7 977715 95648 01,04,10,40,63,13,18,32,36,37 04,32 10 về 2
37 17/08-T7 597634 91237 23,01,04,10,13,28,30,31,32,34 34,34 10 về 2
38 10/08-T7 950351 94728 21,26,71,76,06,08,12,27,60,69 Không về Về 12,27 tuần sau
39 03/08-T7 546262 60971 11,05,12,13,21,23,24,28,31,35 12,23 10 về 2
40 27/07-T7 580232 29041 43,44,46,06,07,34,41,47,48,60 41 10 về 1
41 20/07-T7 771469 42743 08,53,58,01,03,07,10,12,13,17 01 10 về 1
42 13/07-T7 781035 67117 06,11,34,60,01,10,23,24,29,32 24,32 10 về 2
43 06/07-T7 645393 92924 09,69,96,90,04,06,13,18,54,59 18,59 10 về 2
44 29/06-T7 151637 18309 19,11,14,64,69,01,03,09,10,30 09,09 10 về 2
45 22/06-T7 361140 21219 80,08,00,01,10,14,19,30,35,36 80,19 10 về 2
46 15/06-T7 464697 28535 12,07,08,14,16,17,19,21,22,61 17,17,19,21,61 10 về 5
47 08/06-T7 070194 52962 44,48,90,95,09,12,21,25,40,43 Không về Về 95,21 tuần sau
48 01/06-T7 960451 72148 08,03,07,12,15,21,22,25,32,37 08,21,22 10 về 3
49 25/05-T7 840032 39687 07,09,70,78,04,23,28,54,59,73 Không về Về 09,04 tuần sau
50 18/05-T7 806781 70309 11,22,92,05,13,20,25,29,31,35 Không về Về 13,13 tuần sau
51 11/05-T7 490251 23992 26,62,04,10,13,15,22,27,31,37 13 10 về 1
52 04/05-T7 988650 94022 07,87,02,08,09,32,37,52,57,67 09 10 về 1
53 27/04-T7 881827 63807 07,02,70,12,20,21,28,34,39,52 07,28 10 về 2
54 20/04-T7 911899 39052 60,03,06,07,10,11,15,24,29,30 Không về Về 07,29 tuần sau
55 13/04-T7 338795 21360 06,60,66,01,09,12,17,36,39,51 60,36,51 10 về 3
56 06/04-T7 766671 27606 12,21,39,93,99,02,20,34,43,48 21,43 10 về 2
57 30/03-T7 479937 02439 39,09,12,20,21,23,25,32,34,35 39,35 10 về 2
58 23/03-T7 940395 81175 33,63,09,12,13,18,21,22,29,30 09,18 10 về 2
59 16/03-T7 111359 84363 31,09,10,12,13,15,16,21,29,36 12,12 10 về 2
60 09/03-T7 279102 75736 25,70,75,07,08,12,20,21,33,38 25,20,33 10 về 3
Tổng: 600 về 107 (tỷ lệ 17%) - Tổng xịt : 0 lần

KẾT QUẢ 365 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình