Thống kê tần suất KQXS Hậu Giang

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
88,73,78,03,15,23,28,30,33,37
1 03/05-T7 439838 12078 21,12,16,61,08,11,26,29,66,71 16,08,29,66
2 26/04-T7 902118 75726 05,50,00,09,17,22,42,47,55,57 55 10 về 1
3 19/04-T7 255976 89950 80,08,88,07,30,31,35,36,47,48 80,80 10 về 2
4 12/04-T7 959814 34080 04,40,14,41,45,54,05,09,50,59 14,14 10 về 2
5 29/03-T7 652597 22340 58,01,02,03,08,10,14,20,24,31 Không về Về 58,01,02,03,08,10,14,20,24,31 tuần sau
6 22/03-T7 844535 19186 47,70,74,04,07,09,20,25,40,43 04,25 10 về 2
7 15/03-T7 774435 18570 06,01,60,08,10,14,31,36,41,46 Không về Về 60,08,46 tuần sau
8 08/03-T7 974016 91186 57,07,52,55,75,02,03,08,12,21 Không về Về 12 tuần sau
9 01/03-T7 699533 16657 13,31,35,38,83,06,16,30,33,53 13,35,83,33,53 10 về 5
10 22/02-T7 748335 33585 06,00,01,51,56,60,12,21,27,67 00 10 về 1
11 15/02-T7 526065 57306 12,17,21,09,22,23,27,32,39,62 09,27,39 10 về 3
12 08/02-T7 495172 48972 05,50,30,35,00,02,03,12,20,21 35,35,03 10 về 3
13 01/02-T7 916303 57250 49,94,09,04,90,40,44,54,59,99 49,49,54 10 về 3
14 25/01-T7 047492 09009 44,46,01,04,10,12,21,24,40,41 40,40 10 về 2
15 18/01-T7 043495 93146 09,90,00,01,10,13,18,19,44,49 90,01 10 về 2
16 11/01-T7 913993 91418 90,08,09,21,24,25,26,28,29,40 08,24 10 về 2
17 04/01-T7 482264 53445 06,55,57,01,02,07,11,12,21,26 01 10 về 1
18 28/12-T7 061566 33557 08,09,22,27,28,31,36,38,39,72 09,36,38,39 10 về 4
19 21/12-T7 946817 08027 12,21,20,70,02,07,23,25,27,28 20,70,25,27 10 về 4
20 14/12-T7 298737 66320 27,72,22,77,01,05,10,14,41,45 01 10 về 1
21 07/12-T7 698229 28377 00,07,11,15,16,17,22,27,51,55 15 10 về 1
22 30/11-T7 965779 87216 01,10,13,19,23,28,31,39,44,47 28,44 10 về 2
23 23/11-T7 091787 01094 03,09,30,71,90,17,20,21,25,26 71,21 10 về 2
24 16/11-T7 738756 54221 13,31,33,88,03,08,14,15,18,19 13,18 10 về 2
25 09/11-T7 495197 49558 88,11,18,09,13,17,33,38,63,68 88,88,88,38 10 về 4
26 02/11-T7 896836 65818 30,02,03,14,20,23,24,29,32,35 30,29 10 về 2
27 26/10-T7 363290 95330 11,30,01,03,10,13,24,25,28,29 30,30,03,03,03,25 10 về 6
28 19/10-T7 550248 47685 00,03,04,05,07,15,30,40,43,48 00,48,48 10 về 3
29 12/10-T7 243006 87043 03,30,78,87,04,14,22,27,33,38 78,33 10 về 2
30 05/10-T7 822882 12877 45,54,00,05,08,12,21,23,32,38 54,12,32,38 10 về 4
31 28/09-T7 769500 57244 87,88,06,15,30,32,35,37,45,46 30,32,37 10 về 3
32 21/09-T7 688853 42187 60,06,10,01,02,05,07,15,50,52 Không về Về 02,05 tuần sau
33 14/09-T7 190079 51715 08,03,04,09,34,38,40,43,44,49 38,40 10 về 2
34 07/09-T7 303991 04708 20,92,02,16,22,25,26,27,29,42 92,92,26 10 về 3
35 31/08-T7 667251 20697 01,06,10,60,05,15,16,50,51,56 01,10,15,16,51 10 về 5
36 24/08-T7 902100 32006 03,08,53,58,02,05,07,13,30,31 30 10 về 1
37 17/08-T7 148078 67453 99,11,49,94,13,18,31,38,43,44 49,13 10 về 2
38 10/08-T7 263987 38949 07,70,01,10,77,02,17,20,25,52 02,25 10 về 2
39 03/08-T7 018754 37707 43,12,14,21,25,30,34,35,38,41 43,43,12 10 về 3
40 27/07-T7 871352 86848 11,15,51,13,14,18,19,31,33,38 11,14,38 10 về 3
41 20/07-T7 504148 29038 40,01,04,06,10,12,14,17,41,45 40,14 10 về 2
42 13/07-T7 624128 42740 08,45,54,80,00,03,05,13,30,31 80,05 10 về 2
43 06/07-T7 641500 76044 10,46,66,01,02,07,15,20,27,41 10 10 về 1
44 29/06-T7 668606 61546 14,16,30,35,37,39,41,42,47,48 37,42,47 10 về 3
45 22/06-T7 089359 77797 15,47,51,59,95,32,37,42,48,74 59,59,37 10 về 3
46 15/06-T7 097421 87087 08,51,80,89,98,01,06,15,21,26 80,21 10 về 2
47 08/06-T7 903513 71371 80,08,13,31,88,18,30,34,35,39 08,13,18,35 10 về 4
48 01/06-T7 470840 85680 11,29,99,13,15,24,31,35,41,46 41 10 về 1
49 25/05-T7 692964 76629 01,06,08,56,03,05,10,50,51,53 08,56,50 10 về 3
50 18/05-T7 713531 46806 04,15,22,27,34,35,40,41,43,46 43,43 10 về 2
51 11/05-T7 218726 31196 02,07,08,09,20,22,28,29,33,38 38 10 về 1
52 04/05-T7 757837 72502 01,00,10,03,04,06,08,12,21,24 10,24 10 về 2
53 27/04-T7 751084 04301 05,10,12,13,15,17,21,31,32,37 Không về Về 10,37,37 tuần sau
54 20/04-T7 271154 89532 06,11,12,51,60,01,02,15,17,20 01,20 10 về 2
55 13/04-T7 282175 66351 85,90,01,09,10,16,30,35,40,45 16,40 10 về 2
56 06/04-T7 970856 01145 06,49,60,94,96,00,01,10,41,44 41 10 về 1
57 30/03-T7 378947 42046 13,31,34,43,97,21,26,42,47,69 31,43,47 10 về 3
58 23/03-T7 953928 76476 15,40,04,07,10,14,17,19,41,45 Không về Về 45 tuần sau
59 16/03-T7 468109 89395 46,64,06,11,12,16,21,25,40,45 06,21 10 về 2
60 09/03-T7 961453 24566 11,78,88,12,15,21,23,25,28,31 78,23 10 về 2
Tổng: 600 về 142 (tỷ lệ 23%) - Tổng xịt : 0 lần

KẾT QUẢ 365 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình