1 | 28/08-T5 | | | | | Chờ... |
2 | 27/08-T4 | 81652 | 56225 | 02 03 05 07 09 17 20 23 25 27 29 35 45 47 48 49 85 90 95 | 20,25,27,29,47,85 | 19 về 6 |
3 | 26/08-T3 | 74244 | 94858 | 01 07 09 40 47 60 63 65 73 79 80 83 85 90 93 95 | 09,09,60,60,95 | 16 về 5 |
4 | 25/08-T2 | 10593 | 25342 | | | Không về |
5 | 24/08-CN | 69757 | 14663 | 01 30 31 35 70 74 92 | 35 | 7 về 1 |
6 | 23/08-T7 | 18222 | 73041 | 04 07 09 24 27 28 29 34 37 39 40 42 43 48 50 52 53 60 62 63 68 83 | 09,43,48,48,68 | 22 về 5 |
7 | 22/08-T6 | 20534 | 50781 | 20 21 27 29 39 50 54 57 61 63 68 69 91 98 | 91 | 14 về 1 |
8 | 21/08-T5 | 94127 | 42750 | 14 15 16 21 26 27 34 70 71 73 74 76 80 81 83 84 85 86 87 | 27,73,83,83,83,85 | 19 về 6 |
9 | 20/08-T4 | 41034 | 68764 | 04 09 20 26 27 29 32 39 40 47 49 50 57 | 09,32,50 | 13 về 3 |
10 | 19/08-T3 | 68250 | 36916 | 14 21 23 24 28 31 34 45 81 83 84 | 31,31 | 11 về 2 |
11 | 18/08-T2 | 66945 | 06825 | 14 35 38 45 48 65 74 75 78 85 91 | 14,45,85 | 11 về 3 |
12 | 17/08-CN | 85091 | 45023 | | | Không về |
13 | 16/08-T7 | 60194 | 62277 | 25 50 52 70 72 78 80 82 85 87 90 95 | 78,80,85,90 | 12 về 4 |
14 | 15/08-T6 | 07177 | 54892 | 16 27 57 59 76 | 16 | 5 về 1 |
15 | 14/08-T5 | 77116 | 49150 | 03 04 21 23 24 26 29 60 61 63 64 69 76 86 90 93 | 26,60,76 | 16 về 3 |
16 | 13/08-T4 | 12421 | 98854 | 16 36 48 64 75 96 98 | 75,96 | 7 về 2 |
17 | 12/08-T3 | 77675 | 54981 | 21 23 24 26 27 28 29 31 34 36 39 41 43 46 47 48 49 51 53 57 58 59 61 62 64 71 73 78 | 28,48,62,73,73,78 | 28 về 6 |
18 | 11/08-T2 | 45071 | 55956 | 03 06 13 31 35 36 41 43 46 48 51 61 65 73 81 85 86 93 96 | 13,31,31,35,51,61,73 | 19 về 7 |
19 | 10/08-CN | 61135 | 86799 | 01 05 06 08 12 15 16 18 19 30 31 32 35 36 38 39 62 68 90 92 96 98 | 01,05,15,15,30,30,35,38 | 22 về 8 |
20 | 09/08-T7 | 53892 | 92300 | 02 12 20 30 40 48 49 58 62 78 79 94 | 49,49 | 12 về 2 |
21 | 08/08-T6 | 80249 | 92492 | 10 13 16 17 19 20 21 23 24 25 26 27 29 30 37 39 49 63 86 | 13,16,26,37,39,49 | 19 về 6 |
Tổng: 272 về 71 (tỷ lệ 26%) |