1 | 09/05-T6 | | | 03 06 09 13 14 16 20 28 32 38 43 46 47 49 53 54 56 57 63 67 68 71 72 74 75 76 78 79 83 86 87 89 93 98 | | Chờ... |
2 | 08/05-T5 | 34102 | 83628 | 01 03 04 05 07 09 10 12 13 15 16 17 18 20 21 23 27 29 30 32 36 37 39 42 43 45 49 50 52 53 57 59 60 61 62 65 67 69 71 72 73 75 79 80 82 83 84 89 | 04,07,10,18,36,39,45,60,72,82 | 48 về 10 |
3 | 07/05-T4 | 45794 | 90210 | 02 05 08 10 12 13 15 19 20 24 25 26 28 29 30 31 32 34 35 36 38 39 40 42 52 54 56 57 60 62 63 64 69 70 71 72 73 78 80 82 83 84 85 86 89 90 92 93 95 96 | 10,10,30,36,40,42,60,62,80,90 | 50 về 10 |
4 | 06/05-T3 | 22024 | 47421 | 01 02 03 05 06 07 08 12 13 15 19 21 24 31 32 34 35 36 37 38 39 41 42 45 47 48 49 51 52 57 58 61 67 68 69 71 73 74 78 79 81 82 84 91 92 | 01,02,15,19,21,24,32,32,45,45,74,78 | 45 về 12 |
5 | 05/05-T2 | 48513 | 77453 | 02 04 06 12 18 19 20 21 23 24 25 29 32 35 40 41 45 46 50 51 53 54 56 57 58 59 60 61 63 64 65 67 68 69 70 71 72 74 75 76 79 85 86 92 95 96 | 04,53,54,65,67,71,71,72,72,75 | 46 về 10 |
6 | 04/05-CN | 78666 | 08264 | 01 03 04 05 13 14 15 30 38 40 41 42 49 51 53 54 57 59 61 62 63 64 65 67 69 70 71 72 73 74 75 76 79 80 82 85 89 91 92 93 94 96 98 | 40,51,51,53,57,63,64,65,74,91,92,93 | 43 về 12 |
7 | 03/05-T7 | 97599 | 18557 | 04 05 07 08 09 10 13 14 15 18 19 20 23 25 29 30 31 35 36 39 40 41 45 46 51 53 56 60 61 63 65 67 68 69 71 83 89 90 91 93 95 98 | 07,09,09,15,41,46,51,61,63,67,95 | 42 về 11 |
8 | 02/05-T6 | 72624 | 30110 | 01 02 03 04 06 08 09 12 13 16 17 18 19 21 23 24 26 28 31 37 39 46 47 48 49 51 52 54 57 58 59 63 64 69 73 76 78 79 83 86 89 91 92 93 94 | 18,24,37,37,39,63,63,83,89,92 | 45 về 10 |
9 | 01/05-T5 | 15031 | 94271 | 02 03 05 06 07 08 12 14 15 24 25 27 29 35 50 52 54 63 73 75 82 83 84 85 87 90 91 92 95 | 06,06,29,75,90,91 | 29 về 6 |
10 | 30/04-T4 | 53078 | 38822 | 02 04 05 06 07 20 21 24 25 26 27 30 31 34 35 40 43 45 46 47 48 49 52 53 54 56 57 59 63 64 65 67 69 71 74 75 79 84 85 91 95 | 06,07,21,24,27,30,35,48,49,59,65,75,85,91 | 41 về 14 |
11 | 29/04-T3 | 77558 | 76621 | 02 04 05 08 09 10 12 13 14 16 17 19 20 21 23 24 26 27 30 31 32 34 38 41 43 45 46 47 48 49 52 54 56 57 59 60 62 63 64 68 71 72 73 74 75 76 79 82 83 84 85 86 87 89 92 | 02,02,08,14,19,21,21,24,26,45,48,52,56,57,57,60,86 | 55 về 17 |
12 | 28/04-T2 | 75140 | 16674 | 01 02 03 04 06 07 08 10 14 16 18 23 24 26 27 28 29 31 34 36 37 38 39 42 43 47 48 49 50 51 53 54 57 59 61 62 63 64 67 68 69 70 71 73 76 78 79 80 81 82 84 86 89 90 91 92 93 94 96 97 98 | 08,18,18,31,38,54,54,61,69,73,73,76,78,79,82,86,94,97 | 61 về 18 |
13 | 27/04-CN | 27368 | 23908 | 01 02 03 04 05 07 09 10 15 16 20 21 23 24 25 26 27 41 42 43 47 49 51 52 53 54 56 57 59 60 61 62 63 64 65 67 74 75 79 82 84 86 91 92 97 | 04,07,10,15,43,49,49,49,57,57,61,63,82,84,86 | 45 về 15 |
14 | 26/04-T7 | 38497 | 05420 | 01 02 03 06 07 08 09 10 12 13 16 17 18 21 26 27 28 29 32 37 38 41 42 46 47 48 49 51 52 53 56 57 59 61 62 65 67 68 71 76 78 79 80 82 83 86 87 91 92 93 96 97 98 | 01,03,06,13,29,41,42,47,48,67,68,97,97 | 53 về 13 |
15 | 25/04-T6 | 48177 | 59647 | 03 04 06 16 18 21 28 29 30 35 39 40 41 45 48 50 51 54 56 60 63 65 74 81 83 84 89 90 95 98 | 04,28,41,83,84,90 | 30 về 6 |
16 | 24/04-T5 | 85514 | 73654 | 01 03 08 20 24 26 29 32 36 40 41 42 43 45 46 47 50 51 52 53 56 59 60 61 62 63 64 65 68 69 70 71 73 75 79 81 82 83 86 91 92 | 26,36,50,52,53,56,60,71,75,79,82 | 41 về 11 |
17 | 23/04-T4 | 74529 | 03639 | 02 05 06 08 09 10 12 14 15 17 19 24 27 29 39 40 42 43 45 46 49 52 53 54 56 62 64 67 70 72 73 75 76 78 79 80 83 84 85 86 87 89 90 95 96 97 | 06,06,15,19,29,39,39,42,45,54,56,75,79 | 46 về 13 |
18 | 22/04-T3 | 95609 | 96558 | 09 13 14 15 17 18 20 23 24 25 28 31 35 37 39 40 45 47 49 50 54 62 65 67 80 81 82 83 84 87 89 93 98 | 09,09,18,24,31,39,45,49,54,62,98 | 33 về 11 |
19 | 21/04-T2 | 74906 | 76418 | 05 07 15 17 23 27 30 32 37 40 42 43 47 53 57 62 67 73 85 87 90 | 23 | 21 về 1 |
20 | 20/04-CN | 24692 | 35550 | 02 03 05 06 07 12 16 17 18 21 23 24 26 27 31 32 34 37 40 42 43 45 51 52 53 54 56 57 62 65 67 68 70 72 73 75 80 82 85 86 87 90 91 92 93 94 95 96 97 98 | 26,27,43,43,53,53,54,54,57,67,87,87,92,92,93,94 | 50 về 16 |
21 | 19/04-T7 | 59508 | 45905 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 13 16 17 18 20 21 24 25 26 27 28 30 31 32 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 46 47 48 49 51 52 53 57 59 61 65 67 80 81 82 83 84 85 87 90 91 92 93 95 97 98 | 05,08,31,35,36,42,42,51,52,57,59,80,82,83,92 | 59 về 15 |
Tổng: 883 về 231 (tỷ lệ 26%) |