Sổ loto VIP KQXS Miền Bắc là sổ tay thống kê tỷ lệ về được tính theo % tổng hợp tất cả các cầu. Chúng tôi dùng các công thức để tính điểm cho 1 con số ngày hôm đó và đưa ra tỷ lệ sẽ về theo %.Công cụ này đang trong giai đoạn thử nghiệm - Max 6 điểm và Min là 0 điểm - Công thức chấm là dựa vào tỷ lệ hay về để đưa ra được 1 điểm cho từng thống kê

Sổ loto VIP chấm điểm từng con Loto ngày 02/07

LotoNămThángNgàyThứNgày chưa vềKhông vềVề liên tiếpNhịpNháyTổng
00 38 0/1 5/1 8/5 4 1 đ 0 ngày 0 6-0đ 3 điểm
01 43 5/2 8/1 7/6 6 1 đ 0 ngày 0 2-0đ 4 điểm
02 49 2/2 11/1 5/7 5 1 đ 0 ngày 0 8-0đ 3 điểm
03 48 1/1 2/1 8/6 2 1 đ 0 ngày 1 2-1đ 6 điểm
04 43 0/1 10/1 3/6 12 1 đ 0 ngày 0 6-0đ 2 điểm
05 50 2/1 4/1 3/7 1 1 đ 0 ngày 0 8-0đ 3 điểm
06 50 1/1 3/1 9/6 7 1 đ 0 ngày 0 4-0đ 4 điểm
07 49 3/2 5/1 7/7 1 1 đ 0 ngày 1 4-0đ 5 điểm
08 57 1/2 6/1 4/8 1 1 đ 0 ngày 2 6-0đ 3 điểm
09 65 2/2 6/1 6/9 1 1 đ 0 ngày 4 10-0đ 4 điểm
10 55 2/2 4/1 7/8 5 1 đ 0 ngày 1 9-0đ 4 điểm
11 43 1/1 8/1 4/6 2 1 đ 0 ngày 0 2-1đ 4 điểm
12 37 4/1 5/1 3/5 11 1 đ 0 ngày 0 4-0đ 3 điểm
13 52 2/2 6/1 9/7 3 1 đ 0 ngày 2 2-0đ 5 điểm
14 47 4/2 9/1 3/7 5 1 đ 0 ngày 0 2-0đ 3 điểm
15 50 4/1 2/1 7/7 2 1 đ 0 ngày 1 6-0đ 5 điểm
16 41 4/1 5/1 9/5 3 1 đ 0 ngày 0 6-0đ 4 điểm
17 48 2/1 9/1 8/6 6 1 đ 0 ngày 0 1-0đ 4 điểm
18 53 3/2 11/1 13/6 1 1 đ 0 ngày 0 6-1đ 5 điểm
19 59 2/1 9/1 7/8 2 1 đ 0 ngày 1 9-0đ 4 điểm
20 39 1/1 6/1 2/6 2 1 đ 0 ngày 1 3-0đ 4 điểm
21 55 2/2 7/1 8/7 2 1 đ 0 ngày 0 5-0đ 4 điểm
22 50 1/1 4/1 12/6 5 1 đ 0 ngày 0 7-1đ 5 điểm
23 47 2/1 8/1 6/6 12 1 đ 0 ngày 1 3-0đ 5 điểm
24 56 1/1 13/1 5/8 4 1 đ 0 ngày 0 6-0đ 3 điểm
25 57 3/2 9/1 9/8 1 1 đ 0 ngày 0 4-0đ 4 điểm
26 35 1/1 5/0 7/4 3 1 đ 0 ngày 0 2-0đ 4 điểm
27 42 0/2 7/1 3/6 3 1 đ 0 ngày 0 7-0đ 2 điểm
28 39 0/1 7/1 6/5 1 1 đ 0 ngày 0 2-1đ 4 điểm
29 47 1/1 9/1 4/7 6 1 đ 0 ngày 0 3-0đ 3 điểm
30 50 1/2 4/1 10/6 2 1 đ 0 ngày 2 6-0đ 4 điểm
31 56 2/2 5/1 5/8 1 1 đ 0 ngày 2 9-0đ 4 điểm
32 63 2/2 11/1 6/9 1 1 đ 0 ngày 1 8-0đ 4 điểm
33 45 2/1 8/1 7/6 6 1 đ 0 ngày 0 4-0đ 4 điểm
34 44 1/1 2/1 6/6 1 1 đ 0 ngày 2 0-0đ 5 điểm
35 47 2/2 9/1 5/7 10 1 đ 0 ngày 1 7-0đ 4 điểm
36 42 2/2 7/1 6/6 3 1 đ 0 ngày 0 6-0đ 4 điểm
37 44 2/1 10/1 8/6 4 1 đ 0 ngày 1 7-1đ 6 điểm
38 49 2/1 8/1 12/6 2 1 đ 0 ngày 2 5-1đ 6 điểm
39 66 0/2 9/1 6/10 1 1 đ 0 ngày 2 8-0đ 3 điểm
40 56 2/3 5/1 15/6 1 1 đ 0 ngày 2 11-1đ 5 điểm
41 45 1/2 13/1 5/6 3 1 đ 0 ngày 0 5-0đ 2 điểm
42 44 3/1 11/1 5/6 6 1 đ 0 ngày 0 1-0đ 3 điểm
43 47 0/1 3/1 5/7 3 1 đ 0 ngày 1 5-0đ 3 điểm
44 57 2/2 8/1 4/8 10 1 đ 0 ngày 0 7-0đ 3 điểm
45 52 3/1 5/1 8/7 2 1 đ 0 ngày 1 4-0đ 5 điểm
46 44 2/2 6/1 8/6 4 1 đ 0 ngày 0 4-0đ 4 điểm
47 57 1/1 13/1 7/8 4 1 đ 0 ngày 0 10-0đ 3 điểm
48 48 2/1 8/1 7/6 1 1 đ 0 ngày 0 4-0đ 4 điểm
49 46 2/1 7/1 8/6 8 1 đ 0 ngày 0 2-0đ 4 điểm
50 59 0/1 9/1 13/7 4 1 đ 0 ngày 1 10-0đ 4 điểm
51 45 0/2 6/1 5/6 2 1 đ 0 ngày 1 5-0đ 3 điểm
52 47 1/1 2/1 4/7 2 1 đ 0 ngày 0 4-0đ 3 điểm
53 61 2/2 9/1 6/9 3 1 đ 0 ngày 0 9-0đ 3 điểm
54 67 0/2 13/1 8/9 1 1 đ 0 ngày 1 12-0đ 3 điểm
55 44 1/1 9/1 13/5 7 1 đ 0 ngày 0 6-0đ 4 điểm
56 45 0/2 6/1 9/6 2 1 đ 0 ngày 1 5-0đ 4 điểm
57 59 1/2 11/1 4/9 2 1 đ 0 ngày 0 6-0đ 2 điểm
58 70 4/2 15/1 12/9 9 1 đ 0 ngày 0 10-0đ 4 điểm
59 46 2/1 8/1 11/5 4 1 đ 0 ngày 0 6-0đ 4 điểm
60 49 1/2 9/1 8/6 4 1 đ 0 ngày 1 4-1đ 5 điểm
61 63 4/2 10/1 9/9 3 1 đ 0 ngày 4 9-0đ 5 điểm
62 50 3/2 10/1 7/7 1 1 đ 0 ngày 1 5-0đ 5 điểm
63 57 1/2 8/1 6/8 1 1 đ 0 ngày 5 7-0đ 3 điểm
64 49 1/2 7/1 9/6 2 1 đ 0 ngày 0 3-0đ 3 điểm
65 51 1/2 10/1 8/7 7 1 đ 0 ngày 0 8-0đ 3 điểm
66 54 1/1 7/1 8/7 2 1 đ 0 ngày 0 9-1đ 5 điểm
67 49 3/2 9/1 4/7 3 1 đ 0 ngày 0 5-0đ 3 điểm
68 65 3/1 9/1 4/10 2 1 đ 0 ngày 2 8-0đ 4 điểm
69 46 2/2 5/1 8/6 1 1 đ 0 ngày 0 5-0đ 4 điểm
70 46 2/1 7/1 5/6 7 1 đ 0 ngày 0 4-1đ 4 điểm
71 59 1/2 10/1 4/9 3 1 đ 0 ngày 0 11-0đ 2 điểm
72 47 3/1 1/1 5/7 2 1 đ 0 ngày 0 4-0đ 3 điểm
73 39 2/1 6/1 4/5 12 1 đ 0 ngày 0 1-0đ 3 điểm
74 52 1/2 7/1 2/8 1 1 đ 0 ngày 1 6-0đ 3 điểm
75 55 1/2 8/1 10/7 5 1 đ 0 ngày 0 6-0đ 3 điểm
76 48 0/2 6/1 9/6 10 1 đ 0 ngày 0 7-0đ 3 điểm
77 50 1/1 11/1 10/6 5 1 đ 0 ngày 1 5-0đ 5 điểm
78 51 1/1 6/1 5/7 1 1 đ 0 ngày 0 4-0đ 3 điểm
79 53 3/1 6/1 8/7 1 1 đ 0 ngày 1 3-0đ 5 điểm
80 45 2/1 11/1 8/6 1 1 đ 0 ngày 1 2-0đ 5 điểm
81 55 2/2 9/1 7/8 6 1 đ 0 ngày 1 6-0đ 4 điểm
82 50 1/2 8/1 10/6 7 1 đ 0 ngày 0 2-0đ 3 điểm
83 37 1/2 3/1 2/5 3 1 đ 0 ngày 0 5-0đ 2 điểm
84 36 0/1 10/0 8/4 3 1 đ 0 ngày 0 3-0đ 3 điểm
85 42 0/2 3/1 9/5 5 1 đ 0 ngày 1 5-0đ 4 điểm
86 54 1/2 7/1 12/7 1 1 đ 0 ngày 0 6-0đ 3 điểm
87 37 1/1 4/1 3/5 8 1 đ 0 ngày 1 5-0đ 4 điểm
88 50 0/2 4/1 7/7 11 1 đ 0 ngày 0 3-0đ 3 điểm
89 44 2/2 4/1 11/5 4 1 đ 0 ngày 0 7-0đ 4 điểm
90 50 2/2 8/1 7/7 1 1 đ 0 ngày 0 3-0đ 4 điểm
91 67 1/2 17/1 12/9 4 1 đ 0 ngày 0 6-0đ 3 điểm
92 54 0/2 9/1 6/8 1 1 đ 0 ngày 0 5-0đ 2 điểm
93 42 1/1 5/1 4/6 4 1 đ 0 ngày 0 3-0đ 3 điểm
94 55 5/2 9/1 6/8 2 1 đ 0 ngày 0 10-0đ 3 điểm
95 48 0/1 7/1 5/7 2 1 đ 0 ngày 0 3-0đ 2 điểm
96 44 0/1 12/1 9/5 3 1 đ 0 ngày 1 7-0đ 4 điểm
97 49 1/2 11/1 7/7 1 1 đ 0 ngày 2 6-0đ 4 điểm
98 58 2/2 11/1 10/8 1 1 đ 0 ngày 0 9-0đ 4 điểm
99 56 3/1 9/1 6/8 3 1 đ 0 ngày 1 6-0đ 4 điểm

KQXSMB - KQXS miền Bắc

XSMB - Tường thuật kết quả xổ số miền Bắc trực tiếp hàng ngày sớm nhất và chính xác nhất vào lúc 18 giờ 10 phút, tại trường quay số 53E Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.