STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Càng 4 | Càng 3 | Khả năng về | Kết quả Loto về | Về Loto 3 số | Về Loto 4 số | Trạng thái Loto về | Về sau 1 ngày | Về sau 2 ngày | Về sau 3 ngày | Ăn điểm | Lãi Lỗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/10/2023-T3 | Đăng nhập | 0 / 0 | 0đ | ||||||||||
2 | 02/10/2023-T2 | 80973 | Đăng nhập | 1 ngày | 0 / 0 | 0đ | ||||||||
3 | 01/10/2023-CN | 07289 | Đăng nhập | 2 ngày | 0 / 0 | 0đ | ||||||||
4 | 30/09/2023-T7 | 19237 | Đăng nhập | 3 ngày | 0 / 0 | 0đ | ||||||||
5 | 29/09/2023-T6 | 07044 | 0,1 | 1,2,3 | 43,34,99,44,55,00 | 44,55 | 6 về 2 | 2 / 6 | 22.000đ | |||||
6 | 28/09/2023-T5 | 11698 | 9,0 | 1,5,2 | 13,31,69,96,66,11 | 69,96 | 169 | 6 về 2 | 2 / 6 | 22.000đ | ||||
7 | 27/09/2023-T4 | 93447 | 8,1 | 0,1,3 | 81,18,50,05,34,43 | 18,05,05,34,43 | 043 | 6 về 5 | 5 / 6 | 262.000đ | ||||
8 | 26/09/2023-T3 | 45236 | 0,5 | 2,1,4 | 26,62,13,31,17,71 | 1 ngày | 0 / 42 | -966.000đ | ||||||
9 | 25/09/2023-T2 | 68779 | 7,8 | 0,1,4 | 46,64,87,78,14,41 | 14 | 6 về 1 | 1 / 6 | -58.000đ | |||||
10 | 24/09/2023-CN | 62778 | 4,6 | 1,8,0 | 15,51,14,41,31,13 | 51,14 | 6 về 2 | 2 / 6 | 22.000đ | |||||
11 | 23/09/2023-T7 | 76922 | 7,8 | 0,1,4 | 46,64,87,78,14,41 | 78,14,41 | 6 về 3 | 3 / 6 | 102.000đ | |||||
12 | 22/09/2023-T6 | 22714 | 1,5 | 5,3,7 | 55,00,16,61,00,55 | 00,00 | 6 về 2 | 2 / 6 | 22.000đ | |||||
13 | 21/09/2023-T5 | 52566 | 6,0 | 1,4,5 | 40,04,94,49,05,50 | 04,94,94 | 104 | 6 về 3 | 3 / 6 | 102.000đ | ||||
14 | 20/09/2023-T4 | 40303 | 0,1 | 1,2,3 | 43,34,99,44,55,00 | 34,34 | 6 về 2 | 2 / 6 | 22.000đ | |||||
15 | 19/09/2023-T3 | 50925 | 4,6 | 1,8,0 | 15,51,14,41,29,92 | 15,41 | 6 về 2 | 2 / 6 | 22.000đ | |||||
16 | 18/09/2023-T2 | 43104 | 9,0 | 1,5,2 | 13,31,69,96,66,11 | 31,66 | 566 | 6 về 2 | 2 / 6 | 22.000đ | ||||
17 | 17/09/2023-CN | 22365 | 0,5 | 2,1,4 | 26,62,13,31,17,71 | 62,31 | 6 về 2 | 2 / 6 | 22.000đ | |||||
18 | 16/09/2023-T7 | 11724 | 1,5 | 5,3,7 | 55,00,16,61,00,55 | 00,00 | 700 | 6 về 2 | 2 / 6 | 22.000đ | ||||
19 | 15/09/2023-T6 | 13720 | 4,3 | 1,8,0 | 31,13,15,51,29,92 | 31,13,92 | 6 về 3 | 3 / 6 | 102.000đ | |||||
20 | 14/09/2023-T5 | 59722 | 7,8 | 0,1,4 | 46,64,87,78,14,41 | 1 ngày | 0 / 42 | -966.000đ | ||||||
21 | 13/09/2023-T4 | 56650 | 7,8 | 0,1,4 | 46,64,87,78,14,41 | 46 | 446 | 6 về 1 | 1 / 6 | -58.000đ | ||||
22 | 12/09/2023-T3 | 73132 | 4,7 | 1,8,0 | 31,13,15,51,29,92 | 31 | 6 về 1 | 92 | 1 / 6 | -58.000đ | ||||
23 | 11/09/2023-T2 | 63768 | 1,5 | 5,3,7 | 55,00,16,61,00,55 | 00,00 | 6 về 2 | 2 / 6 | 22.000đ | |||||
24 | 10/09/2023-CN | 35902 | 0,1 | 1,2,3 | 43,34,99,44,55,00 | 00 | 6 về 1 | 00 | 1 / 6 | -58.000đ | ||||
25 | 09/09/2023-T7 | 35252 | 6,0 | 1,4,5 | 40,04,94,49,05,50 | 40,49 | 149 | 6 về 2 | 40,04,94 | 2 / 6 | 22.000đ | |||
26 | 08/09/2023-T6 | 13676 | 9,0 | 1,5,2 | 13,31,69,96,66,11 | 13 | 6 về 1 | 69 | 1 / 6 | -58.000đ | ||||
27 | 07/09/2023-T5 | 49956 | 7,8 | 0,1,4 | 46,64,87,78,14,41 | 46,78,14 | 6 về 3 | 3 / 6 | 102.000đ | |||||
28 | 06/09/2023-T4 | 15269 | 6,0 | 1,4,5 | 40,04,94,49,05,50 | 04,05 | 6 về 2 | 2 / 6 | 22.000đ | |||||
29 | 05/09/2023-T3 | 06367 | 1,5 | 5,3,7 | 55,00,16,61,00,55 | 55,55 | 6 về 2 | 2 / 6 | 22.000đ | |||||
30 | 04/09/2023-T2 | 08811 | 4,7 | 1,8,0 | 31,13,15,51,29,92 | 15 | 6 về 1 | 1 / 6 | -58.000đ | |||||
31 | 03/09/2023-CN | 31186 | 2,5 | 1,9,6 | 13,31,01,10,78,87 | 13,10,10 | 6 về 3 | 3 / 6 | 102.000đ | |||||
Tổng về: 52 / 162 về (tỷ lệ 32%) - Sau 1 ngày 1/162 - 2 ngày 4/162- 3 ngày 1/162 Tổng 4 càng: 0 / 987 - Tổng 3 càng: 7 / 495 Ví dụ: 1 điểm = 23.000đ - Tổng về: 52*80.000đ - 162*23.000đ = 434.000đ / Sau 1 ngày = -3.646.000đ / Sau 2 ngày = -3.406.000đ / Sau 3 ngày = -3.646.000đ Áp dụng công thức 1-2-4 (ngày thứ 3 tham khảo) đến khi nào về thì dừng - Tổng = -1.222.000đ |
Chúng tôi dựa vào công cụ này để kết hợp thuật toán (cầu loto) và tần suất (các ngày về nhiều nhất) để đưa ra 10 số về nhiều nhất để bạn chọn.
Thường thì sẽ về tỷ lệ 30-40%. Kết hợp công thức chơi 246 hoặc 138 bạn sẽ chiến thắng. Cảm ơn bạn đã ghé thăm website.
Thông báo ! Từ ngày 16/11: chúng tôi thử nghiệm càng lô 3 số 4 số để test tỷ lệ về đạt tỷ lệ ăn cao nhất rồi chúng tôi đưa ra bảng ưu tiên