Thống kê tần suất rơi giải nhất Miền Bắc

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi 2 ngày Nuôi
1 15/07-T3
17,71,42,24
2 14/07-T2 57880 17542 85,58,00,00 00,00 4 về 2
3 13/07-CN 85456 85800 74,47,86,68 68 4 về 1
4 12/07-T7 78662 74986 24,42,03,30 42,03 4 về 2
5 11/07-T6 59411 24103 59,95,15,51 59 4 về 1
6 10/07-T5 38840 59515 55,55,47,74 Không về Về 47 sau 3 ngày
7 09/07-T4 62659 55447 48,84,22,22 84 4 về 1
8 08/07-T3 34679 48422 10,01,77,77 Không về Về 77,77 sau 2 ngày
9 07/07-T2 66256 10677 96,69,59,95 95 4 về 1
10 06/07-CN 51105 96859 82,28,42,24 Không về Xịt
11 05/07-T7 18512 82142 77,77,19,91 77,77 4 về 2
12 04/07-T6 63315 77119 91,19,16,61 19,16 4 về 2
13 03/07-T5 44369 91816 58,85,87,78 85 4 về 1
14 02/07-T4 85644 58387 91,19,86,68 Không về Về 19 sau 3 ngày
15 01/07-T3 77818 91286 34,43,51,15 34 4 về 1
16 30/06-T2 90207 34751 89,98,71,17 Không về Về 98 sau 2 ngày
17 29/06-CN 53368 89571 43,34,24,42 43 4 về 1
18 28/06-T7 44194 43124 91,19,61,16 91,61 4 về 2
19 27/06-T6 69862 91461 94,49,26,62 62 4 về 1
20 26/06-T5 18703 94526 47,74,86,68 74 4 về 1
21 25/06-T4 94736 47686 01,10,65,56 01,65,65 4 về 3
22 24/06-T3 90034 01365 17,71,21,12 Không về Về 17,21 sau 2 ngày
23 23/06-T2 52157 17221 84,48,14,41 Không về Xịt
24 22/06-CN 27301 84414 64,46,70,07 46,70 4 về 2
25 21/06-T7 04603 64170 11,11,93,39 39 4 về 1
26 20/06-T6 04906 11193 25,52,10,01 52,52 4 về 2
27 19/06-T5 76288 25710 58,85,91,19 58 4 về 1
28 18/06-T4 10682 58391 34,43,39,93 34,43,39 4 về 3
29 17/06-T3 10724 34039 41,14,69,96 14,69,96 4 về 3
30 16/06-T2 12456 41669 22,22,76,67 67 4 về 1
31 15/06-CN 32099 22776 47,74,46,64 74,64 4 về 2
32 14/06-T7 59044 47746 05,50,68,86 Không về Về 86 sau 3 ngày
33 13/06-T6 90402 05768 42,24,91,19 24,91,19 4 về 3
34 12/06-T5 37649 42991 45,54,35,53 54,53 4 về 2
35 11/06-T4 57457 45535 95,59,13,31 31 4 về 1
36 10/06-T3 11139 95413 96,69,36,63 Không về Về 96,36 sau 3 ngày
37 09/06-T2 23488 96936 78,87,76,67 76 4 về 1
38 08/06-CN 67490 78576 07,70,86,68 Không về Về 86,86,86 sau 3 ngày
39 07/06-T7 67142 07086 03,30,08,80 Không về Về 03,08,80 sau 2 ngày
40 06/06-T6 44792 03608 00,00,35,53 00,00 4 về 2
41 05/06-T5 81062 00435 32,23,98,89 Không về Về 98,89,89 sau 2 ngày
42 04/06-T4 37921 32098 47,74,34,43 Không về Về 34 sau 3 ngày
43 03/06-T3 61194 47634 58,85,60,06 Không về Về 06 sau 3 ngày
44 02/06-T2 74268 58360 20,02,90,09 20,20,20 4 về 3
45 01/06-CN 55139 20690 98,89,51,15 Không về Về 98,98 sau 2 ngày
46 31/05-T7 98585 98551 65,56,06,60 Không về Về 60 sau 2 ngày
47 30/05-T6 75476 65206 49,94,34,43 49 4 về 1
48 29/05-T5 76901 49334 95,59,53,35 53 4 về 1
49 28/05-T4 27634 95953 84,48,93,39 84 4 về 1
50 27/05-T3 93735 84193 01,10,88,88 01 4 về 1
51 26/05-T2 96768 01088 76,67,45,54 Không về Về 76,45 sau 2 ngày
52 25/05-CN 64435 76145 25,52,78,87 25,25 4 về 2
53 24/05-T7 87064 25478 38,83,74,47 38 4 về 1
54 23/05-T6 93358 38874 23,32,90,09 23,32 4 về 2
55 22/05-T5 61905 23990 91,19,75,57 75,75 4 về 2
56 21/05-T4 01318 91175 32,23,08,80 Không về Về 32 sau 2 ngày
57 20/05-T3 71157 32908 97,79,30,03 30 4 về 1
58 19/05-T2 00132 97630 35,53,24,42 35,24 4 về 2
59 18/05-CN 21263 35824 31,13,05,50 13,05,05,50,50,50 4 về 6
60 17/05-T7 81936 31605 50,05,66,66 05 4 về 1
Tổng: 236 về 70 (tỷ lệ 29%) - Tổng xịt : 2 lần

KQXSMB - KQXS miền Bắc

XSMB - Tường thuật kết quả xổ số miền Bắc trực tiếp hàng ngày sớm nhất và chính xác nhất vào lúc 18 giờ 10 phút, tại trường quay số 53E Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.