Thống kê tần suất ghép đặc biệt Miền Bắc

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi 2 ngày Nuôi
1 23/06-T2
01,10,04,40,
2 22/06-CN 27301 84414 07,70,00,00, 70 4 về 1
3 21/06-T7 04603 64170 09,90,03,30, 03,03 4 về 2
4 20/06-T6 04906 11193 81,18,80,08, 08 4 về 1
5 19/06-T5 76288 25710 89,98,81,18, Không về Về 98,98 sau 2 ngày
6 18/06-T4 10682 58391 23,32,29,92, 92 4 về 1
7 17/06-T3 10724 34039 56,65,59,95, Không về Về 59,95 sau 2 ngày
8 16/06-T2 12456 41669 97,79,96,69, 69 4 về 1
9 15/06-CN 32099 22776 44,44,46,64, 44,44,64 4 về 3
10 14/06-T7 59044 47746 06,60,08,80, Không về Về 08 sau 2 ngày
11 13/06-T6 90402 05768 49,94,41,14, 49,94 4 về 2
12 12/06-T5 37649 42991 53,35,55,55, 53,55,55 4 về 3
13 11/06-T4 57457 45535 31,13,33,33, 31 4 về 1
14 10/06-T3 11139 95413 83,38,86,68, 86,86,86 4 về 3
15 09/06-T2 23488 96936 97,79,96,69, Không về Xịt
16 08/06-CN 67490 78576 48,84,46,64, 48,46 4 về 2
17 07/06-T7 67142 07086 90,09,98,89, 89 4 về 1
18 06/06-T6 44792 03608 63,36,65,56, Không về Xịt
19 05/06-T5 81062 00435 29,92,28,82, 28 4 về 1
20 04/06-T4 37921 32098 93,39,94,49, 94 4 về 1
21 03/06-T3 61194 47634 66,66,60,06, Không về Về 06 sau 3 ngày
22 02/06-T2 74268 58360 39,93,30,03, 39,39 4 về 2
23 01/06-CN 55139 20690 85,58,81,18, 58,58,58,81 4 về 4
24 31/05-T7 98585 98551 70,07,76,67, 70,67,67 4 về 3
25 30/05-T6 75476 65206 03,30,04,40, 30,04 4 về 2
26 29/05-T5 76901 49334 35,53,33,33, 53 4 về 1
27 28/05-T4 27634 95953 39,93,33,33, 33,33 4 về 2
28 27/05-T3 93735 84193 68,86,68,86, 68,68 4 về 2
29 26/05-T2 96768 01088 34,43,35,53, 34 4 về 1
30 25/05-CN 64435 76145 67,76,68,86, 68 4 về 1
31 24/05-T7 87064 25478 57,75,54,45, 54 4 về 1
32 23/05-T6 93358 38874 09,90,00,00, Không về Về 00,00 sau 2 ngày
33 22/05-T5 61905 23990 17,71,15,51, Không về Về 71,71 sau 2 ngày
34 21/05-T4 01318 91175 50,05,58,85, 50,58,85 4 về 3
35 20/05-T3 71157 32908 33,33,30,03, 30 4 về 1
36 19/05-T2 00132 97630 62,26,64,46, Không về Về 26 sau 2 ngày
37 18/05-CN 21263 35824 30,03,35,53, 30,30,03 4 về 3
38 17/05-T7 81936 31605 86,68,86,68, 86,68,86,68 4 về 4
39 16/05-T6 27987 50566 66,66,68,86, 66,66 4 về 2
40 15/05-T5 92768 04468 33,33,32,23, 23 4 về 1
41 14/05-T4 70130 95232 09,90,09,90, 09,09 4 về 2
42 13/05-T3 53609 93499 46,64,41,14, 64 4 về 1
43 12/05-T2 62640 14561 76,67,77,77, 76 4 về 1
44 11/05-CN 00177 52567 07,70,00,00, Không về Về 07 sau 2 ngày
45 09/05-T6 62809 11870 02,20,08,80, Không về Về 02,20,08,80, sau 2 ngày
46 08/05-T5 34102 83628 91,19,90,09, Không về Về 91,09,09 sau 2 ngày
47 07/05-T4 45794 90210 22,22,21,12, Không về Về 22,22 sau 3 ngày
48 06/05-T3 22024 47421 15,51,13,31, 15 4 về 1
49 05/05-T2 48513 77453 66,66,64,46, Không về Về 46 sau 3 ngày
50 04/05-CN 78666 08264 95,59,97,79, Không về Về 97 sau 3 ngày
51 03/05-T7 97599 18557 21,12,20,02, Không về Xịt
52 02/05-T6 72624 30110 37,73,31,13, 37,37 4 về 2
53 01/05-T5 15031 94271 72,27,72,27, Không về Xịt
54 30/04-T4 53078 38822 52,25,51,15, Không về Xịt
55 29/04-T3 77558 76621 47,74,44,44, Không về Về 74,74,44,44 sau 3 ngày
56 28/04-T2 75140 16674 60,06,68,86, 86 4 về 1
57 27/04-CN 27368 23908 92,29,90,09, Không về Xịt
58 26/04-T7 38497 05420 74,47,77,77, 74,47 4 về 2
59 25/04-T6 48177 59647 15,51,14,41, 15,15,41 4 về 3
60 24/04-T5 85514 73654 23,32,29,92, Không về Về 23 sau 2 ngày
Tổng: 236 về 69 (tỷ lệ 29%) - Tổng xịt : 6 lần

KQXSMB - KQXS miền Bắc

XSMB - Tường thuật kết quả xổ số miền Bắc trực tiếp hàng ngày sớm nhất và chính xác nhất vào lúc 18 giờ 10 phút, tại trường quay số 53E Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.