Thống kê tần suất nhân giải nhất Miền Bắc

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi 2 ngày Nuôi
1 15/05-T5
07,70,03,30
2 14/05-T4 70130 95232 08,80,09,90 80,09 4 về 2
3 13/05-T3 53609 93499 08,80,04,40 80 4 về 1
4 12/05-T2 62640 14561 00,00,14,41 Không về Về 41 sau 3 ngày
5 11/05-CN 00177 52567 08,80,09,90 09,90 4 về 2
6 09/05-T6 62809 11870 07,70,02,20 70 4 về 1
7 08/05-T5 34102 83628 09,90,13,31 Không về Về 09,09,31 sau 2 ngày
8 07/05-T4 45794 90210 04,40,06,60 40,60 4 về 2
9 06/05-T3 22024 47421 12,21,04,40 21 4 về 1
10 05/05-T2 48513 77453 15,51,12,21 15 4 về 1
11 04/05-CN 78666 08264 16,61,18,81 Không về Về 18 sau 3 ngày
12 03/05-T7 97599 18557 09,90,06,60 09,09 4 về 2
13 02/05-T6 72624 30110 06,60,04,40 40 4 về 1
14 01/05-T5 15031 94271 08,80,15,51 Không về Về 15,51 sau 3 ngày
15 30/04-T4 53078 38822 14,41,13,31 Không về Về 13,31 sau 2 ngày
16 29/04-T3 77558 76621 12,21,04,40 21,21 4 về 2
17 28/04-T2 75140 16674 09,90,14,41 Không về Về 14 sau 2 ngày
18 27/04-CN 27368 23908 11,11,16,61 61 4 về 1
19 26/04-T7 38497 05420 12,21,14,41 41 4 về 1
20 25/04-T6 48177 59647 13,31,05,50 13 4 về 1
21 24/04-T5 85514 73654 11,11,11,11 11,11,11,11 4 về 4
22 23/04-T4 74529 03639 14,41,09,90 Không về Về 14 sau 2 ngày
23 22/04-T3 95609 96558 11,11,06,60 Không về Về 06,06 sau 2 ngày
24 21/04-T2 74906 76418 06,60,11,11 06,06,06,60 4 về 4
25 20/04-CN 24692 35550 14,41,08,80 08 4 về 1
26 19/04-T7 59508 45905 09,90,11,11 Không về Xịt
27 18/04-T6 45992 56139 09,90,05,50 09 4 về 1
28 17/04-T5 36923 07843 10,01,09,90 Không về Về 09 sau 2 ngày
29 16/04-T4 19409 43686 14,41,08,80 Không về Về 14 sau 3 ngày
30 15/04-T3 68908 91676 10,01,08,80 08 4 về 1
31 14/04-T2 46935 76071 13,31,06,60 Không về Về 13 sau 3 ngày
32 13/04-CN 67860 29079 03,30,05,50 03,30 4 về 2
33 12/04-T7 03050 35364 12,21,05,50 12,50 4 về 2
34 11/04-T6 75850 58053 05,50,11,11 50 4 về 1
35 10/04-T5 23147 63090 00,00,14,41 14,14 4 về 2
36 09/04-T4 00159 91760 13,31,12,21 13,13 4 về 2
37 08/04-T3 85584 92460 02,20,11,11 Không về Xịt
38 07/04-T2 11965 48340 18,81,16,61 81,16 4 về 2
39 06/04-CN 99779 55356 06,60,15,51 06,60,51 4 về 3
40 05/04-T7 60687 79644 07,70,09,90 07,07,90 4 về 3
41 04/04-T6 16409 33878 10,01,15,51 Không về Về 10,10,51 sau 3 ngày
42 03/04-T5 37696 83636 03,30,06,60 60 4 về 1
43 02/04-T4 12033 81875 04,40,08,80 80 4 về 1
44 01/04-T3 13371 03039 16,61,06,60 06 4 về 1
45 31/03-T2 97315 81167 08,80,07,70 Không về Về 80 sau 3 ngày
46 30/03-CN 80716 32409 09,90,07,70 09,09 4 về 2
47 29/03-T7 09761 53965 08,80,03,30 80 4 về 1
48 28/03-T6 53412 65866 05,50,06,60 Không về Xịt
49 27/03-T5 50960 53125 05,50,09,90 Không về Về 09 sau 3 ngày
50 26/03-T4 23518 83150 15,51,09,90 09,90 4 về 2
51 25/03-T3 69409 35561 10,01,16,61 16,16,61 4 về 3
52 24/03-T2 91988 95219 17,71,04,40 17 4 về 1
53 23/03-CN 98613 05469 13,31,02,20 13,31 4 về 2
54 22/03-T7 67411 76269 04,40,09,90 09,09 4 về 2
55 21/03-T6 04036 71107 08,80,07,70 80,07 4 về 2
56 20/03-T5 44025 37697 10,01,09,90 90 4 về 1
57 19/03-T4 82163 74989 12,21,03,30 Không về Về 03 sau 2 ngày
58 18/03-T3 48130 66421 10,01,10,01 Không về Về 01,01 sau 2 ngày
59 17/03-T2 37573 84764 08,80,05,50 50 4 về 1
60 16/03-CN 53850 27446 16,61,04,40 04 4 về 1
Tổng: 236 về 67 (tỷ lệ 28%) - Tổng xịt : 3 lần

KQXSMB - KQXS miền Bắc

XSMB - Tường thuật kết quả xổ số miền Bắc trực tiếp hàng ngày sớm nhất và chính xác nhất vào lúc 18 giờ 10 phút, tại trường quay số 53E Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.