Công cụ SOI CẦU loto VIP là công cụ giúp bạn tìm nhanh các vị trí cầu, đồng thời đưa ra các cầu khả năng về cao nhất trong ngày hôm nay.
STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Trạng thái |
1 | 16/10-T4 | | | 66,11 | | Chờ... |
2 | 15/10-T3 | 65179 | 83761 | 00,55 | 00,00 | 2 về 2 |
3 | 14/10-T2 | 02803 | 90299 | 33,88 | | Không về |
4 | 13/10-CN | 33964 | 08770 | 11,66 | | Không về |
5 | 12/10-T7 | 13763 | 84035 | 00,55 | 00 | 2 về 1 |
6 | 11/10-T6 | 06536 | 92682 | 22,77 | | Không về |
7 | 10/10-T5 | 23951 | 71745 | 44,99 | 44 | 2 về 1 |
8 | 09/10-T4 | 47219 | 69679 | 88,33 | 33,33 | 2 về 2 |
9 | 08/10-T3 | 87980 | 17674 | 44,99 | 99 | 2 về 1 |
10 | 07/10-T2 | 43249 | 33204 | 88,33 | 88 | 2 về 1 |
11 | 06/10-CN | 82858 | 76634 | 33,88 | | Không về |
12 | 05/10-T7 | 33083 | 50480 | 00,55 | 00 | 2 về 1 |
13 | 04/10-T6 | 03304 | 01380 | 44,99 | | Không về |
14 | 03/10-T5 | 41294 | 56950 | 33,88 | 33,88 | 2 về 2 |
15 | 02/10-T4 | 31163 | 27599 | 00,55 | 55 | 2 về 1 |
16 | 26/09-T5 | 03027 | 69240 | 77,22 | 22,22 | 2 về 2 |
17 | 25/09-T4 | 77286 | 14836 | 88,33 | 88,88 | 2 về 2 |
18 | 24/09-T3 | 84645 | 57287 | 66,11 | 66,11 | 2 về 2 |
19 | 23/09-T2 | 65018 | 79495 | 44,99 | | Không về |
20 | 22/09-CN | 45889 | 86619 | 55,00 | 00 | 2 về 1 |
21 | 21/09-T7 | 57917 | 98254 | 66,11 | | Không về |
22 | 20/09-T6 | 63557 | 25777 | 55,00 | 55 | 2 về 1 |
23 | 19/09-T5 | 58298 | 26309 | 66,11 | | Không về |
24 | 18/09-T4 | 61497 | 96473 | 55,00 | 00 | 2 về 1 |
25 | 17/09-T3 | 50435 | 38764 | 66,11 | 66,66 | 2 về 2 |
26 | 16/09-T2 | 65799 | 04320 | 99,44 | 99 | 2 về 1 |
27 | 15/09-CN | 90238 | 27464 | 00,55 | | Không về |
28 | 14/09-T7 | 04332 | 91586 | 55,00 | | Không về |
29 | 13/09-T6 | 50628 | 85767 | 11,66 | 11 | 2 về 1 |
30 | 12/09-T5 | 12759 | 32594 | 66,11 | | Không về |
31 | 11/09-T4 | 65697 | 87798 | 00,55 | | Không về |
Tổng: 60 về 27 (tỷ lệ 45%) |