Thống kê tần suất rơi đặc biệt Miền Bắc

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi 2 ngày Nuôi
1 07/07-T2
51,15,05,50
2 06/07-CN 51105 96859 18,81,12,21 81,12,21 4 về 3
3 05/07-T7 18512 82142 63,36,15,51 15 4 về 1
4 04/07-T6 63315 77119 44,44,69,96 Không về Về 44,44 sau 2 ngày
5 03/07-T5 44369 91816 85,58,44,44 85 4 về 1
6 02/07-T4 85644 58387 77,77,18,81 Không về Về 77,77,18 sau 3 ngày
7 01/07-T3 77818 91286 90,09,07,70 90,09,07 4 về 3
8 30/06-T2 90207 34751 53,35,68,86 68 4 về 1
9 29/06-CN 53368 89571 44,44,94,49 94 4 về 1
10 28/06-T7 44194 43124 69,96,62,26 Không về Về 96,26 sau 2 ngày
11 27/06-T6 69862 91461 18,81,03,30 Không về Về 30 sau 2 ngày
12 26/06-T5 18703 94526 94,49,36,63 Không về Về 94,94,63 sau 3 ngày
13 25/06-T4 94736 47686 90,09,34,43 Không về Về 09,43 sau 2 ngày
14 24/06-T3 90034 01365 52,25,57,75 52 4 về 1
15 23/06-T2 52157 17221 27,72,01,10 27,72,01 4 về 3
16 22/06-CN 27301 84414 04,40,03,30 Không về Về 03 sau 3 ngày
17 21/06-T7 04603 64170 04,40,06,60 06 4 về 1
18 20/06-T6 04906 11193 76,67,88,88 Không về Về 88,88 sau 2 ngày
19 19/06-T5 76288 25710 10,01,82,28 10,10,82 4 về 3
20 18/06-T4 10682 58391 10,01,24,42 Không về Về 10,10,24,42 sau 2 ngày
21 17/06-T3 10724 34039 12,21,56,65 Không về Về 21 sau 2 ngày
22 16/06-T2 12456 41669 32,23,99,99 99,99 4 về 2
23 15/06-CN 32099 22776 59,95,44,44 44,44 4 về 2
24 14/06-T7 59044 47746 90,09,02,20 02,02 4 về 2
25 13/06-T6 90402 05768 37,73,49,94 49,94 4 về 2
26 12/06-T5 37649 42991 57,75,57,75 Không về Về 75,75 sau 3 ngày
27 11/06-T4 57457 45535 11,11,39,93 Không về Xịt
28 10/06-T3 11139 95413 23,32,88,88 Không về Về 32 sau 2 ngày
29 09/06-T2 23488 96936 67,76,90,09 76 4 về 1
30 08/06-CN 67490 78576 67,76,42,24 67,76 4 về 2
31 07/06-T7 67142 07086 44,44,92,29 Không về Về 44,44,29 sau 3 ngày
32 06/06-T6 44792 03608 81,18,62,26 81,62 4 về 2
33 05/06-T5 81062 00435 37,73,21,12 73,21 4 về 2
34 04/06-T4 37921 32098 61,16,94,49 94 4 về 1
35 03/06-T3 61194 47634 74,47,68,86 68 4 về 1
36 02/06-T2 74268 58360 55,55,39,93 39,39 4 về 2
37 01/06-CN 55139 20690 98,89,85,58 58,58,58 4 về 3
38 31/05-T7 98585 98551 75,57,76,67 57,67,67 4 về 3
39 30/05-T6 75476 65206 76,67,01,10 76 4 về 1
40 29/05-T5 76901 49334 27,72,34,43 27,34 4 về 2
41 28/05-T4 27634 95953 93,39,35,53 53 4 về 1
42 27/05-T3 93735 84193 96,69,68,86 68 4 về 1
43 26/05-T2 96768 01088 64,46,35,53 64 4 về 1
44 25/05-CN 64435 76145 87,78,64,46 Không về Về 78,64 sau 2 ngày
45 24/05-T7 87064 25478 93,39,58,85 Không về Về 58,85 sau 2 ngày
46 23/05-T6 93358 38874 61,16,05,50 61 4 về 1
47 22/05-T5 61905 23990 01,10,18,81 10,18,18,81 4 về 4
48 21/05-T4 01318 91175 71,17,57,75 75,75 4 về 2
49 20/05-T3 71157 32908 00,00,32,23 Không về Về 00,00,32 sau 3 ngày
50 19/05-T2 00132 97630 21,12,63,36 Không về Về 63,63 sau 2 ngày
51 18/05-CN 21263 35824 81,18,36,63 63 4 về 1
52 17/05-T7 81936 31605 27,72,87,78 27 4 về 1
53 16/05-T6 27987 50566 92,29,68,86 29 4 về 1
54 15/05-T5 92768 04468 70,07,30,03 07 4 về 1
55 14/05-T4 70130 95232 53,35,09,90 09 4 về 1
56 13/05-T3 53609 93499 62,26,40,04 Không về Về 62,40 sau 2 ngày
57 12/05-T2 62640 14561 00,00,77,77 Không về Về 77,77 sau 2 ngày
58 11/05-CN 00177 52567 62,26,09,90 09,90 4 về 2
59 09/05-T6 62809 11870 34,43,02,20 43 4 về 1
60 08/05-T5 34102 83628 45,54,94,49 45 4 về 1
Tổng: 236 về 65 (tỷ lệ 27%) - Tổng xịt : 1 lần

KQXSMB - KQXS miền Bắc

XSMB - Tường thuật kết quả xổ số miền Bắc trực tiếp hàng ngày sớm nhất và chính xác nhất vào lúc 18 giờ 10 phút, tại trường quay số 53E Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.