Thống kê đặc biệt độc thủ đặc biệt VIP ! Là tổng hợp từ lập trình tần suất về nhiều. Số chỉ mang tính chất tham khảo không chắc chắn 100%

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả Kết quả nuôi 3 ngày Nuôi
1 23/06-T2 10 số
2 22/06-CN 27301 84414 10 số về đề 01
3 21/06-T7 04603 64170 10 số Không về
4 20/06-T6 04906 11193 10 số về đề 906
5 19/06-T5 76288 25710 10 số Không về Xịt
6 18/06-T4 10682 58391 10 số Không về Xịt
7 17/06-T3 10724 34039 10 số Không về Xịt
8 16/06-T2 12456 41669 10 số Không về Về 0724 sau 2 ngày
9 15/06-CN 32099 22776 10 số Không về Xịt
10 14/06-T7 59044 47746 10 số Không về Xịt
11 13/06-T6 90402 05768 10 số Không về Xịt
12 12/06-T5 37649 42991 10 số Không về Về 0402 sau 2 ngày
13 11/06-T4 57457 45535 10 số Không về Xịt
14 10/06-T3 11139 95413 10 số Không về Xịt
15 09/06-T2 23488 96936 10 số về đề 488
16 08/06-CN 67490 78576 10 số Không về Xịt
17 07/06-T7 67142 07086 10 số Không về Xịt
18 06/06-T6 44792 03608 10 số Không về Xịt
19 05/06-T5 81062 00435 10 số Không về Xịt
20 04/06-T4 37921 32098 10 số Không về Xịt
21 03/06-T3 61194 47634 10 số về đề 1194
22 02/06-T2 74268 58360 10 số Không về Về 7921 sau 3 ngày
23 01/06-CN 55139 20690 10 số Không về Xịt
24 31/05-T7 98585 98551 10 số Không về Về 139 sau 2 ngày
25 30/05-T6 75476 65206 10 số Không về Xịt
26 29/05-T5 76901 49334 10 số Không về Xịt
27 28/05-T4 27634 95953 10 số về đề 7634
28 27/05-T3 93735 84193 10 số Không về Xịt
29 26/05-T2 96768 01088 10 số Không về Xịt
30 25/05-CN 64435 76145 10 số Không về Xịt
31 24/05-T7 87064 25478 10 số Không về Xịt
32 23/05-T6 93358 38874 10 số Không về Xịt
33 22/05-T5 61905 23990 10 số Không về Xịt
34 21/05-T4 01318 91175 10 số Không về Về 1905 sau 2 ngày
35 20/05-T3 71157 32908 10 số Không về Xịt
36 19/05-T2 00132 97630 10 số Không về Xịt
37 18/05-CN 21263 35824 10 số Không về Xịt
38 17/05-T7 81936 31605 10 số Không về Về 0132 sau 3 ngày
39 16/05-T6 27987 50566 10 số Không về Về 1936 sau 2 ngày
40 15/05-T5 92768 04468 10 số Không về Về 1936 sau 3 ngày
41 14/05-T4 70130 95232 10 số Không về Xịt
Tổng: 40 ngày - về 5 ngày - Không về 36 ngày - tỷ lệ 12 % - Ăn 3 càng 4 lần - Ăn 4 càng 2 lần - Kết quả nuôi : 26 ngày Xịt