Thống kê đặc biệt thất thủ đặc biệt VIP ! Là tổng hợp từ lập trình tần suất về nhiều. Số chỉ mang tính chất tham khảo không chắc chắn 100%

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả Kết quả nuôi 3 ngày Nuôi
1 01/07-T3 70 số
2 30/06-T2 90207 34751 62 số về đề 07
3 29/06-CN 53368 89571 70 số về đề 68
4 28/06-T7 44194 43124 65 số về đề 4194
5 27/06-T6 69862 91461 70 số về đề 62
6 26/06-T5 18703 94526 70 số về đề 703
7 25/06-T4 94736 47686 70 số về đề 4736
8 24/06-T3 90034 01365 70 số về đề 34
9 23/06-T2 52157 17221 70 số Không về Về 34 sau 2 ngày
10 22/06-CN 27301 84414 47 số về đề 01
11 21/06-T7 04603 64170 70 số về đề 4603
12 20/06-T6 04906 11193 70 số về đề 4906
13 19/06-T5 76288 25710 70 số về đề 88
14 18/06-T4 10682 58391 70 số về đề 0682
15 17/06-T3 10724 34039 70 số về đề 0724
16 16/06-T2 12456 41669 70 số Không về Về 0724 sau 2 ngày
17 15/06-CN 32099 22776 70 số về đề 99
18 14/06-T7 59044 47746 70 số về đề 44
19 13/06-T6 90402 05768 70 số về đề 0402
20 12/06-T5 37649 42991 70 số về đề 7649
21 11/06-T4 57457 45535 70 số về đề 7457
22 10/06-T3 11139 95413 70 số về đề 1139
23 09/06-T2 23488 96936 70 số về đề 488
24 08/06-CN 67490 78576 70 số Không về Về 488 sau 2 ngày
25 07/06-T7 67142 07086 70 số về đề 7142
26 06/06-T6 44792 03608 70 số Không về Về 7142 sau 2 ngày
27 05/06-T5 81062 00435 70 số Không về Xịt
28 04/06-T4 37921 32098 56 số Không về Xịt
29 03/06-T3 61194 47634 70 số về đề 1194
30 02/06-T2 74268 58360 63 số về đề 68
31 01/06-CN 55139 20690 70 số về đề 139
32 31/05-T7 98585 98551 65 số Không về Về 139 sau 2 ngày
33 30/05-T6 75476 65206 70 số về đề 476
34 29/05-T5 76901 49334 70 số về đề 901
35 28/05-T4 27634 95953 70 số về đề 7634
36 27/05-T3 93735 84193 70 số về đề 735
37 26/05-T2 96768 01088 70 số về đề 768
38 25/05-CN 64435 76145 69 số về đề 4435
39 24/05-T7 87064 25478 65 số về đề 64
40 23/05-T6 93358 38874 69 số về đề 58
41 22/05-T5 61905 23990 70 số về đề 1905
Tổng: 40 ngày - về 33 ngày - Không về 8 ngày - tỷ lệ 82 % - Ăn 3 càng 22 lần - Ăn 4 càng 15 lần - Kết quả nuôi : 2 ngày Xịt