Thống kê đặc biệt thất thủ đặc biệt VIP ! Là tổng hợp từ lập trình tần suất về nhiều. Số chỉ mang tính chất tham khảo không chắc chắn 100%

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả Kết quả nuôi 3 ngày Nuôi
1 23/06-T2 70 số
2 22/06-CN 27301 84414 47 số về đề 01
3 21/06-T7 04603 64170 70 số về đề 603
4 20/06-T6 04906 11193 70 số về đề 906
5 19/06-T5 76288 25710 70 số về đề 88
6 18/06-T4 10682 58391 70 số về đề 0682
7 17/06-T3 10724 34039 70 số về đề 0724
8 16/06-T2 12456 41669 70 số Không về Về 0724 sau 2 ngày
9 15/06-CN 32099 22776 70 số về đề 99
10 14/06-T7 59044 47746 70 số về đề 44
11 13/06-T6 90402 05768 70 số về đề 0402
12 12/06-T5 37649 42991 70 số về đề 7649
13 11/06-T4 57457 45535 70 số về đề 7457
14 10/06-T3 11139 95413 70 số về đề 1139
15 09/06-T2 23488 96936 70 số về đề 488
16 08/06-CN 67490 78576 70 số Không về Về 488 sau 2 ngày
17 07/06-T7 67142 07086 70 số về đề 7142
18 06/06-T6 44792 03608 70 số Không về Về 7142 sau 2 ngày
19 05/06-T5 81062 00435 70 số Không về Xịt
20 04/06-T4 37921 32098 56 số Không về Xịt
21 03/06-T3 61194 47634 70 số về đề 1194
22 02/06-T2 74268 58360 63 số về đề 68
23 01/06-CN 55139 20690 70 số về đề 139
24 31/05-T7 98585 98551 65 số Không về Về 139 sau 2 ngày
25 30/05-T6 75476 65206 70 số về đề 476
26 29/05-T5 76901 49334 70 số về đề 901
27 28/05-T4 27634 95953 70 số về đề 7634
28 27/05-T3 93735 84193 70 số về đề 735
29 26/05-T2 96768 01088 70 số về đề 768
30 25/05-CN 64435 76145 69 số về đề 435
31 24/05-T7 87064 25478 65 số về đề 64
32 23/05-T6 93358 38874 69 số về đề 58
33 22/05-T5 61905 23990 70 số về đề 1905
34 21/05-T4 01318 91175 70 số về đề 18
35 20/05-T3 71157 32908 52 số về đề 1157
36 19/05-T2 00132 97630 69 số về đề 0132
37 18/05-CN 21263 35824 70 số về đề 63
38 17/05-T7 81936 31605 70 số về đề 1936
39 16/05-T6 27987 50566 70 số Không về Về 1936 sau 2 ngày
40 15/05-T5 92768 04468 70 số về đề 2768
41 14/05-T4 70130 95232 70 số về đề 0130
Tổng: 40 ngày - về 33 ngày - Không về 8 ngày - tỷ lệ 82 % - Ăn 3 càng 24 lần - Ăn 4 càng 15 lần - Kết quả nuôi : 2 ngày Xịt