1 | 15/05-T5 | | | | | Chờ... |
2 | 14/05-T4 | 70130 | 95232 | 20 24 26 30 31 37 39 50 57 60 65 67 97 | 30,37 | 13 về 2 |
3 | 13/05-T3 | 53609 | 93499 | | | Không về |
4 | 12/05-T2 | 62640 | 14561 | | | Không về |
5 | 11/05-CN | 00177 | 52567 | 46 70 71 72 76 78 90 91 96 | 76,76,90 | 9 về 3 |
6 | 09/05-T6 | 62809 | 11870 | 03 04 05 06 07 08 09 23 26 28 36 43 45 46 48 49 53 56 64 65 67 68 69 83 86 93 96 97 | 09,09,43,48,56,64,64,69 | 28 về 8 |
7 | 08/05-T5 | 34102 | 83628 | 06 10 15 20 25 29 30 35 36 39 40 45 70 75 76 90 | 10,35,36,39,45,70 | 16 về 6 |
8 | 07/05-T4 | 45794 | 90210 | 01 02 04 05 06 07 09 21 24 27 29 45 49 52 54 61 62 65 97 | 01,07,45,45,49,62 | 19 về 6 |
9 | 06/05-T3 | 22024 | 47421 | 21 31 51 53 54 56 57 61 71 81 91 95 | 21,54,54 | 12 về 3 |
10 | 05/05-T2 | 48513 | 77453 | 03 09 16 19 24 25 26 28 45 46 51 53 56 59 64 65 68 86 89 95 96 | 03,53,65,89,89 | 21 về 5 |
11 | 04/05-CN | 78666 | 08264 | 01 20 21 23 26 40 47 48 53 57 58 91 93 96 | 40,53,57,91,93 | 14 về 5 |
12 | 03/05-T7 | 97599 | 18557 | 10 18 19 20 24 28 29 31 36 41 45 46 48 49 50 54 58 59 71 73 75 76 78 91 96 | 41,46,54,54,76,96 | 25 về 6 |
13 | 02/05-T6 | 72624 | 30110 | | | Không về |
14 | 01/05-T5 | 15031 | 94271 | 02 06 12 24 52 54 75 95 | 06,06,75 | 8 về 3 |
15 | 30/04-T4 | 53078 | 38822 | 20 21 25 26 28 30 36 38 40 48 | 21,28,28,30,38,48 | 10 về 6 |
16 | 29/04-T3 | 77558 | 76621 | 03 04 06 08 10 12 13 15 16 17 18 19 30 31 32 36 37 38 60 62 70 73 74 76 92 | 06,08,15,19,60 | 25 về 5 |
17 | 28/04-T2 | 75140 | 16674 | 02 05 07 08 12 13 17 21 23 25 27 28 52 53 57 72 83 87 97 | 05,08,97 | 19 về 3 |
18 | 27/04-CN | 27368 | 23908 | 18 20 27 28 29 50 60 61 68 70 76 80 87 89 | 28,61,68 | 14 về 3 |
19 | 26/04-T7 | 38497 | 05420 | 08 17 28 32 41 42 47 48 62 78 92 | 41,42,47,48 | 11 về 4 |
20 | 25/04-T6 | 48177 | 59647 | 23 25 34 53 54 71 73 74 78 79 86 98 | 23,78 | 12 về 2 |
21 | 24/04-T5 | 85514 | 73654 | 06 31 37 39 41 47 54 59 61 63 67 69 91 96 97 | 54,54,67 | 15 về 3 |
Tổng: 271 về 73 (tỷ lệ 26%) |