Thống kê tần suất cộng giải nhất Miền Bắc

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi 2 ngày Nuôi
1 15/05-T5
14,41,05,50
2 14/05-T4 70130 95232 12,21,18,81 18 4 về 1
3 13/05-T3 53609 93499 05,50,07,70 05 4 về 1
4 12/05-T2 62640 14561 07,70,13,31 07 4 về 1
5 11/05-CN 00177 52567 02,20,07,70 Không về Về 07 sau 2 ngày
6 09/05-T6 62809 11870 11,11,10,01 Không về Về 11,11,10,01 sau 2 ngày
7 08/05-T5 34102 83628 09,90,01,10 10 4 về 1
8 07/05-T4 45794 90210 11,11,03,30 11,11,30 4 về 3
9 06/05-T3 22024 47421 14,41,08,80 Không về Về 80 sau 2 ngày
10 05/05-T2 48513 77453 08,80,10,01 Không về Về 10,01 sau 2 ngày
11 04/05-CN 78666 08264 09,90,12,21 09,90 4 về 2
12 03/05-T7 97599 18557 03,30,01,10 Không về Về 10 sau 2 ngày
13 02/05-T6 72624 30110 13,31,08,80 Không về Xịt
14 01/05-T5 15031 94271 11,11,04,40 11,11,04 4 về 3
15 30/04-T4 53078 38822 13,31,03,30 30 4 về 1
16 29/04-T3 77558 76621 07,70,11,11 Không về Về 07 sau 2 ngày
17 28/04-T2 75140 16674 05,50,08,80 05,08 4 về 2
18 27/04-CN 27368 23908 05,50,02,20 Không về Về 05 sau 2 ngày
19 26/04-T7 38497 05420 14,41,11,11 41 4 về 1
20 25/04-T6 48177 59647 10,01,09,90 09,90 4 về 2
21 24/04-T5 85514 73654 03,30,12,21 Không về Về 12,12 sau 2 ngày
22 23/04-T4 74529 03639 15,51,13,31 15 4 về 1
23 22/04-T3 95609 96558 13,31,09,90 31,09,09 4 về 3
24 21/04-T2 74906 76418 08,80,05,50 50 4 về 1
25 20/04-CN 24692 35550 09,90,05,50 50,50 4 về 2
26 19/04-T7 59508 45905 11,11,12,21 Không về Xịt
27 18/04-T6 45992 56139 07,70,07,70 70,70 4 về 2
28 17/04-T5 36923 07843 07,70,14,41 Không về Về 70,14 sau 2 ngày
29 16/04-T4 19409 43686 10,01,13,31 10,13 4 về 2
30 15/04-T3 68908 91676 13,31,08,80 08 4 về 1
31 14/04-T2 46935 76071 11,11,16,61 Không về Về 11,11 sau 2 ngày
32 13/04-CN 67860 29079 08,80,10,01 10 4 về 1
33 12/04-T7 03050 35364 13,31,08,80 08 4 về 1
34 11/04-T6 75850 58053 09,90,09,90 09,90,09,90 4 về 4
35 10/04-T5 23147 63090 10,01,06,60 Không về Về 10,10,01 sau 2 ngày
36 09/04-T4 00159 91760 11,11,06,60 60 4 về 1
37 08/04-T3 85584 92460 12,21,04,40 Không về Về 40 sau 2 ngày
38 07/04-T2 11965 48340 10,01,11,11 Không về Xịt
39 06/04-CN 99779 55356 16,61,08,80 Không về Về 16 sau 2 ngày
40 05/04-T7 60687 79644 06,60,15,51 60 4 về 1
41 04/04-T6 16409 33878 11,11,09,90 09,09 4 về 2
42 03/04-T5 37696 83636 09,90,12,21 90,90,21 4 về 3
43 02/04-T4 12033 81875 03,30,12,21 Không về Về 21 sau 2 ngày
44 01/04-T3 13371 03039 09,90,13,31 90,13,31 4 về 3
45 31/03-T2 97315 81167 05,50,09,90 Không về Về 90 sau 2 ngày
46 30/03-CN 80716 32409 08,80,11,11 08,80 4 về 2
47 29/03-T7 09761 53965 11,11,12,21 12 4 về 1
48 28/03-T6 53412 65866 08,80,07,70 Không về Về 80 sau 2 ngày
49 27/03-T5 50960 53125 11,11,05,50 Không về Xịt
50 26/03-T4 23518 83150 08,80,07,70 07 4 về 1
51 25/03-T3 69409 35561 14,41,10,01 Không về Xịt
52 24/03-T2 91988 95219 05,50,15,51 05 4 về 1
53 23/03-CN 98613 05469 13,31,15,51 13,31 4 về 2
54 22/03-T7 67411 76269 08,80,07,70 70 4 về 1
55 21/03-T6 04036 71107 10,01,16,61 10 4 về 1
56 20/03-T5 44025 37697 11,11,17,71 71 4 về 1
57 19/03-T4 82163 74989 12,21,03,30 Không về Về 03 sau 2 ngày
58 18/03-T3 48130 66421 12,21,10,01 21,21,21 4 về 3
59 17/03-T2 37573 84764 09,90,10,01 90 4 về 1
60 16/03-CN 53850 27446 05,50,14,41 50,14,41 4 về 3
Tổng: 236 về 63 (tỷ lệ 26%) - Tổng xịt : 5 lần

KQXSMB - KQXS miền Bắc

XSMB - Tường thuật kết quả xổ số miền Bắc trực tiếp hàng ngày sớm nhất và chính xác nhất vào lúc 18 giờ 10 phút, tại trường quay số 53E Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.