Thống kê tần suất ghép giải nhất Miền Bắc

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi 2 ngày Nuôi
1 23/06-T2
81,18,84,48,
2 22/06-CN 27301 84414 67,76,60,06, 76 4 về 1
3 21/06-T7 04603 64170 19,91,13,31, 13,31 4 về 2
4 20/06-T6 04906 11193 21,12,20,02, Không về Về 12,02 sau 2 ngày
5 19/06-T5 76288 25710 59,95,51,15, 15 4 về 1
6 18/06-T4 10682 58391 33,33,39,93, 39 4 về 1
7 17/06-T3 10724 34039 46,64,49,94, 46 4 về 1
8 16/06-T2 12456 41669 27,72,26,62, 62 4 về 1
9 15/06-CN 32099 22776 44,44,46,64, 44,44,64 4 về 3
10 14/06-T7 59044 47746 06,60,08,80, Không về Về 08 sau 2 ngày
11 13/06-T6 90402 05768 49,94,41,14, 49,94 4 về 2
12 12/06-T5 37649 42991 43,34,45,54, 43,34,54 4 về 3
13 11/06-T4 57457 45535 91,19,93,39, Không về Về 91 sau 2 ngày
14 10/06-T3 11139 95413 93,39,96,69, 39 4 về 1
15 09/06-T2 23488 96936 77,77,76,67, 76 4 về 1
16 08/06-CN 67490 78576 08,80,06,60, 08,80 4 về 2
17 07/06-T7 67142 07086 00,00,08,80, Không về Về 08,80 sau 2 ngày
18 06/06-T6 44792 03608 03,30,05,50, 30,50 4 về 2
19 05/06-T5 81062 00435 39,93,38,83, 39 4 về 1
20 04/06-T4 37921 32098 43,34,44,44, Không về Về 34 sau 3 ngày
21 03/06-T3 61194 47634 56,65,50,05, Không về Về 56,56,05 sau 2 ngày
22 02/06-T2 74268 58360 29,92,20,02, 20,20,20 4 về 3
23 01/06-CN 55139 20690 95,59,91,19, 19 4 về 1
24 31/05-T7 98585 98551 60,06,66,66, Không về Về 60 sau 2 ngày
25 30/05-T6 75476 65206 43,34,44,44, 44,44 4 về 2
26 29/05-T5 76901 49334 95,59,93,39, 93 4 về 1
27 28/05-T4 27634 95953 89,98,83,38, 98 4 về 1
28 27/05-T3 93735 84193 08,80,08,80, Không về Về 80,80 sau 3 ngày
29 26/05-T2 96768 01088 74,47,75,57, Không về Về 74 sau 2 ngày
30 25/05-CN 64435 76145 27,72,28,82, 28 4 về 1
31 24/05-T7 87064 25478 37,73,34,43, 43 4 về 1
32 23/05-T6 93358 38874 29,92,20,02, 29,92,20 4 về 3
33 22/05-T5 61905 23990 97,79,95,59, 97,97,59 4 về 3
34 21/05-T4 01318 91175 30,03,38,83, 03 4 về 1
35 20/05-T3 71157 32908 93,39,90,09, Không về Về 09 sau 2 ngày
36 19/05-T2 00132 97630 32,23,34,43, 32 4 về 1
37 18/05-CN 21263 35824 30,03,35,53, 30,30,03 4 về 3
38 17/05-T7 81936 31605 56,65,56,65, Không về Về 65,65 sau 3 ngày
39 16/05-T6 27987 50566 06,60,08,80, Không về Về 06,80 sau 2 ngày
40 15/05-T5 92768 04468 93,39,92,29, 92 4 về 1
41 14/05-T4 70130 95232 99,99,99,99, Không về Về 99,99,99,99 sau 3 ngày
42 13/05-T3 53609 93499 16,61,11,11, 11,11 4 về 2
43 12/05-T2 62640 14561 56,65,57,75, 57 4 về 1
44 11/05-CN 00177 52567 17,71,10,01, 01 4 về 1
45 09/05-T6 62809 11870 82,28,88,88, Không về Về 82,28,88,88, sau 2 ngày
46 08/05-T5 34102 83628 91,19,90,09, Không về Về 91,09,09 sau 2 ngày
47 07/05-T4 45794 90210 42,24,41,14, 42 4 về 1
48 06/05-T3 22024 47421 75,57,73,37, Không về Về 37,37 sau 2 ngày
49 05/05-T2 48513 77453 06,60,04,40, 04 4 về 1
50 04/05-CN 78666 08264 15,51,17,71, 51,51 4 về 2
51 03/05-T7 97599 18557 31,13,30,03, Không về Về 13,30,30,03 sau 3 ngày
52 02/05-T6 72624 30110 97,79,91,19, Không về Về 91,19 sau 3 ngày
53 01/05-T5 15031 94271 32,23,32,23, 23,23 4 về 2
54 30/04-T4 53078 38822 72,27,71,17, 27,17 4 về 2
55 29/04-T3 77558 76621 17,71,14,41, 14 4 về 1
56 28/04-T2 75140 16674 20,02,28,82, 82 4 về 1
57 27/04-CN 27368 23908 02,20,00,00, Không về Về 02,02 sau 3 ngày
58 26/04-T7 38497 05420 54,45,57,75, 45 4 về 1
59 25/04-T6 48177 59647 75,57,74,47, 47 4 về 1
60 24/04-T5 85514 73654 03,30,09,90, Không về Về 09,90 sau 2 ngày
Tổng: 236 về 60 (tỷ lệ 25%) - Tổng xịt : 0 lần

KQXSMB - KQXS miền Bắc

XSMB - Tường thuật kết quả xổ số miền Bắc trực tiếp hàng ngày sớm nhất và chính xác nhất vào lúc 18 giờ 10 phút, tại trường quay số 53E Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.