Thống kê tần suất tứ thủ loto VIP Miền Bắc ! Là thống kê tỷ lệ loto có khả năng về cao nhất. Dựa vào các tính toán kết quả đã về và đưa ra số dự đoán. Số chỉ mang tính chất tham khảo không chính xác 100%

Miền Trung: Bình Định Gia Lai Khánh Hòa Kon Tum Ninh Thuận Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam Quảng Ngãi Quảng Trị Thừa Thiên Huế Đà Nẵng Đắc Nông Đắk Lắk

Miền Nam: An Giang Bạc Liêu Bến Tre Bình Dương Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Hậu Giang Hồ Chí Minh Kiên Giang Long An Sóc Trăng Tây Ninh Tiền Giang Trà Vinh Vĩnh Long Vũng Tàu Đà Lạt Đồng Nai Đồng Tháp

Thống kê tần suất tứ thủ loto VIP KQXS Miền Bắc

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi 2 ngày Nuôi
1 15/05-T5
32,33,05,14
2 14/05-T4 70130 95232 09,90,04,12 09 4 về 1
3 13/05-T3 53609 93499 05,07,11,14 05,11 4 về 2
4 12/05-T2 62640 14561 77,07,67,70 07 4 về 1
5 11/05-CN 00177 52567 70,00,07,20 Không về Về 07 sau 2 ngày
6 09/05-T6 62809 11870 02,07,11,01 Không về Về 02,07,11,01 sau 2 ngày
7 08/05-T5 34102 83628 09,10,19,44 10 4 về 1
8 07/05-T4 45794 90210 11,21,22,03 11 4 về 1
9 06/05-T3 22024 47421 08,13,03,14 Không về Về 14 sau 3 ngày
10 05/05-T2 48513 77453 66,64,01,05 Không về Về 01 sau 2 ngày
11 04/05-CN 78666 08264 02,07,09,12 09 4 về 1
12 03/05-T7 97599 18557 10,01,02,03 Không về Về 10 sau 2 ngày
13 02/05-T6 72624 30110 31,13,36,86 36,36 4 về 2
14 01/05-T5 15031 94271 27,72,11,04 11,04 4 về 2
15 30/04-T4 53078 38822 03,34,43,08 Không về Về 34 sau 2 ngày
16 29/04-T3 77558 76621 11,44,74,07 Không về Về 07 sau 2 ngày
17 28/04-T2 75140 16674 08,68,03,05 08,05 4 về 2
18 27/04-CN 27368 23908 20,92,02,05 Không về Về 05 sau 2 ngày
19 26/04-T7 38497 05420 77,11,42,47 42,47 4 về 2
20 25/04-T6 48177 59647 09,14,01,03 09 4 về 1
21 24/04-T5 85514 73654 12,21,29,03 Không về Về 12,12 sau 2 ngày
22 23/04-T4 74529 03639 08,54,03,04 54,03 4 về 2
23 22/04-T3 95609 96558 13,01,31,06 31 4 về 1
24 21/04-T2 74906 76418 05,50,00,08 50 4 về 1
25 20/04-CN 24692 35550 00,05,50,03 00,00,50,50 4 về 4
26 19/04-T7 59508 45905 11,39,92,99 92 4 về 1
27 18/04-T6 45992 56139 07,23,70,79 23,70 4 về 2
28 17/04-T5 36923 07843 04,07,70,06 04 4 về 1
29 16/04-T4 19409 43686 01,03,04,06 Không về Về 03,04 sau 2 ngày
30 15/04-T3 68908 91676 80,08,13,30 08 4 về 1
31 14/04-T2 46935 76071 11,10,13,15 Không về Về 11 sau 2 ngày
32 13/04-CN 67860 29079 00,01,03,05 03 4 về 1
33 12/04-T7 03050 35364 55,08,53,00 08,53 4 về 2
34 11/04-T6 75850 58053 90,95,09,40 90,09 4 về 2
35 10/04-T5 23147 63090 60,06,10,65 Không về Về 10,10,65,65,65 sau 2 ngày
36 09/04-T4 00159 91760 11,60,06,08 60 4 về 1
37 08/04-T3 85584 92460 40,60,04,06 60,06 4 về 2
38 07/04-T2 11965 48340 01,11,06,08 Không về Về 06 sau 2 ngày
39 06/04-CN 99779 55356 48,84,08,11 Không về Về 48 sau 2 ngày
40 05/04-T7 60687 79644 04,06,07,08 04,07,07,08 4 về 4
41 04/04-T6 16409 33878 09,11,90,96 09,09 4 về 2
42 03/04-T5 37696 83636 09,12,20,21 21 4 về 1
43 02/04-T4 12033 81875 21,34,03,12 Không về Về 21,34 sau 2 ngày
44 01/04-T3 13371 03039 17,09,10,12 Không về Xịt
45 31/03-T2 97315 81167 09,01,04,05 01 4 về 1
46 30/03-CN 80716 32409 11,66,65,08 66,66,08 4 về 3
47 29/03-T7 09761 53965 11,16,61,12 61,12 4 về 2
48 28/03-T6 53412 65866 65,70,75,07 Không về Về 65 sau 2 ngày
49 27/03-T5 50960 53125 00,05,11,15 Không về Về 00 sau 3 ngày
50 26/03-T4 23518 83150 01,04,06,07 07 4 về 1
51 25/03-T3 69409 35561 14,00,01,04 Không về Xịt
52 24/03-T2 91988 95219 19,57,75,05 19,19,75,05 4 về 4
53 23/03-CN 98613 05469 16,19,61,11 61,11 4 về 2
54 22/03-T7 67411 76269 07,02,03,08 Không về Về 08 sau 2 ngày
55 21/03-T6 04036 71107 92,01,08,10 92,10 4 về 2
56 20/03-T5 44025 37697 11,68,01,07 68 4 về 1
57 19/03-T4 82163 74989 21,23,30,32 Không về Xịt
58 18/03-T3 48130 66421 00,01,02,10 Không về Về 00,01 sau 2 ngày
59 17/03-T2 37573 84764 00,01,05,08 Không về Về 00,01 sau 3 ngày
60 16/03-CN 53850 27446 05,09,50,90 50 4 về 1
Tổng: 236 về 61 (tỷ lệ 25%) - Tổng xịt : 3 lần

KQXSMB - KQXS miền Bắc

XSMB - Tường thuật kết quả xổ số miền Bắc trực tiếp hàng ngày sớm nhất và chính xác nhất vào lúc 18 giờ 10 phút, tại trường quay số 53E Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.