Thống kê tần suất nhân đặc biệt Miền Bắc

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi 2 ngày Nuôi
1 18/07-T6 26000 48024 28,82,00,00 28,00,00 4 về 3
2 17/07-T5 47000 05166 30,03,02,20 20 4 về 1
3 16/07-T4 56621 90857 24,42,25,52 Không về Về 24,24 sau 3 ngày
4 15/07-T3 38355 40320 35,53,00,00 Không về Về 53 sau 2 ngày
5 14/07-T2 57880 17542 40,04,30,03 Không về Về 40,30 sau 2 ngày
6 13/07-CN 85456 85800 56,65,12,21 56,56 4 về 2
7 12/07-T7 78662 74986 45,54,01,10 54 4 về 1
8 11/07-T6 59411 24103 24,42,00,00 42,00,00,00,00 4 về 5
9 10/07-T5 38840 59515 12,21,45,54 Không về Về 54 sau 3 ngày
10 09/07-T4 62659 55447 12,21,63,36 Không về Xịt
11 08/07-T3 34679 48422 36,63,30,03 36 4 về 1
12 07/07-T2 66256 10677 05,50,00,00 05,05 4 về 2
13 06/07-CN 51105 96859 08,80,02,20 08,80 4 về 2
14 05/07-T7 18512 82142 18,81,05,50 50 4 về 1
15 04/07-T6 63315 77119 16,61,54,45 16,45 4 về 2
16 03/07-T5 44369 91816 40,04,16,61 16 4 về 1
17 02/07-T4 85644 58387 49,94,08,80 49 4 về 1
18 01/07-T3 77818 91286 00,00,00,00 Không về Về 00,00,00,00,00,00,00,00 sau 3 ngày
19 30/06-T2 90207 34751 15,51,48,84 15,51 4 về 2
20 29/06-CN 53368 89571 16,61,36,63 16,61,36 4 về 3
21 28/06-T7 44194 43124 54,45,12,21 54,21 4 về 2
22 27/06-T6 69862 91461 08,80,00,00 80 4 về 1
23 26/06-T5 18703 94526 36,63,18,81 81 4 về 1
24 25/06-T4 94736 47686 00,00,12,21 00,00,21 4 về 3
25 24/06-T3 90034 01365 10,01,35,53 Không về Về 01 sau 2 ngày
26 23/06-T2 52157 17221 14,41,00,00 00,00 4 về 2
27 22/06-CN 27301 84414 00,00,00,00 Không về Về 00,00,00,00 sau 2 ngày
28 21/06-T7 04603 64170 00,00,00,00 Không về Về 00,00,00,00 sau 3 ngày
29 20/06-T6 04906 11193 42,24,64,46 Không về Về 46 sau 2 ngày
30 19/06-T5 76288 25710 00,00,16,61 Không về Về 61 sau 3 ngày
31 18/06-T4 10682 58391 00,00,08,80 80 4 về 1
32 17/06-T3 10724 34039 02,20,30,03 02,20 4 về 2
33 16/06-T2 12456 41669 06,60,81,18 06,81 4 về 2
34 15/06-CN 32099 22776 45,54,16,61 54,61 4 về 2
35 14/06-T7 59044 47746 00,00,00,00 Không về Về 00,00,00,00,00,00,00,00 sau 2 ngày
36 13/06-T6 90402 05768 21,12,36,63 21 4 về 1
37 12/06-T5 37649 42991 35,53,35,53 53,53 4 về 2
38 11/06-T4 57457 45535 01,10,27,72 01,10 4 về 2
39 10/06-T3 11139 95413 06,60,64,46 Không về Về 06 sau 2 ngày
40 09/06-T2 23488 96936 42,24,00,00 Không về Xịt
41 08/06-CN 67490 78576 42,24,08,80 08,80 4 về 2
42 07/06-T7 67142 07086 16,61,18,81 16,61,61,18 4 về 4
43 06/06-T6 44792 03608 08,80,12,21 08,12,12 4 về 3
44 05/06-T5 81062 00435 21,12,02,20 21 4 về 1
45 04/06-T4 37921 32098 06,60,36,63 Không về Về 06 sau 2 ngày
46 03/06-T3 61194 47634 28,82,48,84 82,48 4 về 2
47 02/06-T2 74268 58360 25,52,27,72 72 4 về 1
48 01/06-CN 55139 20690 72,27,40,04 72,40 4 về 2
49 31/05-T7 98585 98551 35,53,42,24 24,24 4 về 2
50 30/05-T6 75476 65206 42,24,00,00 Không về Về 24,24 sau 2 ngày
51 29/05-T5 76901 49334 14,41,12,21 14 4 về 1
52 28/05-T4 27634 95953 27,72,15,51 Không về Về 27 sau 2 ngày
53 27/05-T3 93735 84193 54,45,48,84 45 4 về 1
54 26/05-T2 96768 01088 24,42,15,51 42 4 về 1
55 25/05-CN 64435 76145 56,65,24,42 56 4 về 1
56 24/05-T7 87064 25478 27,72,40,04 Không về Về 27,72 sau 3 ngày
57 23/05-T6 93358 38874 06,60,00,00 Không về Về 06,00,00 sau 2 ngày
58 22/05-T5 61905 23990 00,00,08,80 00,00 4 về 2
59 21/05-T4 01318 91175 07,70,35,53 07 4 về 1
60 20/05-T3 71157 32908 00,00,06,60 06 4 về 1
Tổng: 240 về 77 (tỷ lệ 32%) - Tổng xịt : 2 lần

KQXSMB - KQXS miền Bắc

XSMB - Tường thuật kết quả xổ số miền Bắc trực tiếp hàng ngày sớm nhất và chính xác nhất vào lúc 18 giờ 10 phút, tại trường quay số 53E Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.