Công cụ TẠO dàn đặc biệt

Chọn số ngày hiện thị Nhập càng 4 Nhập càng 3 Nhập chạm đặc biệt Nhập tổng đặc biệt

Thống kê TOP càng chạm tổng :
Top 7 số 120 ngày gần nhất : Càng 4 ( 7,4,0,3,5,8,1 ) - Càng 3 ( 1,6,4,9,0,5,7 ) - Về chạm ( 0,6,9,8,3,5,1 ) - Về tổng (6,3,4,9,8,5,1)
Top 7 số 90 ngày gần nhất : Càng 4 ( 7,4,5,1,2,8,0 ) - Càng 3 ( 1,6,4,9,0,5,7 ) - Về chạm ( 9,0,6,4,8,2,3 ) - Về tổng (3,4,6,8,9,1,2)
Top 7 số 60 ngày gần nhất : Càng 4 ( 7,1,4,0,3,8,2 ) - Càng 3 ( 1,4,6,3,7,0,2 ) - Về chạm ( 6,5,4,8,0,3,9 ) - Về tổng (3,8,2,6,1,9,4)
Top 7 số 30 ngày gần nhất : Càng 4 ( 4,0,8,2,7,3,5 ) - Càng 3 ( 6,3,8,1,2,4,7 ) - Về chạm ( 6,0,5,1,4,8,2 ) - Về tổng (6,1,3,8,4,2,5)

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtCàng 4Càng 3ChạmTổngKhả năng về Trạng thái
1 15/07-T3 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số Chờ...
2 14/07-T2 57880 17542 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 7880
3 13/07-CN 85456 85800 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 456
4 12/07-T7 78662 74986 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 8662
5 11/07-T6 59411 24103 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 411
6 10/07-T5 38840 59515 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số Không về
7 09/07-T4 62659 55447 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 2659
8 08/07-T3 34679 48422 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 679
9 07/07-T2 66256 10677 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 56
10 06/07-CN 51105 96859 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 1105
11 05/07-T7 18512 82142 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 12
12 04/07-T6 63315 77119 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 3315
13 03/07-T5 44369 91816 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 369
14 02/07-T4 85644 58387 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 644
15 01/07-T3 77818 91286 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 7818
16 30/06-T2 90207 34751 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 07
17 29/06-CN 53368 89571 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 3368
18 28/06-T7 44194 43124 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 194
19 27/06-T6 69862 91461 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 862
20 26/06-T5 18703 94526 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số Không về
21 25/06-T4 94736 47686 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 736
22 24/06-T3 90034 01365 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 0034
23 23/06-T2 52157 17221 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 2157
24 22/06-CN 27301 84414 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số Không về
25 21/06-T7 04603 64170 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số Không về
26 20/06-T6 04906 11193 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 06
27 19/06-T5 76288 25710 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 88
28 18/06-T4 10682 58391 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 0682
29 17/06-T3 10724 34039 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 0724
30 16/06-T2 12456 41669 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 2456
31 15/06-CN 32099 22776 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 2099
32 14/06-T7 59044 47746 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 044
33 13/06-T6 90402 05768 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số Không về
34 12/06-T5 37649 42991 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 7649
35 11/06-T4 57457 45535 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 7457
36 10/06-T3 11139 95413 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số Không về
37 09/06-T2 23488 96936 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 3488
38 08/06-CN 67490 78576 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 7490
39 07/06-T7 67142 07086 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 7142
40 06/06-T6 44792 03608 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số Không về
41 05/06-T5 81062 00435 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 1062
42 04/06-T4 37921 32098 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 21
43 03/06-T3 61194 47634 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 1194
44 02/06-T2 74268 58360 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 68
45 01/06-CN 55139 20690 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số Không về
46 31/05-T7 98585 98551 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 85
47 30/05-T6 75476 65206 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 476
48 29/05-T5 76901 49334 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số Không về
49 28/05-T4 27634 95953 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 7634
50 27/05-T3 93735 84193 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 3735
51 26/05-T2 96768 01088 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 6768
52 25/05-CN 64435 76145 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 435
53 24/05-T7 87064 25478 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 7064
54 23/05-T6 93358 38874 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 3358
55 22/05-T5 61905 23990 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 05
56 21/05-T4 01318 91175 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 1318
57 20/05-T3 71157 32908 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 1157
58 19/05-T2 00132 97630 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số Không về
59 18/05-CN 21263 35824 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 63
60 17/05-T7 81936 31605 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 36
61 16/05-T6 27987 50566 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 87
Tổng: 60 Ngày - Về 50 Ngày - Không về 11 ngày (tỷ lệ 83%)