Thống kê tần suất rơi đặc biệt Đồng Nai

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
12,21,38,83
1 07/05-T4 125380 64031 97,79,63,36
2 30/04-T4 970637 02161 84,48,76,67 48,76 4 về 2
3 23/04-T4 840762 99031 07,70,44,44 07 4 về 1
4 16/04-T4 075449 72163 98,89,07,70 07 4 về 1
5 09/04-T4 987073 43653 04,40,22,22 22,22 4 về 2
6 26/03-T4 040221 39896 08,80,08,80 Không về Về 08,80,08,80 tuần sau
7 19/03-T4 089081 52637 07,70,86,68 68 4 về 1
8 12/03-T4 071864 70970 64,46,81,18 64 4 về 1
9 05/03-T4 644817 68957 63,36,06,60 63,60 4 về 2
10 26/02-T4 631064 70465 28,82,79,97 28 4 về 1
11 19/02-T4 289797 96916 84,48,25,52 Không về Xịt
12 12/02-T4 840252 02376 97,79,16,61 16 4 về 1
13 05/02-T4 976168 92719 90,09,80,08 09 4 về 1
14 29/01-T4 903805 16802 04,40,81,18 04 4 về 1
15 22/01-T4 042817 31186 77,77,02,20 20 4 về 1
16 15/01-T4 778021 80808 54,45,92,29 54,92 4 về 2
17 08/01-T4 548924 44355 20,02,13,31 02,13 4 về 2
18 01/01-T4 202136 54336 68,86,70,07 70 4 về 1
19 25/12-T4 686702 87623 85,58,97,79 97 4 về 1
20 18/12-T4 853977 28430 49,94,27,72 Không về Về 72 tuần sau
21 11/12-T4 496276 25839 71,17,69,96 71,17 4 về 2
22 04/12-T4 711691 79399 19,91,31,13 91 4 về 1
23 27/11-T4 193316 94122 06,60,96,69 Không về Về 69 tuần sau
24 20/11-T4 069961 76322 21,12,17,71 71 4 về 1
25 13/11-T4 211173 34897 15,51,27,72 51 4 về 1
26 06/11-T4 158274 38640 07,70,21,12 Không về Xịt
27 30/10-T4 074215 50226 47,74,30,03 47 4 về 1
28 23/10-T4 471308 53799 19,91,56,65 56 4 về 1
29 16/10-T4 190561 33411 61,16,12,21 61,12 4 về 2
30 09/10-T4 615121 52708 74,47,87,78 74 4 về 1
31 02/10-T4 749879 01155 09,90,58,85 90,58 4 về 2
32 25/09-T4 092585 41557 22,22,30,03 03 4 về 1
33 18/09-T4 227309 38942 53,35,11,11 Không về Xịt
34 11/09-T4 530114 96700 35,53,22,22 35 4 về 1
35 04/09-T4 359220 36344 76,67,43,34 Không về Xịt
36 28/08-T4 768438 62382 66,66,25,52 Không về Về 66,66,52 tuần sau
37 21/08-T4 664256 89957 43,34,41,14 Không về Xịt
38 14/08-T4 438411 53395 98,89,32,23 23 4 về 1
39 07/08-T4 985329 02276 60,06,87,78 78 4 về 1
40 31/07-T4 602872 48856 45,54,39,93 Không về Xịt
41 24/07-T4 453392 82662 15,51,59,95 95 4 về 1
42 17/07-T4 153597 17978 51,15,32,23 15 4 về 1
43 10/07-T4 513322 96763 40,04,40,04 Không về Xịt
44 03/07-T4 408403 82904 43,34,49,94 Không về Xịt
45 26/06-T4 439496 74664 92,29,86,68 Không về Xịt
46 19/06-T4 925862 25434 36,63,57,75 Không về Xịt
47 12/06-T4 369574 65383 44,44,10,01 01 4 về 1
48 05/06-T4 445102 07141 57,75,45,54 45,45 4 về 2
49 29/05-T4 570453 54024 44,44,80,08 44,44,80 4 về 3
50 22/05-T4 449809 83031 09,90,85,58 09,90,85 4 về 3
51 15/05-T4 098850 97565 93,39,91,19 93,19 4 về 2
52 08/05-T4 930917 09893 11,11,28,82 28 4 về 1
53 01/05-T4 117281 59000 15,51,38,83 51 4 về 1
54 24/04-T4 159380 37499 46,64,03,30 46 4 về 1
55 17/04-T4 461037 99898 89,98,14,41 89,98 4 về 2
56 10/04-T4 893144 67926 90,09,04,40 Không về Về 40 tuần sau
57 03/04-T4 900047 11122 64,46,92,29 Không về Về 46,29 tuần sau
58 27/03-T4 641923 99781 02,20,09,90 09 4 về 1
59 20/03-T4 025092 74199 07,70,84,48 07 4 về 1
60 13/03-T4 074844 88333 45,54,10,01 Không về Về 54 tuần sau
Tổng: 240 về 61 (tỷ lệ 25%) - Tổng xịt : 10 lần

KẾT QUẢ 365 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình