Thống kê tần suất nhân giải nhất Đồng Nai

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
03,30,11,11
1 07/05-T4 125380 64031 16,61,09,90 09,90 4 về 2
2 30/04-T4 970637 02161 12,21,13,31 21 4 về 1
3 23/04-T4 840762 99031 07,70,08,80 07 4 về 1
4 16/04-T4 075449 72163 17,71,07,70 07 4 về 1
5 09/04-T4 987073 43653 04,40,04,40 Không về Xịt
6 26/03-T4 040221 39896 08,80,08,80 Không về Về 08,80,08,80 tuần sau
7 19/03-T4 089081 52637 07,70,14,41 14 4 về 1
8 12/03-T4 071864 70970 10,01,09,90 Không về Xịt
9 05/03-T4 644817 68957 09,90,06,60 60 4 về 1
10 26/02-T4 631064 70465 10,01,16,61 Không về Xịt
11 19/02-T4 289797 96916 12,21,07,70 Không về Về 07,70 tuần sau
12 12/02-T4 840252 02376 16,61,07,70 16 4 về 1
13 05/02-T4 976168 92719 09,90,08,80 09 4 về 1
14 29/01-T4 903805 16802 04,40,09,90 04 4 về 1
15 22/01-T4 042817 31186 14,41,02,20 20 4 về 1
16 15/01-T4 778021 80808 09,90,11,11 Không về Xịt
17 08/01-T4 548924 44355 02,20,04,40 02 4 về 1
18 01/01-T4 202136 54336 14,41,07,70 70 4 về 1
19 25/12-T4 686702 87623 13,31,16,61 Không về Về 16 tuần sau
20 18/12-T4 853977 28430 13,31,09,90 13 4 về 1
21 11/12-T4 496276 25839 08,80,15,51 Không về Về 80,15 tuần sau
22 04/12-T4 711691 79399 10,01,04,40 Không về Xịt
23 27/11-T4 193316 94122 06,60,15,51 Không về Về 15,15 tuần sau
24 20/11-T4 069961 76322 03,30,08,80 03 4 về 1
25 13/11-T4 211173 34897 06,60,09,90 90 4 về 1
26 06/11-T4 158274 38640 07,70,03,30 03,30 4 về 2
27 30/10-T4 074215 50226 11,11,03,30 Không về Về 03,30 tuần sau
28 23/10-T4 471308 53799 10,01,11,11 Không về Về 01 tuần sau
29 16/10-T4 190561 33411 07,70,03,30 30 4 về 1
30 09/10-T4 615121 52708 11,11,15,51 Không về Về 11,11,15 tuần sau
31 02/10-T4 749879 01155 09,90,13,31 90,13 4 về 2
32 25/09-T4 092585 41557 04,40,03,30 03 4 về 1
33 18/09-T4 227309 38942 08,80,02,20 08 4 về 1
34 11/09-T4 530114 96700 08,80,04,40 08 4 về 1
35 04/09-T4 359220 36344 13,31,07,70 07 4 về 1
36 28/08-T4 768438 62382 12,21,07,70 Không về Về 07 tuần sau
37 21/08-T4 664256 89957 07,70,05,50 70 4 về 1
38 14/08-T4 438411 53395 17,71,05,50 17,50 4 về 2
39 07/08-T4 985329 02276 06,60,15,51 51 4 về 1
40 31/07-T4 602872 48856 09,90,12,21 Không về Xịt
41 24/07-T4 453392 82662 06,60,14,41 41 4 về 1
42 17/07-T4 153597 17978 06,60,05,50 Không về Về 05 tuần sau
43 10/07-T4 513322 96763 04,40,04,40 Không về Xịt
44 03/07-T4 408403 82904 07,70,13,31 31 4 về 1
45 26/06-T4 439496 74664 11,11,14,41 Không về Xịt
46 19/06-T4 925862 25434 09,90,12,21 90 4 về 1
47 12/06-T4 369574 65383 08,80,01,10 01 4 về 1
48 05/06-T4 445102 07141 12,21,09,90 90 4 về 1
49 29/05-T4 570453 54024 08,80,08,80 80,80 4 về 2
50 22/05-T4 449809 83031 09,90,13,31 09,90,31 4 về 3
51 15/05-T4 098850 97565 12,21,10,01 Không về Xịt
52 08/05-T4 930917 09893 02,20,10,01 01 4 về 1
53 01/05-T4 117281 59000 06,60,11,11 Không về Xịt
54 24/04-T4 159380 37499 10,01,03,30 10,10,10 4 về 3
55 17/04-T4 461037 99898 17,71,05,50 05 4 về 1
56 10/04-T4 893144 67926 09,90,04,40 Không về Về 40 tuần sau
57 03/04-T4 900047 11122 10,01,11,11 Không về Về 11,11 tuần sau
58 27/03-T4 641923 99781 02,20,09,90 09 4 về 1
59 20/03-T4 025092 74199 07,70,12,21 07 4 về 1
60 13/03-T4 074844 88333 09,90,01,10 Không về Xịt
Tổng: 240 về 50 (tỷ lệ 20%) - Tổng xịt : 11 lần

KẾT QUẢ 365 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình