Thống kê tần suất ghép đặc biệt Cà Mau

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
71,17,77,77,
1 05/05-T2 806774 91917 84,48,80,08,
2 28/04-T2 955807 29240 68,86,66,66, 66,66 4 về 2
3 21/04-T2 437633 20386 39,93,33,33, 39,33,33,33,33 4 về 5
4 14/04-T2 846360 91493 05,50,05,50, Không về Xịt
5 31/03-T2 688040 31855 21,12,27,72, 12 4 về 1
6 24/03-T2 868287 90117 96,69,96,69, 96,96 4 về 2
7 17/03-T2 273973 96366 48,84,43,34, Không về Về 84 tuần sau
8 10/03-T2 332488 77083 73,37,71,17, 37,71 4 về 2
9 03/03-T2 477732 63731 04,40,01,10, 04 4 về 1
10 24/02-T2 247011 81541 96,69,93,39, Không về Về 96 tuần sau
11 17/02-T2 282936 33063 31,13,37,73, 73,73 4 về 2
12 10/02-T2 910330 43317 07,70,06,60, Không về Về 70 tuần sau
13 03/02-T2 496087 04276 26,62,28,82, 28 4 về 1
14 27/01-T2 521253 59468 91,19,95,59, Không về Xịt
15 20/01-T2 377927 98115 38,83,37,73, 38 4 về 1
16 13/01-T2 769315 70787 31,13,30,03, 31 4 về 1
17 06/01-T2 950337 79110 95,59,97,79, 79 4 về 1
18 30/12-T2 110921 51557 83,38,85,58, 83,38,38,85 4 về 4
19 23/12-T2 565867 53535 34,43,37,73, Không về Xịt
20 16/12-T2 731327 01447 80,08,84,48, Không về Xịt
21 09/12-T2 082858 29404 24,42,29,92, 24 4 về 1
22 02/12-T2 491288 91549 48,84,43,34, 43 4 về 1
23 25/11-T2 038446 22883 84,48,88,88, Không về Về 88,88 tuần sau
24 18/11-T2 807877 52048 25,52,28,82, 52 4 về 1
25 11/11-T2 730200 89258 43,34,42,24, 42 4 về 1
26 04/11-T2 506409 97332 93,39,99,99, Không về Xịt
27 28/10-T2 036911 23139 23,32,25,52, 32 4 về 1
28 21/10-T2 378297 98535 52,25,56,65, Không về Về 65 tuần sau
29 14/10-T2 782537 78226 80,08,89,98, 08 4 về 1
30 07/10-T2 778887 80509 47,74,41,14, Không về Xịt
31 30/09-T2 251460 32871 35,53,32,23, Không về Xịt
32 23/09-T2 982381 53752 71,17,79,97, 71,17 4 về 2
33 16/09-T2 573725 52219 89,98,83,38, Không về Về 89 tuần sau
34 09/09-T2 007843 78893 22,22,22,22, Không về Xịt
35 02/09-T2 900210 62122 42,24,46,64, 46 4 về 1
36 26/08-T2 145469 48826 89,98,87,78, 98,87 4 về 2
37 19/08-T2 204857 88597 70,07,71,17, Không về Xịt
38 12/08-T2 927764 69901 29,92,24,42, 92 4 về 1
39 05/08-T2 968252 29094 61,16,69,96, 96 4 về 1
40 29/07-T2 904692 27219 04,40,08,80, Không về Xịt
41 22/07-T2 621070 36648 19,91,13,31, 19 4 về 1
42 15/07-T2 300118 80093 79,97,76,67, Không về Xịt
43 08/07-T2 136798 92896 73,37,70,07, Không về Về 37 tuần sau
44 01/07-T2 783767 80130 59,95,50,05, 95,05 4 về 2
45 24/06-T2 069538 64990 70,07,75,57, Không về Về 75 tuần sau
46 17/06-T2 147788 10705 10,01,10,01, 01,01 4 về 2
47 10/06-T2 800199 63500 49,94,41,14, Không về Về 49,41,14 tuần sau
48 03/06-T2 605440 84391 94,49,92,29, 49 4 về 1
49 27/05-T2 188938 45542 83,38,85,58, 38 4 về 1
50 20/05-T2 287839 98835 34,43,36,63, Không về Xịt
51 13/05-T2 071363 11246 68,86,60,06, 68 4 về 1
52 06/05-T2 838679 50180 61,16,66,66, 61,61,16 4 về 3
53 29/04-T2 209675 65016 34,43,38,83, 43,38,83 4 về 3
54 22/04-T2 641398 23148 85,58,80,08, 85 4 về 1
55 15/04-T2 806843 45450 87,78,82,28, 87 4 về 1
56 08/04-T2 037856 40772 98,89,93,39, 89 4 về 1
57 01/04-T2 324964 31683 74,47,75,57, 74 4 về 1
58 25/03-T2 411785 79345 62,26,66,66, Không về Xịt
59 18/03-T2 093658 05026 92,29,98,89, 92 4 về 1
60 11/03-T2 225934 37528 02,20,05,50, Không về Xịt
Tổng: 240 về 59 (tỷ lệ 24%) - Tổng xịt : 14 lần

KẾT QUẢ 365 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình