Thống kê tần suất KQXS Gia Lai

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
28,73,05,08,23,24,25,27,29,37
1 02/05-T6 024742 53423 11,16,46,61,64,14,41,42,47,66 42
2 25/04-T6 428610 95347 47,74,08,13,20,25,31,33,38,44 47,74,08 10 về 3
3 18/04-T6 089706 85044 69,14,64,96,18,19,41,44,46,49 69,44,49 10 về 3
4 11/04-T6 794644 95199 08,13,25,31,03,18,20,28,52,53 52 10 về 1
5 28/03-T6 384253 71858 81,02,18,20,31,03,11,13,16,30 Không về Về 81,02,18,20,31,03,11,13,16,30 tuần sau
6 21/03-T6 821813 85011 04,06,09,14,22,24,26,27,41,42 14 10 về 1
7 14/03-T6 206773 51159 78,80,85,87,08,12,20,21,25,27 85,08 10 về 2
8 07/03-T6 709800 35975 12,62,03,14,16,17,19,21,24,26 12,21,21 10 về 3
9 28/02-T6 773691 66812 16,61,01,04,06,07,09,10,11,54 Không về Về 04,07 tuần sau
10 21/02-T6 802043 88961 33,58,85,88,00,05,08,16,38,50 Không về Về 58 tuần sau
11 14/02-T6 533557 17488 07,22,70,77,02,24,42,44,45,49 49 10 về 1
12 07/02-T6 890447 52052 66,16,61,07,09,11,13,18,44,63 Không về Xịt
13 31/01-T6 091681 54961 07,11,39,70,01,10,23,24,29,32 Không về Về 39 tuần sau
14 24/01-T6 735399 52729 12,21,26,62,01,04,06,08,40,43 12 10 về 1
15 17/01-T6 336064 84648 52,02,07,12,17,21,23,24,25,27 52,24,27 10 về 3
16 10/01-T6 226236 98557 37,01,06,08,10,12,13,17,31,32 01,08,10 10 về 3
17 03/01-T6 152370 82017 22,11,29,07,16,24,27,61,67,70 24,27,70 10 về 3
18 27/12-T6 063222 52129 44,12,13,21,31,49,94,41,46,91 Không về Về 49,94 tuần sau
19 20/12-T6 387412 93149 03,04,07,08,15,30,40,43,48,51 30 10 về 1
20 13/12-T6 724084 96743 11,79,97,12,16,21,24,26,29,42 42 10 về 1
21 06/12-T6 601976 93774 11,41,05,10,13,14,15,31,35,46 Không về Về 05 tuần sau
22 29/11-T6 127104 29341 20,29,02,22,92,12,21,24,25,70 92,92,21,24 10 về 4
23 22/11-T6 722291 48320 01,10,15,51,02,07,14,19,45,52 15,14 10 về 2
24 15/11-T6 740576 87964 40,74,04,07,12,21,24,26,29,45 74,21,24,26 10 về 4
25 08/11-T6 067741 84140 23,49,94,04,12,13,14,18,21,28 49 10 về 1
26 01/11-T6 721289 95513 07,02,08,16,34,36,37,39,52,57 52 10 về 1
27 25/10-T6 588840 88907 99,16,61,79,09,19,24,29,44,49 24 10 về 1
28 18/10-T6 109990 90679 55,01,51,00,03,05,06,10,15,30 00,10 10 về 2
29 11/10-T6 127515 78955 78,87,09,16,23,28,33,38,56,59 Không về Xịt
30 04/10-T6 964733 54788 70,75,79,04,07,20,24,25,27,29 29 10 về 1
31 27/09-T6 549742 04825 13,23,31,32,76,77,21,24,26,29 32 10 về 1
32 20/09-T6 579747 58876 44,01,02,08,10,20,28,41,46,49 44,49 10 về 2
33 13/09-T6 934415 55444 66,03,11,12,13,16,18,21,27,30 Không về Về 30 tuần sau
34 06/09-T6 524631 03366 27,72,01,04,10,14,22,23,28,40 04,23,28 10 về 3
35 30/08-T6 315230 37077 35,85,30,80,88,00,13,15,31,51 30 10 về 1
36 23/08-T6 237852 87685 11,14,41,01,06,34,35,36,39,51 14 10 về 1
37 16/08-T6 310344 56856 11,31,60,04,06,10,13,15,36,40 60 10 về 1
38 09/08-T6 438103 60731 12,21,22,77,04,23,24,27,31,32 31 10 về 1
39 02/08-T6 932220 39031 77,22,27,72,12,14,21,23,32,34 14 10 về 1
40 26/07-T6 126721 48977 30,80,03,09,35,85,90,08,38,83 90,38,83 10 về 3
41 19/07-T6 829851 81530 05,50,55,58,00,02,03,08,20,28 Không về Xịt
42 12/07-T6 622589 20450 22,24,29,04,09,27,40,42,72,74 04 10 về 1
43 05/07-T6 022294 72622 02,03,08,05,07,20,24,30,42,48 02,42 10 về 2
44 28/06-T6 866075 11653 09,14,20,25,31,36,41,44,49,67 Không về Về 31 tuần sau
45 21/06-T6 452758 36786 11,80,91,08,19,30,34,35,41,43 Không về Về 11 tuần sau
46 14/06-T6 275418 29235 79,07,14,24,29,40,41,45,46,57 07,29,41 10 về 3
47 07/06-T6 247798 07295 02,11,92,07,09,18,20,28,29,42 18 10 về 1
48 31/05-T6 087970 29502 10,15,91,01,02,16,19,20,25,41 02,02 10 về 2
49 24/05-T6 397150 46296 23,32,03,04,22,27,30,33,38,39 32,04 10 về 2
50 17/05-T6 184332 12522 30,39,93,03,13,24,25,28,29,31 39,13 10 về 2
51 10/05-T6 633242 30685 05,06,13,31,50,60,12,17,33,38 06,50,60,33 10 về 4
52 03/05-T6 371175 14133 70,04,07,20,25,28,33,34,37,38 33,37 10 về 2
53 26/04-T6 585889 22425 11,13,15,31,33,35,38,39,44,49 11,31 10 về 2
54 19/04-T6 147991 58683 10,31,01,03,07,13,14,15,30,36 01,03,13,15,36 10 về 5
55 12/04-T6 403367 25210 05,07,11,16,17,22,27,35,37,50 22 10 về 1
56 05/04-T6 854776 05016 63,36,04,06,13,18,33,38,40,45 Không về Về 33 tuần sau
57 29/03-T6 786688 40233 00,07,57,02,05,14,15,19,45,50 05 10 về 1
58 22/03-T6 982528 00914 00,01,10,11,55,05,12,17,50,62 55 10 về 1
59 15/03-T6 199174 38600 23,32,01,04,05,10,22,27,34,39 Không về Xịt
60 08/03-T6 239343 64922 05,50,00,01,02,10,16,20,24,25 50,16 10 về 2
Tổng: 600 về 98 (tỷ lệ 16%) - Tổng xịt : 4 lần

KẾT QUẢ 365 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình