0 | | | | 11,01,03,06,18,24,25,26,29,30 | | | | |
1 | 04/05-CN | 171242 | 03856 | 70,75,07,13,14,18,20,25,41,45 | 41 | | | |
2 | 27/04-CN | 055750 | 34368 | 09,14,22,27,29,41,43,44,48,49 | 09,27 | 10 về 2 | | |
3 | 20/04-CN | 408981 | 95472 | 13,15,19,31,51,12,14,16,17,61 | 19 | 10 về 1 | | |
4 | 13/04-CN | 386120 | 76669 | 01,10,13,31,78,23,28,34,38,39 | | Không về | | Xịt |
5 | 30/03-CN | 388898 | 76173 | 33,01,06,10,19,30,35,38,60,69 | 33,38 | 10 về 2 | | |
6 | 23/03-CN | 639305 | 10933 | 22,05,08,26,50,80,21,27,62,71 | 05,26 | 10 về 2 | | |
7 | 16/03-CN | 557279 | 41226 | 11,21,23,32,03,12,13,14,19,26 | 23,26 | 10 về 2 | | |
8 | 09/03-CN | 933198 | 76521 | 54,04,06,07,09,22,35,43,45,48 | 09 | 10 về 1 | | |
9 | 02/03-CN | 340548 | 15643 | 01,10,11,00,31,34,36,37,42,43 | 10,00,43 | 10 về 3 | | |
10 | 23/02-CN | 464366 | 37947 | 09,02,04,20,22,27,29,44,47,54 | 27,44,47 | 10 về 3 | | |
11 | 16/02-CN | 096771 | 20354 | 63,09,13,16,17,18,19,24,29,36 | 13,36 | 10 về 2 | | |
12 | 09/02-CN | 765186 | 09179 | 74,06,13,23,24,27,28,29,31,33 | 27 | 10 về 1 | | |
13 | 02/02-CN | 492788 | 76324 | 07,11,12,16,17,21,22,27,29,61 | 17,17 | 10 về 2 | | |
14 | 26/01-CN | 450723 | 93616 | 70,07,01,05,06,12,20,21,24,25 | 20,21,25 | 10 về 3 | | |
15 | 19/01-CN | 952018 | 52275 | 05,50,00,07,13,21,26,31,34,43 | | Không về | Về 21,31 tuần sau | |
16 | 12/01-CN | 400769 | 49050 | 55,08,53,00,03,05,14,35,41,44 | | Không về | Về 08,44 tuần sau | |
17 | 05/01-CN | 220506 | 95453 | 80,07,08,09,30,33,35,41,46,70 | 35 | 10 về 1 | | |
18 | 29/12-CN | 441966 | 07780 | 11,91,96,07,12,16,19,21,27,41 | 11,07,12,19 | 10 về 4 | | |
19 | 22/12-CN | 113917 | 74461 | 04,11,16,17,40,43,44,47,48,61 | 17,47,61 | 10 về 3 | | |
20 | 15/12-CN | 222664 | 31198 | 90,09,34,03,13,30,31,35,39,40 | | Không về | Về 90,13,39 tuần sau | |
21 | 08/12-CN | 916397 | 76245 | 25,27,72,09,12,20,21,22,26,52 | 25 | 10 về 1 | | |
22 | 01/12-CN | 066278 | 36775 | 11,97,08,19,21,26,27,42,47,71 | | Không về | Về 97 tuần sau | |
23 | 24/11-CN | 814764 | 80592 | 40,04,90,01,05,06,09,14,19,41 | | Không về | Về 01,09 tuần sau | |
24 | 17/11-CN | 833062 | 13545 | 78,80,87,08,14,22,27,30,35,41 | 08,41 | 10 về 2 | | |
25 | 10/11-CN | 319855 | 44077 | 81,02,18,20,00,01,10,11,16,31 | 20,00 | 10 về 2 | | |
26 | 03/11-CN | 645811 | 37511 | 20,70,75,02,06,07,23,25,27,28 | 20 | 10 về 1 | | |
27 | 27/10-CN | 417287 | 51170 | 53,01,03,05,06,07,08,10,13,21 | 06,06,07,07 | 10 về 4 | | |
28 | 20/10-CN | 969030 | 91376 | 78,23,87,03,16,26,28,30,32,33 | 30 | 10 về 1 | | |
29 | 13/10-CN | 757785 | 21688 | 16,61,02,09,10,11,15,20,25,52 | | Không về | Về 09,10 tuần sau | |
30 | 06/10-CN | 058651 | 36411 | 25,52,04,05,09,16,26,32,35,37 | 26 | 10 về 1 | | |
31 | 29/09-CN | 480544 | 79032 | 01,02,05,06,07,10,14,15,19,45 | 01,45 | 10 về 2 | | |
32 | 22/09-CN | 151528 | 64014 | 11,14,41,02,16,19,20,29,43,48 | 14 | 10 về 1 | | |
33 | 15/09-CN | 278438 | 92811 | 34,12,16,21,25,32,37,38,39,43 | 38 | 10 về 1 | | |
34 | 08/09-CN | 503373 | 88784 | 19,09,11,81,90,91,14,18,31,36 | 19,81,36,36 | 10 về 4 | | |
35 | 01/09-CN | 014193 | 81681 | 09,90,01,06,18,44,49,51,56,68 | | Không về | Về 44,68 tuần sau | |
36 | 25/08-CN | 158019 | 36299 | 44,84,89,08,12,21,29,34,39,40 | 44,08,40,40 | 10 về 4 | | |
37 | 18/08-CN | 723457 | 80184 | 01,11,02,06,10,12,20,21,44,49 | 10,10,12 | 10 về 3 | | |
38 | 11/08-CN | 828941 | 93356 | 01,08,10,29,80,12,21,24,41,46 | 12,41 | 10 về 2 | | |
39 | 04/08-CN | 178296 | 91491 | 45,54,05,13,14,15,19,31,33,34 | 33 | 10 về 1 | | |
40 | 28/07-CN | 776333 | 78114 | 30,00,03,35,80,85,01,06,08,51 | 01,06 | 10 về 2 | | |
41 | 21/07-CN | 320064 | 80330 | 99,33,88,08,18,42,44,47,49,80 | 88 | 10 về 1 | | |
42 | 14/07-CN | 712929 | 35199 | 03,06,30,58,60,85,88,08,13,31 | | Không về | Về 30,88 tuần sau | |
43 | 07/07-CN | 468856 | 42358 | 29,40,92,04,12,21,22,26,27,45 | 22 | 10 về 1 | | |
44 | 30/06-CN | 518901 | 48622 | 11,92,99,06,19,29,40,42,45,47 | | Không về | Về 06 tuần sau | |
45 | 23/06-CN | 638955 | 51092 | 33,88,01,03,10,13,30,31,38,44 | 03,38 | 10 về 2 | | |
46 | 16/06-CN | 945838 | 73794 | 01,04,10,13,22,24,26,27,31,34 | 22,31 | 10 về 2 | | |
47 | 09/06-CN | 869227 | 58646 | 11,13,31,04,15,18,36,40,49,51 | 13,15,36,40,49 | 10 về 5 | | |
48 | 02/06-CN | 360184 | 96831 | 04,26,40,62,02,12,14,19,20,21 | | Không về | Về 40 tuần sau | |
49 | 26/05-CN | 737647 | 93922 | 03,00,30,53,02,05,07,08,33,35 | 03 | 10 về 1 | | |
50 | 19/05-CN | 219024 | 41803 | 52,01,02,03,07,10,11,12,13,15 | 03 | 10 về 1 | | |
51 | 12/05-CN | 741575 | 10012 | 08,10,15,80,01,18,33,38,51,58 | 33 | 10 về 1 | | |
52 | 05/05-CN | 879830 | 44710 | 90,02,09,52,95,07,20,25,29,40 | 09,20,29 | 10 về 3 | | |
53 | 28/04-CN | 508953 | 36902 | 73,80,08,09,23,28,30,35,37,57 | | Không về | Về 73,09,30 tuần sau | |
54 | 21/04-CN | 975735 | 72335 | 40,49,90,94,04,06,09,16,19,44 | | Không về | Về 40,04,19 tuần sau | |
55 | 14/04-CN | 655444 | 60590 | 42,03,09,14,21,24,26,30,39,41 | 09 | 10 về 1 | | |
56 | 07/04-CN | 097473 | 09521 | 27,72,04,16,21,22,26,40,49,61 | 04,21,22,49 | 10 về 4 | | |
57 | 31/03-CN | 540769 | 88222 | 88,89,00,01,07,10,17,32,34,37 | 89,10,10 | 10 về 3 | | |
58 | 24/03-CN | 915826 | 73789 | 04,06,09,01,05,40,44,50,51,54 | 04,40,50 | 10 về 3 | | |
59 | 17/03-CN | 453065 | 60854 | 21,05,08,12,14,16,19,26,45,48 | | Không về | Về 16,26 tuần sau | |
60 | 10/03-CN | 953199 | 05526 | 06,60,04,09,11,12,16,21,29,54 | 12,54 | 10 về 2 | | |
Tổng: 600 về 105 (tỷ lệ 17%) - Tổng xịt : 1 lần |