0 | | | | 86,01,06,09,10,31,34,36,38,39 | | | | |
1 | 06/05-T3 | 330890 | 55836 | 06,01,02,04,05,20,25,26,40,42 | 20,26 | | | |
2 | 29/04-T3 | 936066 | 32642 | 11,17,44,71,74,24,29,41,46,47 | 46 | 10 về 1 | | |
3 | 22/04-T3 | 702415 | 47274 | 86,05,09,10,15,16,31,35,36,39 | 86,86,15 | 10 về 3 | | |
4 | 15/04-T3 | 037608 | 32481 | 99,93,12,17,21,28,39,43,44,48 | 39 | 10 về 1 | | |
5 | 25/03-T3 | 534944 | 89593 | 12,21,02,11,14,16,20,22,25,27 | 11,11 | 10 về 2 | | |
6 | 18/03-T3 | 693225 | 59511 | 32,23,38,83,01,02,03,10,20,30 | 38,01,20 | 10 về 3 | | |
7 | 11/03-T3 | 768339 | 02682 | 80,07,08,16,22,27,30,35,46,48 | 27 | 10 về 1 | | |
8 | 04/03-T3 | 402773 | 97280 | 27,72,07,09,22,23,29,32,33,37 | | Không về | Về 27,29,33 tuần sau | |
9 | 25/02-T3 | 113338 | 70472 | 11,51,01,06,15,18,42,45,46,47 | | Không về | | Xịt |
10 | 18/02-T3 | 624426 | 96356 | 52,02,07,09,12,13,15,18,21,25 | 13,15 | 10 về 2 | | |
11 | 11/02-T3 | 050526 | 84618 | 07,02,22,52,57,70,77,05,20,50 | 70,20 | 10 về 2 | | |
12 | 04/02-T3 | 160026 | 43752 | 86,31,68,06,13,21,26,36,38,60 | 31,26,38 | 10 về 3 | | |
13 | 28/01-T3 | 991819 | 33776 | 08,11,53,55,03,04,09,17,35,54 | 53,17 | 10 về 2 | | |
14 | 21/01-T3 | 071548 | 38953 | 55,08,58,00,03,05,13,31,37,50 | 05 | 10 về 1 | | |
15 | 14/01-T3 | 612554 | 44858 | 30,03,12,15,17,18,28,35,37,51 | 35 | 10 về 1 | | |
16 | 07/01-T3 | 165809 | 96212 | 08,16,61,03,04,18,40,42,47,48 | 61,42 | 10 về 2 | | |
17 | 31/12-T3 | 472420 | 79408 | 88,33,38,83,08,16,61,67,76,78 | 33,08,78 | 10 về 3 | | |
18 | 24/12-T3 | 347881 | 53788 | 02,07,11,13,16,20,28,31,33,36 | 20,28,31 | 10 về 3 | | |
19 | 17/12-T3 | 170385 | 20061 | 74,05,12,21,22,24,25,29,34,39 | 25,39 | 10 về 2 | | |
20 | 10/12-T3 | 755797 | 41984 | 20,27,55,72,75,01,02,06,12,21 | 27,06 | 10 về 2 | | |
21 | 03/12-T3 | 341516 | 11075 | 00,01,02,03,05,10,12,17,18,20 | | Không về | Về 03,10 tuần sau | |
22 | 26/11-T3 | 679006 | 99712 | 39,99,01,06,10,12,21,26,34,40 | 99,06,12 | 10 về 3 | | |
23 | 19/11-T3 | 518955 | 55039 | 53,03,05,07,08,22,25,32,35,37 | 03,03,03,22 | 10 về 4 | | |
24 | 12/11-T3 | 980585 | 34332 | 40,46,91,99,01,04,06,10,19,41 | | Không về | Về 41 tuần sau | |
25 | 05/11-T3 | 868900 | 60491 | 00,05,20,25,50,55,02,08,52,58 | 00 | 10 về 1 | | |
26 | 29/10-T3 | 411209 | 80550 | 11,47,04,17,19,31,36,39,40,42 | | Không về | Về 19,31,39 tuần sau | |
27 | 22/10-T3 | 611978 | 47431 | 78,28,87,07,17,23,29,34,39,70 | 78,39 | 10 về 2 | | |
28 | 15/10-T3 | 449286 | 16589 | 09,90,03,13,22,24,27,30,31,41 | | Không về | Về 31 tuần sau | |
29 | 08/10-T3 | 559460 | 49627 | 58,85,00,01,05,09,10,16,33,38 | 58,16 | 10 về 2 | | |
30 | 01/10-T3 | 456551 | 91188 | 30,00,03,33,04,31,34,35,36,40 | 03 | 10 về 1 | | |
31 | 24/09-T3 | 045311 | 00930 | 01,10,13,31,03,21,23,26,30,32 | 30 | 10 về 1 | | |
32 | 17/09-T3 | 109383 | 64121 | 21,12,02,05,11,16,20,26,28,50 | 21 | 10 về 1 | | |
33 | 10/09-T3 | 353263 | 50511 | 44,46,64,99,06,14,31,36,41,48 | | Không về | Về 64 tuần sau | |
34 | 03/09-T3 | 684499 | 60986 | 19,05,06,14,40,45,49,50,58,60 | 50,60 | 10 về 2 | | |
35 | 27/08-T3 | 084908 | 15514 | 14,64,66,86,01,06,10,19,31,36 | 14,10,36 | 10 về 3 | | |
36 | 20/08-T3 | 331647 | 91686 | 42,04,13,14,15,18,24,25,34,40 | | Không về | Về 14,24,34 tuần sau | |
37 | 13/08-T3 | 110429 | 69013 | 11,12,21,79,20,24,25,27,29,66 | 21,29 | 10 về 2 | | |
38 | 06/08-T3 | 654702 | 93829 | 09,79,90,97,22,27,28,30,35,72 | | Không về | Về 35 tuần sau | |
39 | 30/07-T3 | 897855 | 90772 | 06,51,01,09,15,16,25,26,41,46 | 26 | 10 về 1 | | |
40 | 23/07-T3 | 201013 | 88396 | 64,14,19,69,05,07,16,45,46,47 | 05,46 | 10 về 2 | | |
41 | 16/07-T3 | 315693 | 70814 | 09,11,59,90,01,04,10,25,42,47 | 90,90,01,25,25 | 10 về 5 | | |
42 | 09/07-T3 | 289593 | 36492 | 06,08,53,55,01,03,35,46,48,51 | 03 | 10 về 1 | | |
43 | 02/07-T3 | 866515 | 15253 | 46,41,64,12,14,21,26,31,36,48 | | Không về | Về 41 tuần sau | |
44 | 25/06-T3 | 240410 | 66986 | 02,06,07,08,11,20,26,28,31,36 | | Không về | Về 07 tuần sau | |
45 | 18/06-T3 | 155868 | 33902 | 26,71,06,13,14,16,17,19,21,23 | | Không về | | Xịt |
46 | 11/06-T3 | 753148 | 60376 | 00,43,05,09,24,32,34,37,42,48 | 34,48 | 10 về 2 | | |
47 | 04/06-T3 | 907431 | 00832 | 11,34,37,43,04,13,24,29,31,32 | 13,31,32 | 10 về 3 | | |
48 | 28/05-T3 | 851323 | 40274 | 08,00,03,53,58,80,13,23,28,31 | 58,23,28 | 10 về 3 | | |
49 | 21/05-T3 | 661030 | 76808 | 60,02,06,10,14,15,20,23,26,28 | 23,23 | 10 về 2 | | |
50 | 14/05-T3 | 897285 | 77260 | 08,11,19,80,01,10,12,14,17,33 | 11 | 10 về 1 | | |
51 | 07/05-T3 | 991172 | 44619 | 06,01,08,09,17,22,43,48,51,56 | 22 | 10 về 1 | | |
52 | 30/04-T3 | 436064 | 15298 | 00,11,09,90,01,05,10,41,46,50 | 90 | 10 về 1 | | |
53 | 23/04-T3 | 563964 | 47900 | 69,01,05,09,10,14,19,42,47,49 | 10,19 | 10 về 2 | | |
54 | 16/04-T3 | 637925 | 41764 | 48,11,43,93,98,01,07,10,17,49 | 11,17 | 10 về 2 | | |
55 | 09/04-T3 | 915430 | 74098 | 11,51,01,03,06,15,22,25,26,27 | 01 | 10 về 1 | | |
56 | 02/04-T3 | 234272 | 30856 | 05,18,50,81,00,09,15,42,47,51 | 50,00,09,51 | 10 về 4 | | |
57 | 26/03-T3 | 742973 | 99350 | 06,09,11,16,24,26,29,44,46,60 | 60 | 10 về 1 | | |
58 | 19/03-T3 | 817660 | 18424 | 11,01,06,13,14,31,34,41,43,44 | 11,31,31,34 | 10 về 4 | | |
59 | 12/03-T3 | 401945 | 67256 | 06,12,21,23,25,32,33,34,38,42 | 32,34,42 | 10 về 3 | | |
60 | 05/03-T3 | 875382 | 57842 | 11,51,01,06,12,15,21,25,44,49 | 12 | 10 về 1 | | |
Tổng: 600 về 108 (tỷ lệ 18%) - Tổng xịt : 2 lần |