0 | | | | 85,05,50,58,00,01,04,10,30,35 | | | | |
1 | 04/05-CN | 592858 | 05055 | 22,14,24,41,06,16,27,29,42,60 | 29 | | | |
2 | 27/04-CN | 563279 | 77324 | 20,02,00,01,03,10,23,25,30,32 | 00,30 | 10 về 2 | | |
3 | 20/04-CN | 912392 | 46620 | 77,09,27,49,72,90,94,20,22,25 | 90,20 | 10 về 2 | | |
4 | 13/04-CN | 863759 | 18127 | 11,29,99,06,16,24,40,45,60,61 | | Không về | Về 11,06 tuần sau | |
5 | 30/03-CN | 794909 | 60429 | 30,35,01,03,05,06,17,22,37,50 | 30 | 10 về 1 | | |
6 | 23/03-CN | 893513 | 98330 | 10,01,16,60,61,02,06,11,12,15 | 11 | 10 về 1 | | |
7 | 16/03-CN | 372661 | 93110 | 30,35,01,03,04,05,06,13,14,31 | 03,14 | 10 về 2 | | |
8 | 09/03-CN | 655518 | 13230 | 17,92,97,08,12,29,42,47,62,67 | 29,62 | 10 về 2 | | |
9 | 02/03-CN | 631974 | 89662 | 36,63,08,13,14,18,31,38,41,49 | | Không về | Về 18 tuần sau | |
10 | 23/02-CN | 547319 | 53868 | 87,02,07,12,18,21,24,32,37,42 | | Không về | Về 87,21 tuần sau | |
11 | 16/02-CN | 401870 | 99157 | 08,65,03,10,14,15,36,41,46,53 | | Không về | Về 03,10,14,15,53 tuần sau | |
12 | 09/02-CN | 241605 | 59853 | 12,21,01,07,08,10,17,26,27,62 | 26 | 10 về 1 | | |
13 | 02/02-CN | 169216 | 91317 | 13,31,34,43,05,33,38,41,45,46 | 43,33 | 10 về 2 | | |
14 | 26/01-CN | 310330 | 58741 | 04,09,36,40,90,10,15,16,31,60 | 31 | 10 về 1 | | |
15 | 19/01-CN | 558601 | 72431 | 10,01,09,12,13,15,19,21,23,31 | 01,09,23,31,31 | 10 về 5 | | |
16 | 12/01-CN | 949923 | 39210 | 08,53,03,06,14,15,31,34,35,36 | 53,15 | 10 về 2 | | |
17 | 05/01-CN | 303087 | 87186 | 25,12,21,52,20,33,35,37,38,53 | 52,33,38 | 10 về 3 | | |
18 | 29/12-CN | 145385 | 84075 | 01,10,44,46,40,41,45,64,90,91 | 46,41 | 10 về 2 | | |
19 | 22/12-CN | 926455 | 73646 | 02,06,07,12,21,28,43,48,52,57 | 21 | 10 về 1 | | |
20 | 15/12-CN | 172987 | 51557 | 51,59,95,01,06,15,18,35,38,44 | | Không về | Về 15 tuần sau | |
21 | 08/12-CN | 857564 | 78899 | 08,80,03,09,17,37,38,43,48,53 | 38 | 10 về 1 | | |
22 | 01/12-CN | 303033 | 53298 | 09,11,01,02,03,04,10,12,20,21 | | Không về | | Xịt |
23 | 24/11-CN | 735091 | 83293 | 23,73,07,13,24,28,31,32,33,34 | 34 | 10 về 1 | | |
24 | 17/11-CN | 126285 | 49634 | 02,20,45,54,01,04,06,14,22,27 | | Không về | Về 20 tuần sau | |
25 | 10/11-CN | 783019 | 95822 | 15,51,09,11,16,19,23,28,61,66 | 51,09,19,66 | 10 về 4 | | |
26 | 03/11-CN | 921662 | 27278 | 17,71,08,10,14,15,22,27,41,46 | | Không về | Về 22,22 tuần sau | |
27 | 27/10-CN | 602156 | 08277 | 33,05,32,50,58,85,23,37,38,82 | 85,37,37 | 10 về 3 | | |
28 | 20/10-CN | 080332 | 50032 | 90,95,01,09,10,15,23,28,40,45 | | Không về | Về 95 tuần sau | |
29 | 13/10-CN | 275950 | 91578 | 00,45,55,01,10,54,05,40,50,90 | 55,05,50 | 10 về 3 | | |
30 | 06/10-CN | 641400 | 55955 | 28,36,88,01,03,06,10,23,30,31 | 01 | 10 về 1 | | |
31 | 29/09-CN | 978865 | 03128 | 66,69,04,12,14,15,17,19,40,47 | 66,04 | 10 về 2 | | |
32 | 22/09-CN | 433672 | 04569 | 11,07,10,15,16,23,25,26,28,52 | | Không về | Về 07,28 tuần sau | |
33 | 15/09-CN | 601281 | 34965 | 07,08,11,16,19,40,45,47,48,61 | 11,16,16 | 10 về 3 | | |
34 | 08/09-CN | 130907 | 62116 | 02,20,85,07,12,21,30,35,52,57 | 07,07,12,30,57 | 10 về 5 | | |
35 | 01/09-CN | 001858 | 02457 | 99,11,92,05,13,29,31,35,42,44 | 42 | 10 về 1 | | |
36 | 25/08-CN | 491942 | 14392 | 07,70,17,22,27,34,39,71,72,77 | 39 | 10 về 1 | | |
37 | 18/08-CN | 913724 | 52289 | 40,90,02,04,05,07,09,14,41,44 | 40 | 10 về 1 | | |
38 | 11/08-CN | 953077 | 95245 | 10,12,20,21,28,82,01,02,15,25 | | Không về | Về 21,01,25,25,25 tuần sau | |
39 | 04/08-CN | 621104 | 57120 | 11,31,48,84,04,10,13,14,15,36 | 48,04,36 | 10 về 3 | | |
40 | 28/07-CN | 081151 | 77331 | 27,72,06,17,22,26,43,48,60,62 | 43 | 10 về 1 | | |
41 | 21/07-CN | 665774 | 51498 | 12,21,42,05,15,24,32,34,37,43 | 32 | 10 về 1 | | |
42 | 14/07-CN | 017421 | 48632 | 70,07,08,37,80,03,20,25,30,32 | 08,32,32 | 10 về 3 | | |
43 | 07/07-CN | 649329 | 17770 | 03,08,30,80,07,24,29,53,58,70 | 07,29,70 | 10 về 3 | | |
44 | 30/06-CN | 373746 | 30608 | 01,06,08,10,14,19,22,27,47,60 | 08 | 10 về 1 | | |
45 | 23/06-CN | 515771 | 80664 | 22,09,27,69,72,90,96,20,25,70 | 72,90 | 10 về 2 | | |
46 | 16/06-CN | 798207 | 27672 | 20,62,02,06,12,14,17,25,26,28 | 26 | 10 về 1 | | |
47 | 09/06-CN | 083627 | 95420 | 12,21,90,08,09,19,31,36,40,45 | 12,09 | 10 về 2 | | |
48 | 02/06-CN | 107816 | 84990 | 02,04,07,08,09,13,31,37,40,44 | 09 | 10 về 1 | | |
49 | 26/05-CN | 255020 | 44949 | 13,02,12,21,31,01,07,10,18,20 | 02,01,20 | 10 về 3 | | |
50 | 19/05-CN | 839184 | 49802 | 91,03,12,15,16,17,19,23,25,30 | 12,15 | 10 về 2 | | |
51 | 12/05-CN | 756179 | 12096 | 00,02,20,05,07,09,28,50,52,55 | 05 | 10 về 1 | | |
52 | 05/05-CN | 992050 | 81902 | 11,02,03,07,08,16,19,30,33,38 | 02,16,19,19,38 | 10 về 5 | | |
53 | 28/04-CN | 905021 | 97638 | 22,09,27,72,90,02,12,20,21,24 | 21,21 | 10 về 2 | | |
54 | 21/04-CN | 735295 | 39427 | 07,02,06,08,13,14,18,41,49,52 | 13 | 10 về 1 | | |
55 | 14/04-CN | 270022 | 25568 | 65,71,05,10,13,15,16,17,21,26 | 10,13,16 | 10 về 3 | | |
56 | 31/03-CN | 155156 | 23776 | 80,08,13,33,88,15,18,30,31,35 | 13,15 | 10 về 2 | | |
57 | 24/03-CN | 266187 | 62035 | 80,04,08,40,06,14,19,30,35,60 | 19,35 | 10 về 2 | | |
58 | 17/03-CN | 649696 | 31080 | 04,49,84,94,08,09,14,34,39,40 | 14,39 | 10 về 2 | | |
59 | 10/03-CN | 638893 | 86304 | 01,02,04,06,08,09,10,11,18,20 | 04,04 | 10 về 2 | | |
60 | 03/03-CN | 471041 | 10126 | 11,16,61,07,08,10,15,47,48,60 | 61,61 | 10 về 2 | | |
Tổng: 600 về 109 (tỷ lệ 18%) - Tổng xịt : 1 lần |