Thống kê tần suất KQXS Đắc Nông

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
49,94,13,18,31,37,42,44,47,73
1 03/05-T7 435420 58499 14,17,71,02,19,20,22,27,29,41 20
2 26/04-T7 543193 20977 01,04,10,40,06,23,28,35,51,53 01,04,51,53 10 về 4
3 19/04-T7 685568 64873 04,01,03,08,09,10,30,31,34,36 01,09 10 về 2
4 12/04-T7 307811 91104 08,58,01,03,05,06,09,18,19,50 06,06,18 10 về 3
5 29/03-T7 926510 09908 04,18,40,46,64,13,30,35,38,63 35 10 về 1
6 22/03-T7 518859 40213 68,02,07,12,13,17,18,20,21,43 13 10 về 1
7 15/03-T7 551639 48898 15,02,07,09,10,12,17,21,29,44 12,21 10 về 2
8 08/03-T7 812159 72557 09,17,71,04,19,23,28,47,54,57 57 10 về 1
9 01/03-T7 745737 89854 10,00,01,03,13,31,08,15,30,53 08 10 về 1
10 22/02-T7 653105 00203 11,38,83,08,13,14,19,31,33,36 38,83,19,36 10 về 4
11 15/02-T7 762643 80983 02,07,12,16,21,23,32,33,36,38 16,21,33,38 10 về 4
12 08/02-T7 588834 97957 01,09,90,06,10,23,25,28,44,51 01 10 về 1
13 01/02-T7 903565 36028 17,00,05,07,08,12,18,25,50,52 Không về Về 00,08 tuần sau
14 25/01-T7 742558 52262 15,10,13,14,19,31,37,40,41,45 14,37 10 về 2
15 18/01-T7 984154 76695 48,01,09,10,15,32,37,43,47,51 Không về Về 09,37,43 tuần sau
16 11/01-T7 092437 82387 31,36,66,03,09,12,13,17,19,30 13 10 về 1
17 04/01-T7 108672 30336 07,02,04,11,15,16,40,49,51,52 11,15,16 10 về 3
18 28/12-T7 453522 40216 12,21,44,48,05,15,40,43,45,50 48 10 về 1
19 21/12-T7 569451 14648 11,21,71,05,12,14,17,19,24,26 24,26 10 về 2
20 14/12-T7 254210 38614 40,95,24,42,45,90,99,04,14,41 14 10 về 1
21 07/12-T7 205902 40595 75,03,08,09,13,20,25,31,37,53 13,20,53,53 10 về 4
22 30/11-T7 613708 72858 11,12,21,42,20,24,25,27,47,66 47,66 10 về 2
23 23/11-T7 387200 48047 26,03,04,14,16,19,21,30,38,40 21 10 về 1
24 16/11-T7 265698 40521 04,44,40,48,84,09,14,41,49,54 40 10 về 1
25 09/11-T7 992448 95704 07,52,57,01,02,06,10,11,12,16 12 10 về 1
26 02/11-T7 963070 93861 03,02,04,06,08,20,24,29,30,37 02 10 về 1
27 26/10-T7 169030 03024 01,81,06,08,10,12,14,18,21,24 81,81,12,24 10 về 4
28 19/10-T7 665811 86201 14,69,01,02,10,19,20,24,40,41 01,24 10 về 2
29 12/10-T7 847643 73695 33,37,73,01,06,10,14,23,28,32 73 10 về 1
30 05/10-T7 063322 95673 86,98,08,09,19,31,36,43,48,68 31,31 10 về 2
31 28/09-T7 516935 53981 02,52,07,20,22,57,77,05,25,50 52,22,22,25 10 về 4
32 21/09-T7 118528 02302 24,44,74,04,06,29,40,42,43,47 42 10 về 1
33 14/09-T7 433489 13824 16,61,07,11,12,14,19,21,28,64 Không về Về 28 tuần sau
34 07/09-T7 174149 16966 20,80,02,08,16,25,28,30,35,46 Không về Về 80 tuần sau
35 31/08-T7 130209 88880 93,09,13,22,27,29,31,39,43,44 09 10 về 1
36 24/08-T7 720933 94672 15,51,69,99,06,14,16,19,40,45 19,40 10 về 2
37 17/08-T7 104957 42269 05,12,13,14,19,21,29,31,33,34 14 10 về 1
38 10/08-T7 549332 66114 08,11,58,80,85,03,12,21,28,30 08,80 10 về 2
39 03/08-T7 118851 65053 09,64,69,04,14,16,19,44,46,54 Không về Về 69,14,44 tuần sau
40 27/07-T7 544691 88154 78,87,12,16,20,21,25,27,33,38 16,21 10 về 2
41 20/07-T7 341755 66088 09,01,04,07,10,22,25,27,52,54 Không về Về 09,54,54 tuần sau
42 13/07-T7 892548 55872 03,16,61,02,08,13,20,23,24,29 02 10 về 1
43 06/07-T7 101248 79703 05,50,00,03,09,30,36,44,49,55 03,49 10 về 2
44 29/06-T7 064994 12150 15,51,05,10,11,50,00,01,55,60 50,60 10 về 2
45 22/06-T7 325107 56155 37,31,33,73,01,07,10,13,32,36 07 10 về 1
46 15/06-T7 701315 58837 12,58,85,05,13,15,17,21,31,32 85,13,15 10 về 3
47 08/06-T7 539125 69732 02,05,07,24,42,50,00,12,20,21 02,05,07,20 10 về 4
48 01/06-T7 687059 02157 09,30,90,03,34,35,39,41,43,46 35 10 về 1
49 25/05-T7 685962 81930 10,01,03,13,15,23,28,30,31,36 30,31 10 về 2
50 18/05-T7 389600 30773 07,11,15,16,18,33,38,51,56,61 33 10 về 1
51 11/05-T7 796887 87716 78,87,07,11,16,23,28,33,38,61 87,07,16,33,38 10 về 5
52 04/05-T7 159781 61288 29,92,05,18,24,25,28,44,49,50 28,44 10 về 2
53 27/04-T7 575240 50199 00,01,04,05,06,07,10,14,19,40 04,05,40 10 về 3
54 20/04-T7 525010 00514 07,17,01,02,08,10,12,37,38,52 17,10,38 10 về 3
55 13/04-T7 768029 98417 48,88,07,12,21,25,30,35,43,52 48,43 10 về 2
56 06/04-T7 690805 43448 67,77,12,13,17,18,23,28,31,36 17 10 về 1
57 30/03-T7 066786 99067 06,21,60,76,01,02,07,12,20,26 21,21,76,12 10 về 4
58 23/03-T7 460764 66306 00,04,05,08,12,13,21,23,31,32 04,13,21,23 10 về 4
59 16/03-T7 674052 67384 03,09,30,82,90,18,21,26,28,32 90,32 10 về 2
60 09/03-T7 739828 36821 04,02,20,40,09,12,21,23,24,28 20,21,28 10 về 3
Tổng: 600 về 123 (tỷ lệ 20%) - Tổng xịt : 0 lần

KẾT QUẢ 365 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình