Thống kê tần suất KQXS Bạc Liêu

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
27,72,04,08,21,22,24,26,28,40
1 06/05-T3 488763 71522 35,53,74,05,14,15,17,19,24,29 15
2 29/04-T3 946795 96114 34,38,83,12,14,21,25,33,39,41 14 10 về 1
3 22/04-T3 509386 77684 12,07,17,21,22,27,43,46,48,62 17,21,43,48,48,62 10 về 6
4 15/04-T3 162672 25248 42,92,06,12,21,24,29,40,45,46 Không về Về 21,24 tuần sau
5 25/03-T3 136902 93642 51,01,15,06,07,08,10,11,23,28 10,23 10 về 2
6 18/03-T3 104017 10478 16,19,61,07,11,14,15,51,58,64 11 10 về 1
7 11/03-T3 441115 43269 33,11,38,83,16,17,31,36,61,67 83,31 10 về 2
8 04/03-T3 345368 97683 40,90,04,08,09,43,45,48,49,68 40,68 10 về 2
9 25/02-T3 424489 71990 30,00,02,03,07,20,26,35,36,52 20,52 10 về 2
10 18/02-T3 881024 11630 71,11,17,26,01,06,21,22,25,51 01,25 10 về 2
11 11/02-T3 615269 89256 07,52,02,55,57,01,10,16,25,61 10 10 về 1
12 04/02-T3 883574 01452 12,13,21,31,01,06,35,43,48,51 06,35 10 về 2
13 28/01-T3 568569 58293 09,14,15,51,54,04,19,41,45,49 14,04 10 về 2
14 21/01-T3 131199 78354 09,90,00,02,04,05,07,14,20,22 Không về Về 04,05,14 tuần sau
15 14/01-T3 286004 86772 00,02,20,03,04,05,22,27,30,34 20,04,05,05,30 10 về 5
16 07/01-T3 212226 40200 01,03,04,06,07,10,13,18,30,40 Không về Về 04,30 tuần sau
17 31/12-T3 318068 52213 01,10,90,09,19,24,32,37,40,42 90,32,40 10 về 3
18 24/12-T3 290407 90182 00,05,50,55,14,41,44,45,54,99 00 10 về 1
19 17/12-T3 044052 86050 08,02,03,05,07,13,14,23,24,31 Không về Về 03,03,07,07,31 tuần sau
20 10/12-T3 397020 95758 26,62,04,08,11,14,16,18,22,27 04 10 về 1
21 03/12-T3 928667 35722 06,13,31,01,07,16,23,28,51,56 31 10 về 1
22 26/11-T3 109732 76806 48,01,07,10,15,23,24,28,42,43 Không về Xịt
23 19/11-T3 706480 69328 07,08,70,03,15,22,23,28,51,53 28,28,53 10 về 3
24 12/11-T3 613037 61178 09,54,55,02,04,07,14,41,45,46 54,54,02 10 về 3
25 05/11-T3 889575 68154 57,75,00,01,05,06,07,10,11,16 75,75 10 về 2
26 29/10-T3 320052 98961 05,50,00,01,07,10,16,24,29,55 01,24 10 về 2
27 22/10-T3 330795 01605 01,06,51,00,04,05,10,14,15,19 05,05 10 về 2
28 15/10-T3 785015 96964 00,01,02,03,04,07,09,10,12,20 Không về Xịt
29 08/10-T3 199047 48973 56,65,03,07,08,11,12,16,21,29 21 10 về 1
30 01/10-T3 183538 34966 45,01,10,54,90,00,05,09,19,40 45 10 về 1
31 24/09-T3 471400 36755 90,01,08,09,10,23,28,39,40,45 Không về Về 45 tuần sau
32 17/09-T3 352906 54473 27,72,82,87,07,15,22,28,32,37 27,87,22,22 10 về 4
33 10/09-T3 352226 70387 11,66,01,02,03,07,08,10,30,33 07,30,33 10 về 3
34 03/09-T3 014079 10783 06,01,07,09,22,27,51,56,60,67 07 10 về 1
35 27/08-T3 359723 81206 99,05,18,33,41,44,46,49,50,58 05,44 10 về 2
36 20/08-T3 267969 50199 03,08,30,32,80,12,13,17,23,31 31 10 về 1
37 13/08-T3 736378 44712 87,05,12,13,17,31,32,37,38,50 12,13,37 10 về 3
38 06/08-T3 623822 05367 60,00,06,02,03,07,10,13,15,16 03 10 về 1
39 30/07-T3 010072 21660 70,75,77,20,25,07,12,21,22,27 70,20,22 10 về 3
40 23/07-T3 932708 61875 21,04,05,12,24,26,40,41,42,46 12 10 về 1
41 16/07-T3 704260 31441 01,10,20,02,09,12,21,25,29,43 01 10 về 1
42 09/07-T3 387936 64420 07,37,70,73,00,03,04,05,30,34 37,00,03 10 về 3
43 02/07-T3 035005 43734 56,65,04,09,11,12,13,16,21,22 56 10 về 1
44 25/06-T3 574546 49066 88,98,13,17,30,31,33,35,37,43 17 10 về 1
45 18/06-T3 769851 58598 07,55,95,02,14,22,40,41,45,47 55,55,95,47,47 10 về 5
46 11/06-T3 985521 61295 02,07,01,04,08,10,20,23,28,40 07,01,40 10 về 3
47 04/06-T3 593027 34128 90,02,06,09,13,18,20,22,29,40 02,40 10 về 2
48 28/05-T3 843632 02790 11,21,71,08,12,13,17,18,24,26 Không về Xịt
49 21/05-T3 779132 39571 05,06,35,50,53,60,04,09,33,38 05,06,35 10 về 3
50 14/05-T3 643547 05833 12,13,21,31,55,57,75,02,07,20 13 10 về 1
51 07/05-T3 650522 94875 11,23,32,33,05,14,28,37,41,45 Không về Về 33,14,45 tuần sau
52 30/04-T3 597370 83923 71,03,06,17,20,21,25,26,27,30 Không về Về 21,26 tuần sau
53 23/04-T3 714705 51021 95,03,12,20,21,25,27,30,37,40 20,21 10 về 2
54 16/04-T3 433905 21775 16,36,61,04,07,11,14,17,31,40 61,04,07,40 10 về 4
55 09/04-T3 830669 52831 09,89,90,98,04,12,17,46,54,56 46 10 về 1
56 02/04-T3 532626 54954 48,22,43,77,93,98,07,17,49,70 43 10 về 1
57 26/03-T3 610432 61398 08,09,80,90,19,21,26,43,48,71 71 10 về 1
58 19/03-T3 002939 18371 06,70,01,07,09,20,25,44,51,56 70 10 về 1
59 12/03-T3 907757 27006 02,52,07,15,20,22,25,41,46,51 25 10 về 1
60 05/03-T3 758520 02596 08,03,09,22,25,27,48,49,52,53 09,22,25 10 về 3
Tổng: 600 về 112 (tỷ lệ 18%) - Tổng xịt : 3 lần

KẾT QUẢ 365 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình