Thống kê tần suất KQXS Đắk Lắk

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
30,88,89,01,03,10,17,34,35,37
1 06/05-T3 949808 37989 21,12,04,14,23,26,31,32,36,40 14,23,31,40
2 29/04-T3 293269 93331 29,64,06,14,15,19,24,26,45,46 64,64 10 về 2
3 22/04-T3 319290 51869 06,01,08,12,21,23,25,28,36,38 38 10 về 1
4 15/04-T3 673231 53951 32,37,05,09,22,23,27,45,49,50 22,49 10 về 2
5 25/03-T3 688372 23627 70,01,03,07,10,14,17,19,20,25 17 10 về 1
6 18/03-T3 154147 21570 11,13,31,37,21,26,32,36,63,66 11,31,37,36 10 về 4
7 11/03-T3 472376 47676 90,95,03,05,08,09,13,31,36,40 36 10 về 1
8 04/03-T3 881583 67090 90,09,14,22,25,27,29,40,41,44 90 10 về 1
9 25/02-T3 401225 63995 00,06,12,20,21,25,26,33,35,37 00,06,25,26 10 về 4
10 18/02-T3 880380 00575 21,47,02,06,12,16,20,26,27,42 12 10 về 1
11 11/02-T3 833769 20542 00,28,09,12,21,23,24,29,42,43 29,42,43 10 về 3
12 04/02-T3 631230 00248 01,10,02,03,06,12,13,20,21,24 10,13 10 về 2
13 28/01-T3 551291 58901 07,14,21,22,23,24,26,32,34,39 07,07,23 10 về 3
14 21/01-T3 070262 68434 11,10,14,15,16,41,42,46,47,60 Không về Xịt
15 14/01-T3 407605 74897 80,81,88,08,09,18,30,31,35,36 18,36 10 về 2
16 07/01-T3 041859 35881 58,08,85,00,03,05,32,37,38,50 03 10 về 1
17 31/12-T3 963872 14053 01,03,05,10,12,14,19,21,23,24 19,23 10 về 2
18 24/12-T3 940235 37514 21,08,18,26,71,76,80,81,12,27 08,18 10 về 2
19 17/12-T3 476214 44371 11,04,12,15,21,22,23,27,31,32 27 10 về 1
20 10/12-T3 870277 92831 01,56,69,06,09,10,14,16,19,45 01,69,14 10 về 3
21 03/12-T3 634513 88264 25,03,12,13,18,20,21,30,35,52 13,18,35 10 về 3
22 26/11-T3 691635 30575 12,03,17,19,21,23,29,30,32,33 03,32 10 về 2
23 19/11-T3 491946 66012 03,06,30,60,64,14,19,24,26,29 30 10 về 1
24 12/11-T3 283697 03424 57,75,00,01,03,05,09,10,24,29 00,24,29 10 về 3
25 05/11-T3 491742 36955 08,58,80,85,03,06,30,35,38,53 38 10 về 1
26 29/10-T3 185855 60653 01,06,07,08,10,14,18,34,39,41 Không về Xịt
27 22/10-T3 597890 43201 69,14,19,64,01,04,07,10,16,40 01 10 về 1
28 15/10-T3 869647 25819 11,17,20,71,02,13,16,23,25,31 17,16 10 về 2
29 08/10-T3 855757 56511 11,75,10,14,15,18,20,25,41,48 11,14,15 10 về 3
30 01/10-T3 532702 59265 02,20,04,07,22,27,29,40,49,52 02,02,02,20,52 10 về 5
31 24/09-T3 278074 20622 11,31,36,03,12,13,16,17,23,30 23 10 về 1
32 17/09-T3 159369 74712 11,19,12,13,14,15,21,31,35,42 19,12,13 10 về 3
33 10/09-T3 236145 85792 01,06,45,10,14,19,40,41,51,54 45,14,40 10 về 3
34 03/09-T3 542457 10651 46,41,91,96,08,15,35,38,49,51 96,51 10 về 2
35 27/08-T3 033415 35996 11,29,71,92,17,18,21,26,44,49 11,21 10 về 2
36 20/08-T3 616267 65699 01,03,05,10,22,27,30,35,41,46 Không về Xịt
37 13/08-T3 878722 21246 11,18,81,04,13,14,31,36,38,40 11,11,38 10 về 3
38 06/08-T3 100818 83713 03,00,01,30,06,07,08,10,37,51 00,07,10 10 về 3
39 30/07-T3 890018 73103 92,05,13,23,28,29,31,36,39,42 31,31,31 10 về 3
40 23/07-T3 603926 58023 11,14,36,41,31,34,38,39,63,66 38,39 10 về 2
41 16/07-T3 290395 29186 01,10,08,13,14,17,18,19,31,32 08 10 về 1
42 09/07-T3 383140 35937 13,20,02,06,18,23,25,26,31,32 13,20 10 về 2
43 02/07-T3 945687 76520 08,18,68,80,81,03,06,13,53,58 08,06 10 về 2
44 25/06-T3 019687 53608 41,46,66,01,04,10,12,14,17,40 Không về Về 04,10 tuần sau
45 18/06-T3 599625 95846 08,28,82,03,13,22,23,25,27,31 03,25 10 về 2
46 11/06-T3 116270 80758 07,91,02,09,17,19,29,41,46,52 17 10 về 1
47 04/06-T3 103914 54852 29,12,17,21,22,24,27,28,43,48 48 10 về 1
48 28/05-T3 704294 93098 60,06,41,10,14,15,16,45,46,54 Không về Về 06,41,14,15 tuần sau
49 21/05-T3 191463 97315 12,15,21,51,56,65,00,05,11,16 15 10 về 1
50 14/05-T3 929509 87066 12,21,04,14,15,19,22,27,40,44 04 10 về 1
51 07/05-T3 138194 96522 07,21,22,26,70,77,11,12,16,61 22 10 về 1
52 30/04-T3 529219 34861 26,07,14,21,28,31,36,41,44,47 07,28 10 về 2
53 23/04-T3 402215 34986 75,70,20,25,57,01,05,07,10,27 07 10 về 1
54 16/04-T3 506704 19525 09,16,24,29,31,36,37,39,56,59 Không về Về 16,16,16,39 tuần sau
55 09/04-T3 147361 18579 01,10,32,09,19,21,23,26,27,37 26 10 về 1
56 02/04-T3 650210 81637 11,16,61,77,97,20,25,42,47,66 Không về Về 11,61,61,61 tuần sau
57 26/03-T3 017700 74697 32,06,08,23,34,37,42,43,46,47 42 10 về 1
58 19/03-T3 405329 80042 89,08,12,21,25,32,34,37,38,39 Không về Về 39 tuần sau
59 12/03-T3 509871 35639 07,57,01,02,05,10,14,15,19,45 19,45 10 về 2
60 05/03-T3 433523 64214 11,82,03,19,24,28,29,30,32,37 28 10 về 1
Tổng: 600 về 113 (tỷ lệ 18%) - Tổng xịt : 3 lần

KẾT QUẢ 365 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình