Thống kê tần suất Thừa Thiên Huế ! Là thống kê tỷ lệ loto có khả năng về cao nhất. Dựa vào các tính toán kết quả đã về và đưa ra số dự đoán. Số chỉ mang tính chất tham khảo không chính xác 100%

Miền Trung: Bình Định Gia Lai Khánh Hòa Kon Tum Ninh Thuận Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam Quảng Ngãi Quảng Trị Thừa Thiên Huế Đà Nẵng Đắc Nông Đắk Lắk

Miền Nam: An Giang Bạc Liêu Bến Tre Bình Dương Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Hậu Giang Hồ Chí Minh Kiên Giang Long An Sóc Trăng Tây Ninh Tiền Giang Trà Vinh Vĩnh Long Vũng Tàu Đà Lạt Đồng Nai Đồng Tháp

Thống kê tần suất KQXS Thừa Thiên Huế

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
03,10,11,01,08,13,15,17,30,31
1 05/05-T2 989107 83303 34,43,02,06,20,28,33,38,40,45 43
2 04/05-CN 628457 20733 14,41,48,66,68,84,10,13,15,18 84 10 về 1
3 28/04-T2 996601 95468 59,01,04,07,09,10,17,22,34,39 01,34 10 về 2
4 27/04-CN 259591 46889 39,03,30,90,93,01,09,10,34,40 90 10 về 1
5 21/04-T2 581392 37290 08,03,04,07,15,23,28,40,44,45 23 10 về 1
6 20/04-CN 597035 22978 11,09,12,14,19,21,22,26,27,29 19,27 10 về 2
7 14/04-T2 200690 47527 60,65,06,09,10,15,26,42,46,47 06 10 về 1
8 13/04-CN 505605 27742 12,21,22,77,10,15,34,36,39,60 Không về Về 15,39 tuần sau
9 31/03-T2 759609 57239 22,23,04,05,21,26,28,32,34,35 23,32 10 về 2
10 30/03-CN 858266 13323 11,70,75,01,06,07,14,20,25,41 41 10 về 1
11 24/03-T2 049708 07056 11,38,83,01,06,08,13,31,33,35 08 10 về 1
12 23/03-CN 491338 35856 08,13,21,23,24,26,28,31,32,42 Không về Về 23,24,26,32 tuần sau
13 17/03-T2 204437 49726 16,61,69,96,11,12,21,24,42,44 21 10 về 1
14 16/03-CN 689946 79366 07,02,70,06,11,12,16,20,21,52 11,12,21 10 về 3
15 10/03-T2 008663 66707 90,03,09,13,19,21,24,25,26,30 09,30 10 về 2
16 09/03-CN 477216 03745 11,44,47,05,17,41,42,46,50,57 44,05,50 10 về 3
17 03/03-T2 614419 41847 59,04,07,09,16,24,29,54,57,61 Không về Về 04,07,09 tuần sau
18 02/03-CN 621541 07479 01,10,02,06,09,12,19,20,21,24 24 10 về 1
19 24/02-T2 907297 73401 22,05,23,50,00,01,10,27,28,32 23,01,28 10 về 3
20 23/02-CN 913272 55323 11,87,01,07,10,17,30,32,35,37 30,37 10 về 2
21 17/02-T2 072853 56737 77,87,14,15,20,25,32,37,41,48 37,37 10 về 2
22 16/02-CN 265759 77287 19,11,14,64,69,01,02,10,12,20 02,02,12,12,20 10 về 5
23 10/02-T2 578142 57819 05,50,56,65,00,01,09,10,13,18 00 10 về 1
24 09/02-CN 965636 72055 30,01,03,07,10,18,35,37,41,46 18 10 về 1
25 03/02-T2 126808 07691 99,49,94,06,13,31,38,42,44,47 49 10 về 1
26 02/02-CN 719970 06149 02,06,07,12,21,24,31,35,36,37 31,35 10 về 2
27 27/01-T2 868317 24457 01,10,11,23,00,28,30,32,35,38 23,35,38,38 10 về 4
28 26/01-CN 915305 29928 78,01,05,09,10,21,23,26,27,28 05,23,28 10 về 3
29 20/01-T2 272717 14628 93,99,05,12,21,22,25,39,41,43 Không về Về 25,43 tuần sau
30 19/01-CN 391966 14093 97,01,06,09,10,23,28,39,42,47 97,09 10 về 2
31 13/01-T2 275979 60273 22,27,72,01,03,09,10,23,28,30 01 10 về 1
32 12/01-CN 584284 28672 14,41,04,09,13,18,54,56,59,63 09 10 về 1
33 06/01-T2 106637 95359 11,47,77,05,14,23,28,41,42,45 11,11 10 về 2
34 05/01-CN 225784 05047 41,96,01,06,09,10,13,14,18,46 14 10 về 1
35 30/12-T2 517415 28218 34,43,04,13,14,17,18,24,29,37 18,37 10 về 2
36 29/12-CN 946740 68713 32,03,08,12,17,23,30,35,36,37 32,35 10 về 2
37 23/12-T2 690327 30462 89,98,05,08,15,18,34,39,44,49 Không về Về 15,18 tuần sau
38 22/12-CN 555895 69699 11,16,61,05,07,10,15,50,59,60 Không về Về 15 tuần sau
39 16/12-T2 630159 14816 26,59,62,04,06,09,16,24,29,54 59,04,06,16,54 10 về 5
40 15/12-CN 203545 51779 23,31,32,03,04,12,13,17,24,30 04 10 về 1
41 09/12-T2 934314 40112 10,60,66,67,01,06,12,13,15,17 67,06,12 10 về 3
42 08/12-CN 519652 91867 30,73,03,07,15,23,28,34,35,37 23 10 về 1
43 02/12-T2 229734 78830 30,35,80,85,02,03,08,20,22,23 30,23 10 về 2
44 01/12-CN 963226 08230 02,07,11,16,20,24,26,42,47,52 20,26 10 về 2
45 25/11-T2 312662 11652 44,49,94,04,13,31,39,40,41,46 31,40 10 về 2
46 24/11-CN 369412 22749 01,10,13,31,73,77,21,23,26,28 Không về Về 26 tuần sau
47 18/11-T2 833715 76473 15,10,11,60,65,09,12,16,21,29 15,10,60 10 về 3
48 17/11-CN 937159 63365 05,50,00,02,09,20,22,25,42,47 22 10 về 1
49 11/11-T2 025976 02750 57,77,02,05,07,12,21,24,26,29 77,26 10 về 2
50 10/11-CN 246747 32757 04,34,40,00,01,10,14,19,36,39 10 10 về 1
51 04/11-T2 379343 31564 06,11,01,18,23,25,26,28,51,52 06,26,26 10 về 3
52 03/11-CN 083283 60656 45,54,03,05,08,13,31,34,41,43 08,31 10 về 2
53 28/10-T2 685419 32958 44,24,01,06,09,10,29,42,49,60 49 10 về 1
54 27/10-CN 271494 55824 98,07,12,21,23,32,37,41,43,46 Không về Về 07 tuần sau
55 21/10-T2 855967 52148 25,52,90,09,15,22,24,27,29,40 15 10 về 1
56 20/10-CN 026275 78445 55,14,16,41,61,95,00,05,40,45 14,14,16,05,45 10 về 5
57 14/10-T2 386552 97595 02,07,03,04,05,09,20,30,33,37 Không về Xịt
58 13/10-CN 491090 30352 41,07,08,12,14,17,27,28,46,47 46 10 về 1
59 07/10-T2 021412 07317 64,01,02,10,14,19,20,66,69,46 20 10 về 1
60 06/10-CN 025694 82964 06,01,08,16,17,18,24,29,51,56 16 10 về 1
Tổng: 600 về 106 (tỷ lệ 17%) - Tổng xịt : 1 lần

KẾT QUẢ 365 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình