0 | | | | 09,03,04,07,30,33,38,39,54,59 | | | | |
1 | 04/05-CN | 265338 | 52709 | 01,10,02,07,11,16,20,27,52,57 | | | | |
2 | 27/04-CN | 252073 | 91911 | 44,45,54,99,00,04,05,08,40,48 | 44,04,08 | 10 về 3 | | |
3 | 20/04-CN | 221550 | 22444 | 11,09,13,14,19,22,26,27,31,39 | 09,14 | 10 về 2 | | |
4 | 13/04-CN | 589641 | 38772 | 45,90,02,05,09,20,22,27,29,40 | 05,22 | 10 về 2 | | |
5 | 30/03-CN | 958271 | 05290 | 11,02,07,17,20,23,27,28,52,57 | 17,57 | 10 về 2 | | |
6 | 23/03-CN | 014286 | 47907 | 20,00,02,01,06,08,25,29,51,56 | | Không về | Về 01,08 tuần sau | |
7 | 16/03-CN | 816066 | 44320 | 18,07,09,11,13,63,68,70,90,81 | 11,63,70 | 10 về 3 | | |
8 | 09/03-CN | 828183 | 07118 | 01,05,07,10,11,16,36,43,46,48 | 07,16 | 10 về 2 | | |
9 | 02/03-CN | 967615 | 28343 | 35,60,65,04,06,10,13,15,30,31 | 15,30 | 10 về 2 | | |
10 | 23/02-CN | 502350 | 31815 | 60,06,09,90,10,13,15,31,33,35 | 15 | 10 về 1 | | |
11 | 16/02-CN | 733388 | 09115 | 15,08,10,17,18,23,28,45,48,51 | 15,15,08,51 | 10 về 4 | | |
12 | 09/02-CN | 134156 | 80078 | 00,09,13,31,90,01,05,10,44,49 | 00 | 10 về 1 | | |
13 | 02/02-CN | 386997 | 94700 | 01,05,10,14,16,50,61,11,19,41 | | Không về | | Xịt |
14 | 26/01-CN | 508117 | 64064 | 23,32,77,78,87,12,15,21,28,35 | 12 | 10 về 1 | | |
15 | 19/01-CN | 499785 | 84187 | 27,72,07,09,10,12,15,17,21,22 | | Không về | Về 72,12,17 tuần sau | |
16 | 12/01-CN | 115102 | 25927 | 80,08,12,13,17,30,31,33,35,36 | 31 | 10 về 1 | | |
17 | 05/01-CN | 855300 | 53367 | 00,01,10,11,55,59,95,05,42,47 | 00,59,05 | 10 về 3 | | |
18 | 29/12-CN | 730976 | 83755 | 44,35,49,53,94,03,13,30,31,42 | 30 | 10 về 1 | | |
19 | 22/12-CN | 782471 | 21149 | 03,13,19,31,01,08,09,10,14,30 | 08 | 10 về 1 | | |
20 | 15/12-CN | 561143 | 18403 | 35,12,13,21,30,31,80,85,38,53 | 35 | 10 về 1 | | |
21 | 08/12-CN | 567357 | 48185 | 30,60,03,06,09,10,15,35,36,46 | 06,15 | 10 về 2 | | |
22 | 01/12-CN | 310354 | 54260 | 14,44,64,01,08,10,19,40,41,45 | 19 | 10 về 1 | | |
23 | 24/11-CN | 530452 | 95464 | 33,36,03,09,30,31,38,39,44,63 | 36,30 | 10 về 2 | | |
24 | 17/11-CN | 271382 | 12936 | 14,49,94,01,05,08,10,19,41,44 | | Không về | Về 14,10 tuần sau | |
25 | 10/11-CN | 323440 | 17819 | 05,17,50,00,01,10,12,13,23,28 | 50,13,28 | 10 về 3 | | |
26 | 03/11-CN | 329174 | 23173 | 80,08,68,86,95,30,35,39,40,45 | | Không về | Về 86,95,95,40 tuần sau | |
27 | 27/10-CN | 062909 | 80035 | 38,83,06,07,16,17,30,33,35,60 | 07,07,35 | 10 về 3 | | |
28 | 20/10-CN | 019804 | 16833 | 08,62,02,03,12,15,17,20,26,51 | 12,51 | 10 về 2 | | |
29 | 13/10-CN | 061586 | 20017 | 13,34,03,09,18,30,31,38,39,43 | 30,38 | 10 về 2 | | |
30 | 06/10-CN | 046391 | 21018 | 88,89,98,12,17,21,23,32,34,37 | 37 | 10 về 1 | | |
31 | 29/09-CN | 768840 | 57798 | 05,11,50,00,16,24,29,45,54,55 | 00,45 | 10 về 2 | | |
32 | 22/09-CN | 245557 | 05074 | 07,40,02,04,13,31,39,45,47,52 | | Không về | Về 40,45,52 tuần sau | |
33 | 15/09-CN | 904459 | 85207 | 04,08,80,09,12,21,28,33,34,39 | 80,33 | 10 về 2 | | |
34 | 08/09-CN | 807091 | 35584 | 09,30,35,03,04,34,38,43,53,54 | 43 | 10 về 1 | | |
35 | 01/09-CN | 082354 | 12454 | 55,35,80,00,05,06,08,30,50,53 | 80,00 | 10 về 2 | | |
36 | 25/08-CN | 544552 | 60435 | 36,02,14,15,19,20,23,31,32,35 | 35 | 10 về 1 | | |
37 | 18/08-CN | 128312 | 11269 | 98,43,48,93,99,12,17,21,22,27 | 12,12 | 10 về 2 | | |
38 | 11/08-CN | 528987 | 39698 | 88,31,85,07,13,30,33,35,36,37 | 30 | 10 về 1 | | |
39 | 04/08-CN | 211817 | 43585 | 12,21,25,52,98,30,35,38,43,48 | 12,35 | 10 về 2 | | |
40 | 28/07-CN | 692806 | 84493 | 79,99,08,16,24,26,28,29,41,46 | 26,29 | 10 về 2 | | |
41 | 21/07-CN | 205963 | 71779 | 03,30,33,88,92,19,21,26,29,42 | 03,92 | 10 về 2 | | |
42 | 14/07-CN | 670927 | 03021 | 13,31,07,17,33,34,38,39,43,44 | 43 | 10 về 1 | | |
43 | 07/07-CN | 652334 | 25549 | 06,07,22,27,37,43,47,48,60,69 | 48 | 10 về 1 | | |
44 | 30/06-CN | 097723 | 42843 | 14,41,16,61,81,04,11,18,31,36 | | Không về | Về 61,18 tuần sau | |
45 | 23/06-CN | 567164 | 04886 | 73,01,06,10,12,21,23,26,28,37 | 26,28 | 10 về 2 | | |
46 | 16/06-CN | 976784 | 64493 | 29,12,16,21,22,23,24,26,27,28 | 24,26 | 10 về 2 | | |
47 | 09/06-CN | 110288 | 93779 | 43,48,03,08,12,17,19,29,30,34 | 17 | 10 về 1 | | |
48 | 02/06-CN | 221983 | 62412 | 11,13,31,03,12,17,18,30,33,38 | 12 | 10 về 1 | | |
49 | 26/05-CN | 295126 | 30738 | 59,04,09,54,55,08,14,41,47,74 | | Không về | Về 47 tuần sau | |
50 | 19/05-CN | 168593 | 62959 | 05,07,21,23,24,26,32,42,43,48 | 26 | 10 về 1 | | |
51 | 12/05-CN | 539211 | 05143 | 41,14,15,33,36,38,39,46,48,51 | | Không về | | Xịt |
52 | 05/05-CN | 442385 | 77596 | 08,15,51,03,18,24,29,37,53,57 | 18,53,57 | 10 về 3 | | |
53 | 28/04-CN | 659746 | 69453 | 01,06,13,30,31,03,10,35,36,51 | | Không về | Về 06,31 tuần sau | |
54 | 21/04-CN | 943309 | 24201 | 30,80,02,03,05,07,08,09,35,48 | 09,35 | 10 về 2 | | |
55 | 14/04-CN | 952073 | 09435 | 04,08,14,18,21,23,26,32,33,36 | | Không về | | Xịt |
56 | 07/04-CN | 388389 | 40026 | 29,11,92,15,18,24,44,49,51,58 | 11,15,15,44 | 10 về 4 | | |
57 | 31/03-CN | 237298 | 92299 | 09,03,04,08,12,21,28,30,33,34 | 08,30 | 10 về 2 | | |
58 | 24/03-CN | 620045 | 62739 | 09,59,97,01,04,07,10,42,47,49 | | Không về | | Xịt |
59 | 17/03-CN | 522925 | 37654 | 01,04,10,40,63,13,18,23,28,36 | 01,63 | 10 về 2 | | |
60 | 10/03-CN | 312636 | 73673 | 73,01,07,10,17,22,23,28,34,37 | 73,22,23 | 10 về 3 | | |
Tổng: 600 về 98 (tỷ lệ 16%) - Tổng xịt : 4 lần |