Thống kê tần suất KQXS Quảng Bình

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
90,95,01,05,09,10,22,27,29,40
1 08/05-T5 788909 28627 52,02,07,08,14,15,19,25,28,51 14
2 01/05-T5 669520 17869 11,66,09,16,19,33,36,38,61,63 09,16,61 10 về 3
3 24/04-T5 389615 90838 05,50,00,07,11,15,16,51,55,56 15 10 về 1
4 17/04-T5 624505 41361 41,01,05,10,13,14,31,35,42,46 05,13,31 10 về 3
5 10/04-T5 879474 67191 22,27,72,06,09,16,19,23,28,60 60 10 về 1
6 27/03-T5 103238 24727 09,79,90,97,04,14,22,27,40,41 90,27 10 về 2
7 20/03-T5 376935 09577 11,04,10,15,16,33,38,40,46,58 11,15,15,16,58,58 10 về 6
8 13/03-T5 421886 40165 11,20,85,01,02,10,12,21,25,30 85 10 về 1
9 06/03-T5 820806 29575 16,61,97,07,11,17,19,42,47,66 17,19,47,47,66 10 về 5
10 27/02-T5 184162 52197 22,03,21,30,01,10,12,26,27,33 26 10 về 1
11 20/02-T5 125224 73621 96,08,09,21,26,29,33,41,46,69 08,21,41,41,46 10 về 5
12 13/02-T5 537915 54126 34,43,44,84,99,04,08,39,40,48 08 10 về 1
13 06/02-T5 868394 40544 05,50,59,95,00,06,13,15,18,51 00,18 10 về 2
14 30/01-T5 362638 78550 68,86,08,13,16,18,26,28,33,38 38 10 về 1
15 23/01-T5 576637 35288 85,58,80,08,02,05,07,30,35,50 Không về Về 05,50,50 tuần sau
16 16/01-T5 410579 08880 11,90,92,97,09,12,21,29,40,42 97,40,42 10 về 3
17 09/01-T5 489900 63447 22,77,07,09,11,12,16,17,21,27 12,17 10 về 2
18 02/01-T5 988110 34572 06,07,11,16,19,40,45,60,61,66 19 10 về 1
19 26/12-T5 445956 60916 12,62,70,07,17,20,21,22,25,26 07,07,21,21 10 về 4
20 19/12-T5 751620 57125 69,14,16,19,61,64,01,05,10,50 Không về Về 16,16,19 tuần sau
21 12/12-T5 052640 97819 11,22,23,32,05,13,28,31,35,37 22,37 10 về 2
22 05/12-T5 129285 92032 44,45,54,99,01,04,06,08,40,48 54,06,06 10 về 3
23 28/11-T5 040518 40244 13,31,53,03,07,08,17,34,35,39 07,34 10 về 2
24 21/11-T5 654534 85734 47,11,42,44,92,97,12,15,21,25 Không về Về 42,44,25 tuần sau
25 14/11-T5 481427 69647 10,17,62,66,01,08,12,15,26,60 17,08,26 10 về 3
26 07/11-T5 255609 01962 11,97,09,17,30,35,42,47,48,71 09,71 10 về 2
27 31/10-T5 980802 63547 99,29,79,09,16,24,26,44,49,61 Không về Về 09 tuần sau
28 24/10-T5 119997 36579 03,30,08,31,13,36,38,53,58,80 58 10 về 1
29 17/10-T5 283869 58203 01,05,10,50,00,03,04,08,14,19 10,03 10 về 2
30 10/10-T5 052033 73414 03,08,58,01,05,06,23,28,30,32 01,28 10 về 2
31 03/10-T5 573568 30208 11,67,01,06,10,12,16,17,24,29 11,10 10 về 2
32 26/09-T5 158626 64274 40,02,04,07,20,23,24,28,42,45 40,23,42 10 về 3
33 19/09-T5 092236 34540 51,01,03,06,08,12,15,17,23,28 51,12 10 về 2
34 12/09-T5 480568 30517 37,77,01,08,09,10,20,25,32,70 37,10 10 về 2
35 05/09-T5 729702 80337 06,07,70,01,24,29,51,56,60,67 51,60 10 về 2
36 29/08-T5 178794 61106 51,03,08,15,01,05,06,18,30,50 51,15,06,06,50 10 về 5
37 22/08-T5 472062 87853 06,13,30,31,35,37,44,45,48,49 48 10 về 1
38 15/08-T5 610446 33585 11,54,04,09,13,16,31,36,42,45 54,04 10 về 2
39 08/08-T5 064540 85147 29,09,12,16,21,24,26,28,31,36 29,12,21 10 về 3
40 01/08-T5 933246 97281 35,45,01,05,10,14,30,39,40,41 14 10 về 1
41 25/07-T5 965350 91795 73,04,08,17,23,28,31,36,37,40 Không về Về 73 tuần sau
42 18/07-T5 725785 53631 22,27,72,01,09,10,16,21,26,61 21,21 10 về 2
43 11/07-T5 514214 01672 02,20,41,01,10,14,22,40,45,46 14,22 10 về 2
44 04/07-T5 667402 02291 00,09,90,04,05,07,40,43,47,48 04,07,40 10 về 3
45 27/06-T5 983989 40800 09,13,17,18,22,26,27,57,59,62 18,22 10 về 2
46 20/06-T5 325633 98027 00,01,10,07,70,05,22,27,50,55 07,27,55 10 về 3
47 13/06-T5 106727 37000 60,04,06,09,10,15,34,36,40,43 60,15 10 về 2
48 06/06-T5 033997 22060 01,10,89,05,15,18,34,39,41,46 34,46 10 về 2
49 30/05-T5 929844 41291 11,63,66,09,13,14,15,18,19,36 Không về Xịt
50 23/05-T5 052696 83963 10,01,91,02,09,12,15,19,20,21 01,15 10 về 2
51 16/05-T5 843919 37910 00,01,04,05,06,09,40,49,50,51 49,49 10 về 2
52 09/05-T5 592069 90900 06,56,60,65,01,05,10,11,14,15 15 10 về 1
53 02/05-T5 249510 68060 11,57,02,06,07,14,41,42,45,46 14 10 về 1
54 25/04-T5 137522 15447 04,02,20,40,64,06,09,14,19,46 64,64,46 10 về 3
55 18/04-T5 559649 20204 07,45,54,02,05,14,15,19,47,50 45 10 về 1
56 11/04-T5 597576 61314 56,01,65,06,07,10,11,12,16,21 16,21 10 về 2
57 04/04-T5 610560 19466 39,99,01,10,12,18,21,28,34,40 39,21 10 về 2
58 28/03-T5 447955 01239 11,46,64,14,16,31,36,40,41,45 45 10 về 1
59 21/03-T5 882454 29486 11,41,91,01,02,10,12,14,17,19 Không về Về 02,19 tuần sau
60 14/03-T5 399171 86391 09,11,90,00,02,05,18,20,42,47 09,90,20 10 về 3
Tổng: 600 về 127 (tỷ lệ 21%) - Tổng xịt : 1 lần

KẾT QUẢ 365 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình