Thống kê tần suất KQXS Phú Yên

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
07,27,57,72,01,02,10,14,22,41
1 12/05-T2 046724 01952 01,10,06,08,09,13,18,19,51,56 01,13
2 05/05-T2 742066 37618 42,44,01,06,07,10,24,41,46,47 Không về
3 28/04-T2 341415 19642 01,02,04,06,10,20,24,25,32,37 02,04 10 về 2
4 21/04-T2 843518 13082 03,08,11,33,38,83,88,18,30,53 11,83,18 10 về 3
5 14/04-T2 718388 74408 01,19,51,91,06,09,10,15,44,49 06,10 10 về 2
6 31/03-T2 632945 87801 24,42,04,05,22,27,34,35,40,43 Không về Về 24,42,04,05,22,27,34,35,40,43 tuần sau
7 24/03-T2 211496 05222 04,40,00,05,13,14,15,18,35,41 04 10 về 1
8 17/03-T2 370558 95313 11,22,25,70,07,17,20,24,29,52 24 10 về 1
9 10/03-T2 921241 74525 31,09,13,22,27,28,36,39,44,72 72 10 về 1
10 03/03-T2 365812 85627 12,21,29,33,39,92,30,34,35,80 12,33,35 10 về 3
11 24/02-T2 367304 48939 11,00,05,15,29,32,37,39,40,45 15,39,45 10 về 3
12 17/02-T2 501959 74032 79,97,01,06,10,18,20,25,44,49 Không về Về 18 tuần sau
13 10/02-T2 333703 64199 03,07,11,16,19,30,33,37,40,45 03 10 về 1
14 03/02-T2 301902 21461 03,30,35,53,05,08,13,31,50,58 30 10 về 1
15 27/01-T2 379586 58630 17,70,01,07,10,12,13,20,25,31 Không về Về 17 tuần sau
16 20/01-T2 224172 67870 08,18,53,03,09,13,19,35,56,58 13,19 10 về 2
17 13/01-T2 923534 26263 12,14,21,41,55,57,01,02,06,07 57,01 10 về 2
18 06/01-T2 381512 86257 11,00,05,15,24,32,34,37,42,43 Không về Về 34 tuần sau
19 30/12-T2 418447 92132 03,08,11,53,58,05,18,30,50,66 08,58 10 về 2
20 23/12-T2 016036 83853 09,90,00,01,10,23,24,28,41,42 01 10 về 1
21 16/12-T2 282418 54128 02,03,05,07,08,09,20,22,27,50 07 10 về 1
22 09/12-T2 518085 32327 70,07,11,01,10,20,25,37,43,47 01 10 về 1
23 02/12-T2 910758 38943 82,87,01,02,10,18,20,21,26,27 18 10 về 1
24 25/11-T2 020768 99982 68,13,18,49,63,66,94,04,14,40 68,68 10 về 2
25 18/11-T2 632639 31768 03,01,02,04,08,10,20,23,30,31 Không về Về 03,31 tuần sau
26 11/11-T2 120039 02331 07,32,38,70,83,01,10,22,23,33 07,83,23,33 10 về 4
27 04/11-T2 074334 34482 14,05,07,13,19,31,34,35,37,39 34,39 10 về 2
28 28/10-T2 304199 50434 65,05,10,50,56,00,01,08,15,55 15 10 về 1
29 21/10-T2 418659 71255 45,40,54,02,04,14,20,22,24,27 02,04,24 10 về 3
30 14/10-T2 144220 77040 89,00,12,14,15,19,21,25,34,39 15 10 về 1
31 07/10-T2 502848 84969 91,03,09,12,17,19,29,30,38,41 91 10 về 1
32 30/09-T2 445919 45212 85,58,80,01,08,10,15,30,32,35 15 10 về 1
33 23/09-T2 783878 10635 28,13,16,23,25,30,31,33,35,36 16,23,35 10 về 3
34 16/09-T2 302280 88485 24,43,07,14,23,29,32,34,37,41 Không về Về 14,14,23 tuần sau
35 09/09-T2 583247 59643 07,57,70,75,02,28,33,38,52,58 02,28,38 10 về 3
36 02/09-T2 140830 61052 12,13,21,31,34,39,43,44,49,84 43,49 10 về 2
37 26/08-T2 654345 39949 19,69,12,13,14,16,21,29,31,34 13,14 10 về 2
38 19/08-T2 541146 79039 01,04,06,07,08,12,21,25,40,43 12 10 về 1
39 12/08-T2 054011 43248 40,90,03,04,09,30,37,43,45,48 04,48 10 về 2
40 05/08-T2 896433 21890 71,03,09,13,17,18,21,26,30,35 71 10 về 1
41 29/07-T2 879765 30418 11,81,90,03,09,18,30,31,36,39 09,18,18,39 10 về 4
42 22/07-T2 531363 92990 49,94,01,10,18,81,42,44,47,92 94,94 10 về 2
43 15/07-T2 106477 37999 10,15,01,08,32,37,51,58,60,65 08 10 về 1
44 08/07-T2 174608 91387 60,66,06,11,10,14,15,19,64,65 06,19 10 về 2
45 01/07-T2 881691 33060 03,08,30,32,37,38,39,53,58,80 37,38,38 10 về 3
46 24/06-T2 093379 12708 03,08,36,63,06,12,17,30,53,58 03,08,17,58 10 về 4
47 17/06-T2 242677 35603 24,07,12,21,26,28,29,42,43,48 12,12,48 10 về 3
48 10/06-T2 248292 07448 03,20,01,02,04,08,10,23,25,30 Không về Về 03,08,10 tuần sau
49 03/06-T2 959209 46103 43,44,97,07,14,34,41,42,47,48 41 10 về 1
50 27/05-T2 362471 59743 84,00,05,08,12,21,24,34,35,39 34 10 về 1
51 20/05-T2 042509 80839 11,90,06,09,13,18,19,40,45,60 09,18 10 về 2
52 13/05-T2 011632 65390 06,51,56,70,00,01,07,15,20,25 15,20 10 về 2
53 06/05-T2 416753 87606 05,07,50,57,00,02,14,41,48,52 50,41 10 về 2
54 29/04-T2 629502 77107 11,13,09,12,14,16,18,19,21,29 Không về Về 11,09,21 tuần sau
55 22/04-T2 939149 29163 03,08,30,80,05,15,35,45,48,50 80 10 về 1
56 15/04-T2 049036 78435 49,79,94,97,05,14,22,27,41,44 94,97,97 10 về 3
57 08/04-T2 905943 05277 00,07,11,70,05,09,19,24,29,50 07,09,29 10 về 3
58 01/04-T2 729799 56300 00,05,06,15,25,26,32,37,50,51 00,26 10 về 2
59 25/03-T2 112501 42287 11,58,85,88,03,08,13,19,30,31 Không về Xịt
60 18/03-T2 097850 38858 00,03,05,12,21,27,30,34,37,39 Không về Về 00,34 tuần sau
Tổng: 600 về 105 (tỷ lệ 17%) - Tổng xịt : 1 lần

KQXSMB - KQXS miền Bắc

XSMB - Tường thuật kết quả xổ số miền Bắc trực tiếp hàng ngày sớm nhất và chính xác nhất vào lúc 18 giờ 10 phút, tại trường quay số 53E Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.