0 | | | | 11,16,51,61,63,01,03,06,13,15 | | | | |
1 | 13/05-T3 | 798188 | 12656 | 51,15,01,05,06,08,18,21,26,50 | 01,05,26,26 | | | |
2 | 06/05-T3 | 742562 | 05071 | 68,86,02,04,11,12,14,16,20,21 | 11 | 10 về 1 | | |
3 | 29/04-T3 | 647804 | 77466 | 84,13,17,31,33,34,37,39,42,47 | 42 | 10 về 1 | | |
4 | 22/04-T3 | 037421 | 49389 | 11,20,02,08,17,25,27,28,31,36 | 20 | 10 về 1 | | |
5 | 15/04-T3 | 074864 | 65920 | 00,04,11,40,02,05,12,20,21,41 | 11,20 | 10 về 2 | | |
6 | 25/03-T3 | 935461 | 47800 | 05,50,90,00,06,09,14,40,41,45 | 00 | 10 về 1 | | |
7 | 18/03-T3 | 279057 | 42495 | 80,04,08,85,09,14,30,35,40,41 | 08,30,35 | 10 về 3 | | |
8 | 11/03-T3 | 373803 | 80359 | 05,50,55,00,01,04,06,40,49,51 | 05 | 10 về 1 | | |
9 | 04/03-T3 | 272511 | 04405 | 12,21,01,02,03,10,11,16,20,22 | 11,20 | 10 về 2 | | |
10 | 25/02-T3 | 300272 | 73111 | 40,90,45,95,04,05,09,24,25,42 | 42 | 10 về 1 | | |
11 | 18/02-T3 | 847955 | 32240 | 40,98,04,12,21,27,43,45,47,48 | 40,21 | 10 về 2 | | |
12 | 11/02-T3 | 344900 | 13548 | 40,04,06,08,13,18,24,28,42,45 | 06,24 | 10 về 2 | | |
13 | 04/02-T3 | 110639 | 26340 | 66,12,16,21,61,06,11,17,60,62 | | Không về | Về 06 tuần sau | |
14 | 28/01-T3 | 567625 | 60166 | 06,09,12,17,60,90,21,22,27,62 | 09,09,17,22 | 10 về 4 | | |
15 | 21/01-T3 | 000170 | 60527 | 37,73,04,07,13,17,18,24,29,34 | 73,04,04,18,24 | 10 về 5 | | |
16 | 14/01-T3 | 120746 | 16613 | 12,16,61,62,03,11,17,21,26,28 | | Không về | Về 03,11,28 tuần sau | |
17 | 07/01-T3 | 717668 | 93212 | 11,59,01,04,06,09,10,16,25,42 | 06,25 | 10 về 2 | | |
18 | 31/12-T3 | 154598 | 82592 | 76,03,06,19,21,26,29,30,37,43 | 19,21,30,43 | 10 về 4 | | |
19 | 24/12-T3 | 078986 | 06421 | 06,01,07,08,13,14,18,41,48,51 | | Không về | | Xịt |
20 | 17/12-T3 | 176069 | 52668 | 90,06,09,60,23,28,40,45,47,57 | 06,23 | 10 về 2 | | |
21 | 10/12-T3 | 558731 | 60445 | 07,57,02,03,05,08,13,31,39,50 | 03,05,31,39 | 10 về 4 | | |
22 | 03/12-T3 | 456532 | 94907 | 90,09,45,55,89,98,01,06,40,51 | 09,01 | 10 về 2 | | |
23 | 26/11-T3 | 172564 | 72045 | 12,21,22,77,02,07,34,39,45,52 | 12,07,34,45 | 10 về 4 | | |
24 | 19/11-T3 | 933571 | 39484 | 05,41,45,50,54,00,01,04,10,14 | | Không về | Về 45,54,01 tuần sau | |
25 | 12/11-T3 | 681461 | 01505 | 70,05,07,20,47,50,74,00,02,25 | 05 | 10 về 1 | | |
26 | 05/11-T3 | 312058 | 61225 | 66,67,01,07,10,12,13,14,17,19 | 66,67,67,13,13 | 10 về 5 | | |
27 | 29/10-T3 | 070699 | 46367 | 10,36,66,01,05,09,15,31,50,59 | 50 | 10 về 1 | | |
28 | 22/10-T3 | 146601 | 46536 | 41,02,06,07,09,14,15,34,35,43 | 09,34,35 | 10 về 3 | | |
29 | 15/10-T3 | 493020 | 77696 | 10,15,80,01,08,12,18,21,25,30 | 25 | 10 về 1 | | |
30 | 08/10-T3 | 205857 | 78410 | 20,02,03,08,12,18,21,23,25,30 | 12,23 | 10 về 2 | | |
31 | 01/10-T3 | 109333 | 53720 | 88,11,38,83,01,02,10,12,20,21 | 10,20 | 10 về 2 | | |
32 | 24/09-T3 | 912850 | 39238 | 14,01,07,08,10,13,16,18,19,41 | 08 | 10 về 1 | | |
33 | 17/09-T3 | 356138 | 52964 | 11,29,99,01,06,10,16,24,43,48 | 43 | 10 về 1 | | |
34 | 10/09-T3 | 600935 | 19729 | 44,11,42,06,12,21,24,26,47,49 | 44,42,12 | 10 về 3 | | |
35 | 03/09-T3 | 118443 | 38942 | 08,80,02,04,07,12,21,23,32,34 | 02 | 10 về 1 | | |
36 | 27/08-T3 | 496077 | 53884 | 00,01,03,04,05,07,10,13,18,30 | 00,03,05 | 10 về 3 | | |
37 | 20/08-T3 | 085004 | 34413 | 04,40,44,92,09,12,21,29,42,47 | 04,04,04,21,47 | 10 về 5 | | |
38 | 13/08-T3 | 273421 | 75104 | 11,14,41,02,07,31,36,52,56,57 | 41,41,57 | 10 về 3 | | |
39 | 06/08-T3 | 292576 | 56086 | 05,50,00,01,02,04,09,10,16,20 | 00 | 10 về 1 | | |
40 | 30/07-T3 | 842044 | 88355 | 04,09,23,24,26,29,31,32,36,40 | 29,40 | 10 về 2 | | |
41 | 23/07-T3 | 802247 | 04136 | 24,87,12,16,21,29,32,37,42,46 | 24 | 10 về 1 | | |
42 | 16/07-T3 | 868876 | 57179 | 03,30,71,00,01,10,14,17,19,21 | 01 | 10 về 1 | | |
43 | 09/07-T3 | 557763 | 21519 | 64,07,14,15,19,36,43,45,46,47 | 19 | 10 về 1 | | |
44 | 02/07-T3 | 685646 | 87343 | 40,90,04,09,07,21,26,45,47,70 | 09 | 10 về 1 | | |
45 | 25/06-T3 | 555714 | 36540 | 00,01,05,06,07,10,15,41,46,50 | 06 | 10 về 1 | | |
46 | 18/06-T3 | 602502 | 43591 | 18,34,03,04,13,30,38,39,40,43 | 03,30,30,40 | 10 về 4 | | |
47 | 11/06-T3 | 772841 | 21513 | 13,31,11,12,16,19,21,27,37,43 | 13 | 10 về 1 | | |
48 | 04/06-T3 | 436116 | 67993 | 99,49,94,03,05,13,15,30,31,40 | 99,40 | 10 về 2 | | |
49 | 28/05-T3 | 461903 | 69249 | 52,02,07,08,14,15,19,25,28,51 | 52 | 10 về 1 | | |
50 | 21/05-T3 | 392574 | 44769 | 04,08,40,76,80,10,15,16,21,26 | 10 | 10 về 1 | | |
51 | 14/05-T3 | 551652 | 04371 | 75,05,50,57,00,01,04,10,20,25 | 01,25 | 10 về 2 | | |
52 | 07/05-T3 | 951755 | 23655 | 07,00,51,70,01,02,05,06,15,17 | 51,05 | 10 về 2 | | |
53 | 30/04-T3 | 293013 | 50907 | 12,67,01,09,10,17,20,21,25,29 | 12,20 | 10 về 2 | | |
54 | 23/04-T3 | 544672 | 64375 | 27,72,92,97,09,16,22,29,42,47 | 72,92,16,47 | 10 về 4 | | |
55 | 16/04-T3 | 523278 | 72697 | 13,31,09,15,16,18,35,36,39,51 | 31,09,18,39 | 10 về 4 | | |
56 | 09/04-T3 | 850181 | 78736 | 11,14,41,03,05,19,30,34,43,45 | | Không về | Về 14,19,45 tuần sau | |
57 | 02/04-T3 | 133147 | 30241 | 11,18,08,09,10,13,15,33,60,63 | | Không về | Về 33 tuần sau | |
58 | 26/03-T3 | 999151 | 62618 | 55,25,70,00,05,07,13,20,23,27 | 23 | 10 về 1 | | |
59 | 19/03-T3 | 489503 | 49625 | 15,51,04,09,11,14,16,19,41,46 | | Không về | Về 51,16 tuần sau | |
60 | 12/03-T3 | 882163 | 96859 | 42,05,14,23,24,28,34,41,43,47 | 43,43 | 10 về 2 | | |
Tổng: 600 về 124 (tỷ lệ 20%) - Tổng xịt : 1 lần |