Thống kê tần suất KQXS Quảng Ngãi

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
05,50,00,04,06,40,42,45,47,54
1 03/05-T7 272426 33205 15,10,51,00,01,02,05,18,20,28 05,20
2 26/04-T7 480106 99155 00,05,06,08,09,13,14,18,41,44 06 10 về 1
3 19/04-T7 187002 45468 60,02,06,09,10,15,20,24,26,29 02,10,29 10 về 3
4 12/04-T7 993248 09660 06,25,46,64,01,12,16,20,21,51 64,64 10 về 2
5 29/03-T7 866202 79751 08,80,00,01,10,21,26,29,44,49 Không về Về 08,80,00,01,10,21,26,29,44,49 tuần sau
6 22/03-T7 462990 37426 14,66,86,03,19,30,31,34,36,41 Không về Về 34 tuần sau
7 15/03-T7 686647 03886 11,70,04,07,19,20,25,40,44,47 20,47 10 về 2
8 08/03-T7 275490 38270 22,27,67,72,77,07,08,12,17,62 22 10 về 1
9 01/03-T7 347725 52762 89,34,39,84,12,13,21,23,31,32 Không về Về 39 tuần sau
10 22/02-T7 673842 85539 00,04,40,54,05,06,09,45,50,55 45 10 về 1
11 15/02-T7 783058 42904 11,01,06,12,17,21,27,34,39,45 Không về Về 12,39,45 tuần sau
12 08/02-T7 435519 92684 03,08,38,83,09,30,33,53,58,78 30,33,53 10 về 3
13 01/02-T7 078333 54108 90,09,11,35,01,10,30,34,40,43 09 10 về 1
14 25/01-T7 194308 56545 09,14,15,19,32,35,37,39,51,53 Không về Về 09,14,51 tuần sau
15 18/01-T7 125870 36069 08,01,03,07,10,12,13,17,31,37 Không về Về 08,12 tuần sau
16 11/01-T7 160089 67617 58,85,00,05,09,16,33,38,50,55 85 10 về 1
17 04/01-T7 983559 63488 08,14,22,24,25,27,28,29,40,41 40 10 về 1
18 28/12-T7 488228 80895 06,21,56,01,04,12,25,26,40,45 25,26 10 về 2
19 21/12-T7 324269 13751 25,20,52,02,12,14,19,21,56,64 25,52,12 10 về 3
20 14/12-T7 783698 02075 30,02,03,05,20,21,23,26,32,35 20,23 10 về 2
21 07/12-T7 515216 41430 82,03,14,18,21,26,28,30,32,33 18,26,30 10 về 3
22 30/11-T7 304879 86021 21,05,12,16,24,26,35,36,41,42 21,35 10 về 2
23 23/11-T7 122218 88741 88,82,02,16,20,28,32,33,37,38 88,20 10 về 2
24 16/11-T7 171870 02988 06,96,01,09,11,12,21,26,41,46 96,21 10 về 2
25 09/11-T7 880968 75906 16,61,91,00,04,11,15,19,40,41 Không về Về 16,04 tuần sau
26 02/11-T7 789160 31996 11,13,09,14,18,31,39,41,42,47 18,31,39,42 10 về 4
27 26/10-T7 037476 47418 63,04,07,10,13,15,16,18,36,40 16,18 10 về 2
28 19/10-T7 261602 70913 11,03,10,13,15,30,31,33,34,39 13 10 về 1
29 12/10-T7 581844 12665 60,06,09,90,07,10,15,22,27,65 10,65 10 về 2
30 05/10-T7 007725 09960 06,51,56,01,04,05,09,15,50,54 51,50 10 về 2
31 28/09-T7 987546 96506 11,64,14,15,17,19,42,46,47,51 46,46 10 về 2
32 21/09-T7 251693 96347 22,12,03,08,17,21,27,30,36,62 22,12,03,08 10 về 4
33 14/09-T7 062274 71412 21,08,09,12,14,16,19,26,33,61 21,12,26 10 về 3
34 07/09-T7 998197 90726 90,08,09,13,14,18,33,40,41,45 90 10 về 1
35 31/08-T7 710403 26718 15,60,06,10,17,23,28,35,36,51 Không về Về 10,23 tuần sau
36 24/08-T7 760738 69015 56,01,05,06,07,23,25,28,35,50 07 10 về 1
37 17/08-T7 888561 25723 15,19,51,09,14,30,35,36,39,63 Không về Về 15 tuần sau
38 10/08-T7 383305 18369 14,41,01,03,08,10,16,19,30,38 41,16 10 về 2
39 03/08-T7 582191 17946 02,24,42,49,94,04,07,09,20,40 09,40,40 10 về 3
40 27/07-T7 590499 36202 23,32,02,04,20,22,26,27,31,36 02 10 về 1
41 20/07-T7 973360 02722 11,04,08,09,12,17,18,25,52,54 09,17,52,52 10 về 4
42 13/07-T7 654542 56962 00,06,60,67,05,07,12,17,50,55 00 10 về 1
43 06/07-T7 421628 43500 11,14,01,04,10,19,33,36,38,40 11 10 về 1
44 29/06-T7 408691 28638 68,76,06,08,11,13,16,18,21,26 06,11,18 10 về 3
45 22/06-T7 336636 33671 02,52,07,57,05,13,20,23,25,31 13 10 về 1
46 15/06-T7 588522 49302 39,49,94,07,15,34,44,51,56,65 49,94 10 về 2
47 08/06-T7 976944 69134 99,98,12,17,21,25,43,44,48,49 21,44 10 về 2
48 01/06-T7 782998 39098 01,10,15,27,28,51,72,22,23,73 Không về Về 23 tuần sau
49 25/05-T7 743279 37278 06,01,09,22,25,27,51,52,56,57 Không về Xịt
50 18/05-T7 613514 15772 18,28,02,13,15,17,20,23,51,58 20 10 về 1
51 11/05-T7 995138 02078 14,64,01,06,10,19,20,24,25,26 Không về Về 14,14,01,06,20 tuần sau
52 04/05-T7 335201 86364 27,70,72,07,20,02,23,25,28,73 72,23 10 về 2
53 27/04-T7 487281 52970 28,01,02,08,10,20,23,41,46,47 01,01,08,46,47 10 về 5
54 20/04-T7 022733 35946 11,91,09,19,33,34,38,41,43,44 33,33,34 10 về 3
55 13/04-T7 091461 45983 01,10,11,19,06,07,14,51,56,64 Không về Về 51 tuần sau
56 06/04-T7 181141 61401 90,09,29,70,92,07,20,25,40,45 Không về Về 90 tuần sau
57 30/03-T7 660752 27290 20,02,06,09,25,28,29,41,46,60 60 10 về 1
58 23/03-T7 805911 51220 32,01,02,04,09,10,13,20,23,25 01,20 10 về 2
59 16/03-T7 483597 76682 77,27,72,22,01,05,09,10,50,59 27 10 về 1
60 09/03-T7 695725 19672 56,65,00,01,04,05,09,10,11,16 10,16 10 về 2
Tổng: 600 về 103 (tỷ lệ 17%) - Tổng xịt : 1 lần

KẾT QUẢ 365 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình