Thống kê tần suất KQXS Trà Vinh

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
01,02,03,05,06,16,20,23,28,30
1 02/05-T6 257062 88223 53,56,65,03,06,08,13,21,26,31 13
2 25/04-T6 788530 06176 03,01,08,09,10,11,13,16,30,31 09,10,11,30,31 10 về 5
3 18/04-T6 316169 72303 11,41,05,07,13,14,18,46,50,59 05,14,59,59 10 về 4
4 11/04-T6 722182 61041 11,01,05,10,15,16,23,28,50,51 16 10 về 1
5 28/03-T6 000660 29078 02,10,20,26,60,62,01,06,15,22 60,60,22,22 10 về 4
6 21/03-T6 759225 28960 11,67,07,12,16,17,36,43,46,48 11,12,43,43 10 về 4
7 14/03-T6 600622 56643 07,70,79,17,24,29,43,48,71,74 43 10 về 1
8 07/03-T6 003740 43998 03,08,30,32,33,82,23,28,37,53 32 10 về 1
9 28/02-T6 668379 08603 91,02,03,12,17,19,20,24,29,30 03,12,24 10 về 3
10 21/02-T6 137916 02912 89,09,18,22,27,28,33,34,39,72 Không về Về 33 tuần sau
11 14/02-T6 624891 99727 37,73,03,13,22,27,30,31,44,47 03,03,27 10 về 3
12 07/02-T6 619722 21694 01,11,02,06,07,08,10,17,20,23 01 10 về 1
13 31/01-T6 077019 74828 16,61,68,09,11,12,13,18,21,28 61,12,18,28,28 10 về 5
14 24/01-T6 356668 93518 69,96,11,12,13,16,21,25,31,35 25 10 về 1
15 17/01-T6 784952 58866 14,41,45,54,04,08,09,18,40,49 41,54 10 về 2
16 10/01-T6 476455 53859 06,07,11,12,14,16,21,26,27,41 Không về Về 41 tuần sau
17 03/01-T6 843165 43242 24,74,22,29,79,06,14,41,42,47 74,42,47 10 về 3
18 27/12-T6 259298 77924 11,68,86,06,12,17,18,33,36,38 68,86,17,17 10 về 4
19 20/12-T6 351628 24038 08,05,50,80,95,03,39,40,45,53 05,39 10 về 2
20 13/12-T6 373954 14953 02,03,07,14,20,23,29,30,32,34 03 10 về 1
21 06/12-T6 540348 68002 66,08,10,11,12,15,16,21,23,32 11,12 10 về 2
22 29/11-T6 850657 62966 63,66,09,12,13,14,18,19,21,25 63,66 10 về 2
23 22/11-T6 873697 57063 07,70,78,90,09,23,28,40,45,73 23,45 10 về 2
24 15/11-T6 084786 25890 06,14,23,28,40,41,45,47,57,60 Không về Về 23,45 tuần sau
25 08/11-T6 165737 60295 25,20,70,75,09,12,21,26,27,52 20,52 10 về 2
26 01/11-T6 332200 18975 88,27,72,84,02,12,20,21,33,34 88 10 về 1
27 25/10-T6 169833 20884 41,07,08,12,14,17,33,46,47,62 07,33 10 về 2
28 18/10-T6 534460 52717 01,30,51,85,03,06,10,13,15,18 30,06 10 về 2
29 11/10-T6 441351 96001 06,07,57,60,02,14,19,52,56,64 02,64 10 về 2
30 04/10-T6 325692 33107 99,98,15,17,43,44,48,49,51,59 99,15 10 về 2
31 27/09-T6 099944 96398 01,03,07,10,11,14,16,30,37,41 30 10 về 1
32 20/09-T6 769487 64161 00,02,06,20,60,01,05,10,21,26 02,06,06 10 về 3
33 13/09-T6 330266 82300 11,24,42,17,18,27,29,47,71,72 11,42,17,18,47,72 10 về 6
34 06/09-T6 993243 98147 12,00,05,08,17,21,23,25,32,38 Không về Về 00,00,17 tuần sau
35 30/08-T6 031553 75862 03,30,00,08,36,53,58,63 00,36,53,58,63 8 về 5
36 23/08-T6 882080 03503 08,18,65,80,81,03,10,15,36,53 80,03 10 về 2
37 16/08-T6 474602 44753 12,21,90,02,09,19,20,22,27,29 21,02 10 về 2
38 09/08-T6 928225 75290 14,01,02,08,10,13,16,18,19,20 18 10 về 1
39 02/08-T6 260130 02964 11,17,62,06,08,12,13,18,26,28 17 10 về 1
40 26/07-T6 753133 51417 90,95,01,02,05,09,10,20,21,26 Không về Về 05,21 tuần sau
41 19/07-T6 785213 73190 11,00,05,08,13,15,21,26,31,38 11,13,13 10 về 3
42 12/07-T6 120505 47371 21,57,77,02,05,07,12,24,26,42 05,42 10 về 2
43 05/07-T6 593763 32957 07,57,02,08,14,19,26,52,56,58 57,52 10 về 2
44 28/06-T6 056642 26552 12,11,17,62,67,03,14,21,30,37 03 10 về 1
45 21/06-T6 615175 86112 09,44,90,99,04,22,24,25,27,42 99,22,27 10 về 3
46 14/06-T6 817276 18454 64,09,14,15,19,43,46,48,49,51 19,49,51,51 10 về 4
47 07/06-T6 983480 45369 33,93,11,12,16,21,26,32,37,39 26,39 10 về 2
48 31/05-T6 516374 79493 44,34,03,07,30,33,37,39,43,49 30,39 10 về 2
49 24/05-T6 038490 21834 00,55,05,13,15,31,33,34,38,41 34,34,41 10 về 3
50 17/05-T6 141337 87841 86,07,09,14,16,19,31,36,61,64 Không về Về 07 tuần sau
51 10/05-T6 444642 25181 23,70,75,01,05,07,10,20,25,27 01 10 về 1
52 03/05-T6 054207 34173 02,23,32,56,65,07,11,12,16,20 56,07 10 về 2
53 26/04-T6 213526 20566 06,11,01,02,08,18,20,21,26,33 18,26 10 về 2
54 19/04-T6 538064 38926 89,90,98,09,16,33,36,38,39,40 89,09 10 về 2
55 12/04-T6 940953 27288 04,09,01,03,10,30,31,36,39,40 03,40 10 về 2
56 05/04-T6 687319 28309 00,05,22,32,50,55,21,23,26,37 55 10 về 1
57 29/03-T6 693262 05632 69,96,01,06,07,10,14,16,19,41 10 10 về 1
58 22/03-T6 427695 25391 99,49,94,44,00,01,03,10,13,30 44 10 về 1
59 15/03-T6 828994 82194 11,16,61,33,34,38,43,44,48,49 33 10 về 1
60 08/03-T6 569447 88683 99,42,02,18,20,24,44,47,48,49 99,24,47,48 10 về 4
Tổng: 598 về 133 (tỷ lệ 22%) - Tổng xịt : 0 lần

KẾT QUẢ 365 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình