0 | | | | 13,17,22,27,28,29,31,33,37,43 | | | | |
1 | 08/05-T5 | 580274 | 67698 | 60,04,06,09,10,15,34,36,40,43 | 09,15 | | | |
2 | 01/05-T5 | 671654 | 51104 | 13,09,14,15,16,18,19,31,35,39 | 15 | 10 về 1 | | |
3 | 24/04-T5 | 212140 | 69163 | 07,70,02,20,21,26,27,52,57,71 | 70,70,21 | 10 về 3 | | |
4 | 17/04-T5 | 646269 | 34407 | 09,01,03,04,05,07,08,10,14,41 | 09,07 | 10 về 2 | | |
5 | 10/04-T5 | 435035 | 91659 | 26,03,09,10,15,16,21,30,33,39 | 26 | 10 về 1 | | |
6 | 27/03-T5 | 850652 | 09621 | 09,54,04,05,50,59,14,41,44,45 | 59,14 | 10 về 2 | | |
7 | 20/03-T5 | 403045 | 05159 | 26,76,09,16,21,23,31,32,36,61 | 21,31 | 10 về 2 | | |
8 | 13/03-T5 | 529261 | 88236 | 00,01,10,04,05,11,14,16,40,41 | 00,01,01 | 10 về 3 | | |
9 | 06/03-T5 | 041165 | 10400 | 01,04,10,13,21,24,26,29,31,34 | | Không về | Về 01,01,24,26 tuần sau | |
10 | 27/02-T5 | 317269 | 28594 | 40,49,92,94,04,06,29,42,45,47 | 40,94,94,94 | 10 về 4 | | |
11 | 20/02-T5 | 905951 | 40642 | 34,35,53,00,01,04,05,10,13,31 | 05 | 10 về 1 | | |
12 | 13/02-T5 | 592345 | 76955 | 00,07,70,01,05,09,10,19,23,28 | 70,05 | 10 về 2 | | |
13 | 06/02-T5 | 926731 | 90400 | 11,42,09,14,23,24,27,28,41,47 | 14 | 10 về 1 | | |
14 | 30/01-T5 | 406289 | 90447 | 41,60,05,06,10,14,15,45,46,50 | 05 | 10 về 1 | | |
15 | 23/01-T5 | 352467 | 50315 | 09,90,04,05,08,14,40,41,44,45 | | Không về | Về 09,05,44,44 tuần sau | |
16 | 16/01-T5 | 137098 | 26995 | 89,34,39,84,12,14,21,29,38,41 | 14 | 10 về 1 | | |
17 | 09/01-T5 | 458845 | 77139 | 00,08,03,80,01,05,10,30,38,50 | 01 | 10 về 1 | | |
18 | 02/01-T5 | 129052 | 46508 | 42,02,03,04,06,08,14,20,24,26 | 42,08 | 10 về 2 | | |
19 | 26/12-T5 | 933087 | 77242 | 01,02,06,10,11,12,16,18,20,21 | 20,20 | 10 về 2 | | |
20 | 19/12-T5 | 845119 | 60528 | 88,03,58,00,01,08,10,13,30,31 | 08,10,31 | 10 về 3 | | |
21 | 12/12-T5 | 376838 | 82458 | 08,11,01,03,10,12,14,17,18,41 | | Không về | Về 08,10,41 tuần sau | |
22 | 05/12-T5 | 770178 | 38508 | 99,17,18,44,49,71,81,94 | 17,81 | 8 về 2 | | |
23 | 28/11-T5 | 838992 | 98899 | 03,53,08,58,04,05,30,35,38,40 | 08 | 10 về 1 | | |
24 | 21/11-T5 | 447539 | 04203 | 30,03,10,01,13,15,17,31,35,37 | 30,03,03,31 | 10 về 4 | | |
25 | 14/11-T5 | 259354 | 03110 | 11,00,01,03,05,06,07,10,16,23 | 01,05,10,10 | 10 về 4 | | |
26 | 07/11-T5 | 333007 | 74473 | 70,06,07,60,01,10,14,17,19,20 | 06,07,07,60,19 | 10 về 5 | | |
27 | 31/10-T5 | 918148 | 06170 | 11,13,31,87,12,17,32,37,62,66 | 32 | 10 về 1 | | |
28 | 24/10-T5 | 299820 | 74867 | 08,35,53,55,80,03,12,21,24,30 | 24 | 10 về 1 | | |
29 | 17/10-T5 | 310585 | 39335 | 09,30,35,90,03,39,44,49,53,59 | 30,35,03 | 10 về 3 | | |
30 | 10/10-T5 | 509945 | 18530 | 90,09,00,01,10,31,34,35,36,40 | 01 | 10 về 1 | | |
31 | 03/10-T5 | 002315 | 19345 | 01,11,16,61,06,10,32,35,36,37 | 01,61 | 10 về 2 | | |
32 | 26/09-T5 | 249323 | 10456 | 93,11,39,06,12,21,26,33,38,43 | | Không về | Về 39,38,43 tuần sau | |
33 | 19/09-T5 | 396934 | 92233 | 09,13,49,90,94,10,15,16,18,31 | 09,90,31 | 10 về 3 | | |
34 | 12/09-T5 | 680154 | 45663 | 04,01,10,40,54,05,09,14,19,45 | 54,05 | 10 về 2 | | |
35 | 05/09-T5 | 590097 | 37814 | 31,01,02,07,10,13,20,27,36,39 | | Không về | Về 07 tuần sau | |
36 | 29/08-T5 | 168362 | 11591 | 19,24,42,91,02,11,12,16,20,21 | 91,02 | 10 về 2 | | |
37 | 22/08-T5 | 777905 | 57311 | 11,96,99,15,18,41,42,46,47,51 | 11,11,96,15,47 | 10 về 5 | | |
38 | 15/08-T5 | 356928 | 92596 | 35,45,13,16,30,31,40,48,53,54 | 40,53 | 10 về 2 | | |
39 | 08/08-T5 | 417408 | 88485 | 59,01,04,05,08,09,10,14,15,19 | 08,10,15 | 10 về 3 | | |
40 | 01/08-T5 | 870542 | 80519 | 27,72,07,09,12,13,17,18,21,22 | 72,17 | 10 về 2 | | |
41 | 25/07-T5 | 023183 | 43427 | 07,28,70,02,12,20,21,23,24,34 | 23 | 10 về 1 | | |
42 | 18/07-T5 | 820235 | 52684 | 09,79,90,97,31,34,36,43,44,46 | 34 | 10 về 1 | | |
43 | 11/07-T5 | 432449 | 27936 | 10,13,15,17,31,34,35,39,53,57 | 10 | 10 về 1 | | |
44 | 04/07-T5 | 693659 | 94489 | 38,83,08,80,12,17,28,33,62,67 | 28 | 10 về 1 | | |
45 | 27/06-T5 | 492889 | 80362 | 09,75,04,13,20,25,31,37,47,54 | 13 | 10 về 1 | | |
46 | 20/06-T5 | 897706 | 67754 | 88,31,81,09,13,18,33,36,38,39 | | Không về | Về 13 tuần sau | |
47 | 13/06-T5 | 186832 | 58281 | 01,10,02,03,06,07,09,13,18,19 | 10,06,07 | 10 về 3 | | |
48 | 06/06-T5 | 012022 | 28563 | 11,09,10,14,15,41,42,47,49,59 | | Không về | Về 10 tuần sau | |
49 | 30/05-T5 | 863973 | 81965 | 11,31,66,86,12,13,14,17,34,36 | 11,34,34 | 10 về 3 | | |
50 | 23/05-T5 | 676628 | 38186 | 09,10,11,60,90,01,03,05,06,08 | | Không về | Về 11,60,01 tuần sau | |
51 | 16/05-T5 | 001084 | 45165 | 33,34,39,03,12,21,24,30,31,36 | 33,30 | 10 về 2 | | |
52 | 09/05-T5 | 773364 | 30239 | 00,02,07,08,12,21,28,43,45,47 | 07,21 | 10 về 2 | | |
53 | 02/05-T5 | 179433 | 00057 | 33,31,04,08,13,24,28,36,38,40 | 33,38 | 10 về 2 | | |
54 | 25/04-T5 | 026380 | 62931 | 11,39,93,14,18,30,35,41,44,48 | 30 | 10 về 1 | | |
55 | 18/04-T5 | 134358 | 29299 | 04,09,40,90,13,18,19,39,42,47 | 09 | 10 về 1 | | |
56 | 11/04-T5 | 553973 | 81313 | 23,32,01,02,03,10,20,28,30,31 | 20,20 | 10 về 2 | | |
57 | 04/04-T5 | 483319 | 03028 | 11,01,02,06,07,09,17,20,22,27 | 20 | 10 về 1 | | |
58 | 28/03-T5 | 252065 | 65872 | 78,05,12,21,22,23,25,28,43,47 | | Không về | Về 12,28 tuần sau | |
59 | 21/03-T5 | 208737 | 05148 | 05,14,44,50,00,01,10,19,40,41 | 00,01 | 10 về 2 | | |
60 | 14/03-T5 | 378409 | 91714 | 19,09,36,66,90,91,14,31,63,64 | 09,36,91,14 | 10 về 4 | | |
Tổng: 598 về 115 (tỷ lệ 19%) - Tổng xịt : 0 lần |