Thống kê tần suất KQXS Đà Nẵng

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
45,40,90,95,07,14,41,44,47,49
1 07/05-T4 777406 34195 03,10,12,13,21,31,01,08,15,30
2 03/05-T7 749103 39403 26,06,15,21,29,41,46,51,58,60 29 10 về 1
3 30/04-T4 719219 42396 13,04,18,19,31,38,39,40,44,48 19,39 10 về 2
4 26/04-T7 260998 94213 07,70,98,05,15,23,28,43,48,50 70,98 10 về 2
5 23/04-T4 640935 52278 00,08,80,03,05,14,30,32,34,37 05,37,37 10 về 3
6 19/04-T7 947872 77600 00,49,64,94,05,14,15,19,44,46 00,14,46 10 về 3
7 16/04-T4 282440 00269 04,06,12,21,60,09,11,14,16,40 12,09,11,40 10 về 4
8 12/04-T7 382097 40766 08,68,03,06,07,13,18,47,48,53 53 10 về 1
9 09/04-T4 680635 70608 06,09,12,20,21,25,28,31,36,60 06,25 10 về 2
10 29/03-T7 892257 42281 20,70,02,07,16,24,25,27,29,61 70,24 10 về 2
11 26/03-T4 354249 88770 12,17,21,59,71,04,09,43,48,54 09,43 10 về 2
12 22/03-T7 926546 75098 93,07,09,10,15,36,37,39,43,46 46 10 về 1
13 19/03-T4 219603 54343 11,32,37,12,13,21,23,24,29,31 12,12 10 về 2
14 15/03-T7 849375 67174 22,25,26,70,06,07,20,21,27,52 25,21 10 về 2
15 12/03-T4 484266 42025 39,02,07,12,13,21,29,31,34,52 21,31 10 về 2
16 08/03-T7 547896 94657 70,07,13,20,24,25,31,38,41,42 07,31 10 về 2
17 05/03-T4 442415 58925 20,82,02,08,09,24,25,28,32,37 82,24,25 10 về 3
18 01/03-T7 687823 54420 09,04,07,11,13,16,24,29,31,36 16 10 về 1
19 26/02-T4 331094 58479 09,39,68,86,90,93,13,18,31,36 36 10 về 1
20 22/02-T7 306811 81963 60,06,10,11,46,01,15,41,45,54 11,46 10 về 2
21 19/02-T4 464417 60565 01,05,50,00,06,10,32,35,37,51 05,06 10 về 2
22 15/02-T7 281516 32137 11,01,06,10,16,33,34,38,40,43 16,16 10 về 2
23 12/02-T4 977405 19038 12,03,17,21,28,30,38,43,46,48 28,38 10 về 2
24 08/02-T7 268674 03148 80,08,15,10,13,30,31,35,51,60 Không về Về 35 tuần sau
25 05/02-T4 640152 08735 53,08,15,35,51,03,07,23,28,58 35,07 10 về 2
26 01/02-T7 039032 69978 00,34,43,80,04,08,30,35,40,44 00 10 về 1
27 29/01-T4 687352 00144 07,08,11,16,34,36,37,38,39,46 36,37,38 10 về 3
28 25/01-T7 302611 08934 78,87,00,14,15,22,27,33,38,41 33 10 về 1
29 22/01-T4 962888 78277 11,58,01,03,04,08,10,14,23,25 10 10 về 1
30 18/01-T7 400583 65528 08,68,80,01,02,07,09,10,13,18 68 10 về 1
31 15/01-T4 607023 62618 17,71,01,03,08,10,12,21,26,27 08 10 về 1
32 11/01-T7 440711 91712 16,61,63,04,08,11,13,18,36,40 63,11,13 10 về 3
33 08/01-T4 700660 44313 29,95,14,15,24,25,40,41,45,49 14,15,45 10 về 3
34 04/01-T7 634299 69495 04,57,75,09,15,32,37,40,47,51 47 10 về 1
35 01/01-T4 430543 04787 05,50,31,13,34,36,41,43,46,81 36,36,43,81,81 10 về 5
36 28/12-T7 911366 41041 29,03,06,13,16,24,30,31,43,48 03,03,24,48 10 về 4
37 25/12-T4 103987 30124 60,06,26,62,91,10,15,19,41,46 41 10 về 1
38 21/12-T7 119913 24315 04,09,22,27,28,30,34,35,39,40 04 10 về 1
39 18/12-T4 949858 40827 01,51,06,56,03,05,10,13,15,30 01,05,30 10 về 3
40 14/12-T7 218567 21401 16,61,62,03,09,11,12,17,23,26 Không về Về 61,03 tuần sau
41 11/12-T4 393667 27912 70,07,37,73,20,25,29,44,49,59 Không về Về 70 tuần sau
42 07/12-T7 214943 52625 22,77,79,97,14,17,27,41,43,47 43 10 về 1
43 04/12-T4 894937 89077 47,06,07,23,30,32,34,35,42,43 06,32 10 về 2
44 30/11-T7 954309 70142 00,04,11,40,03,05,13,30,31,42 13,42 10 về 2
45 27/11-T4 582478 65300 11,71,17,21,26,34,39,66,76,78 26,34,78,78 10 về 4
46 23/11-T7 477718 47689 66,10,11,12,13,15,16,21,28,31 66,16,21 10 về 3
47 20/11-T4 447652 67266 12,21,55,75,03,04,08,14,20,25 Không về Về 12 tuần sau
48 16/11-T7 384534 31675 01,08,10,13,14,19,31,32,37,38 19 10 về 1
49 13/11-T4 442829 76364 00,04,40,01,10,14,19,32,37,48 40,01,01,32,32 10 về 5
50 09/11-T7 040820 00764 01,10,15,51,53,03,08,23,28,35 35 10 về 1
51 06/11-T4 653585 78773 44,13,31,49,94,07,17,40,45,70 31,45 10 về 2
52 02/11-T7 657409 70349 43,47,74,01,04,10,17,32,34,37 01,17,32,34 10 về 4
53 30/10-T4 136481 98837 08,02,03,04,06,20,24,26,28,29 28 10 về 1
54 26/10-T7 488083 62924 01,10,09,19,22,27,31,36,37,67 Không về Về 01,09,19,31,36 tuần sau
55 23/10-T4 569773 37936 05,50,03,13,30,31,33,38,44,48 Không về Về 30 tuần sau
56 19/10-T7 379887 32949 07,03,30,70,02,09,41,46,52,57 Không về Về 07,41 tuần sau
57 16/10-T4 912964 30107 01,06,10,15,51,60,05,12,21,26 12 10 về 1
58 12/10-T7 753517 60910 18,01,05,07,10,12,13,21,32,37 01,05,07,10 10 về 4
59 09/10-T4 501185 43682 11,26,15,16,21,29,41,46,51,56 26,15,56 10 về 3
60 05/10-T7 429217 38796 80,90,95,08,09,28,29,30,35,39 90,95,08,39 10 về 4
Tổng: 600 về 123 (tỷ lệ 20%) - Tổng xịt : 0 lần

KẾT QUẢ 365 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình