0 | | | | 09,08,65,80,90,04,10,15,46,54 | | | | |
1 | 04/05-CN | 192601 | 08654 | 09,06,60,80,90,04,08,30,35,54 | 80,35,54 | | | |
2 | 27/04-CN | 554806 | 42009 | 04,13,20,24,25,29,31,37,40,42 | 24,29 | 10 về 2 | | |
3 | 20/04-CN | 258209 | 04094 | 58,08,53,85,88,03,13,31,32,35 | 32 | 10 về 1 | | |
4 | 13/04-CN | 148827 | 53858 | 29,46,15,16,24,26,41,45,51,54 | 46 | 10 về 1 | | |
5 | 30/03-CN | 683244 | 79096 | 16,61,06,11,24,29,60,66,67,69 | 24,29,29,60 | 10 về 4 | | |
6 | 23/03-CN | 380610 | 42279 | 79,97,09,14,22,27,41,43,44,48 | 79,79,97,14,41 | 10 về 5 | | |
7 | 16/03-CN | 227938 | 54677 | 87,32,37,82,01,06,10,12,21,26 | 06 | 10 về 1 | | |
8 | 09/03-CN | 429877 | 39337 | 01,07,51,70,06,08,10,15,23,28 | 70 | 10 về 1 | | |
9 | 02/03-CN | 165010 | 82778 | 10,11,19,01,03,07,14,15,30,37 | 10,10,15 | 10 về 3 | | |
10 | 23/02-CN | 679101 | 07719 | 06,56,01,08,09,17,34,39,51,57 | 01,01 | 10 về 2 | | |
11 | 16/02-CN | 508011 | 51489 | 01,06,10,11,16,23,24,28,42,44 | 06,11,42 | 10 về 3 | | |
12 | 09/02-CN | 881448 | 97728 | 14,16,33,38,40,41,45,47,58,61 | 14,16,40,47 | 10 về 4 | | |
13 | 02/02-CN | 342835 | 97595 | 06,56,01,51,05,09,16,19,50,60 | | Không về | Về 16 tuần sau | |
14 | 26/01-CN | 298561 | 63906 | 28,88,01,06,09,10,23,34,39,60 | 06,23,39 | 10 về 3 | | |
15 | 19/01-CN | 338849 | 90428 | 11,00,05,16,19,24,25,29,50,52 | | Không về | Về 29 tuần sau | |
16 | 12/01-CN | 812551 | 97329 | 03,06,19,21,26,29,30,35,44,49 | 26,29 | 10 về 2 | | |
17 | 05/01-CN | 694943 | 51421 | 73,11,23,28,78,05,19,27,37,50 | | Không về | Về 11,50 tuần sau | |
18 | 29/12-CN | 453730 | 56923 | 01,05,10,50,04,09,23,25,28,52 | 09,23 | 10 về 2 | | |
19 | 22/12-CN | 787547 | 82628 | 06,60,03,13,21,26,30,31,43,48 | 26 | 10 về 1 | | |
20 | 15/12-CN | 910931 | 06876 | 67,69,96,03,12,16,17,24,29,30 | 96,29 | 10 về 2 | | |
21 | 08/12-CN | 901676 | 21979 | 49,89,94,06,12,21,28,34,39,44 | 94,06 | 10 về 2 | | |
22 | 01/12-CN | 174941 | 60484 | 08,11,03,07,19,24,29,53,58,70 | 11 | 10 về 1 | | |
23 | 24/11-CN | 816791 | 56808 | 48,84,06,08,33,38,44,46,49,60 | 08,49 | 10 về 2 | | |
24 | 17/11-CN | 688830 | 33444 | 04,09,13,18,20,23,25,26,32,40 | 18 | 10 về 1 | | |
25 | 10/11-CN | 909254 | 04863 | 12,15,21,51,14,19,33,36,38,39 | 21,33,36 | 10 về 3 | | |
26 | 03/11-CN | 657330 | 93769 | 57,02,07,11,14,16,24,29,41,46 | 16,24 | 10 về 2 | | |
27 | 27/10-CN | 607572 | 68679 | 06,51,55,01,02,07,14,15,41,47 | 41 | 10 về 1 | | |
28 | 20/10-CN | 521527 | 77351 | 41,14,15,51,03,06,08,09,46,53 | 51 | 10 về 1 | | |
29 | 13/10-CN | 474036 | 77996 | 09,29,70,90,92,04,07,20,25,54 | 92,25,54 | 10 về 3 | | |
30 | 06/10-CN | 934750 | 54909 | 12,62,02,05,13,17,20,21,26,31 | 12,20,26 | 10 về 3 | | |
31 | 29/09-CN | 150120 | 11132 | 06,01,03,04,09,30,31,36,40,44 | 03 | 10 về 1 | | |
32 | 22/09-CN | 136019 | 04536 | 90,09,60,79,97,06,10,15,40,45 | 15,40 | 10 về 2 | | |
33 | 15/09-CN | 613601 | 36290 | 01,04,10,15,22,27,40,41,45,46 | 01,01 | 10 về 2 | | |
34 | 08/09-CN | 312725 | 87346 | 12,07,17,21,23,32,34,37,39,46 | 46 | 10 về 1 | | |
35 | 01/09-CN | 498678 | 52784 | 05,50,00,04,08,33,40,43,45,48 | 00,48 | 10 về 2 | | |
36 | 25/08-CN | 082488 | 08850 | 04,40,44,06,09,34,36,41,43,46 | | Không về | | Xịt |
37 | 18/08-CN | 761460 | 33704 | 31,81,04,13,18,30,34,35,36,38 | 04,30,30,36 | 10 về 4 | | |
38 | 11/08-CN | 137859 | 58131 | 09,90,99,04,06,16,40,45,54,59 | 06,59 | 10 về 2 | | |
39 | 04/08-CN | 289907 | 97009 | 27,72,73,05,09,22,23,28,37,50 | 27,09 | 10 về 2 | | |
40 | 28/07-CN | 245722 | 90923 | 99,15,51,69,06,14,16,19,44,49 | 44 | 10 về 1 | | |
41 | 21/07-CN | 562945 | 42669 | 11,02,03,04,06,08,14,20,24,29 | 11,08 | 10 về 2 | | |
42 | 14/07-CN | 861032 | 56524 | 11,20,90,02,09,19,25,29,40,44 | 02 | 10 về 1 | | |
43 | 07/07-CN | 090206 | 47490 | 06,09,13,16,18,19,39,44,49,60 | 06,09,39 | 10 về 3 | | |
44 | 30/06-CN | 743942 | 33763 | 30,03,13,31,35,42,45,47,48,54 | 13,42,45 | 10 về 3 | | |
45 | 23/06-CN | 464423 | 76385 | 24,00,07,15,23,29,32,42,43,48 | 23,48 | 10 về 2 | | |
46 | 16/06-CN | 960290 | 78343 | 05,50,57,75,00,02,07,20,21,26 | 05,57,07 | 10 về 3 | | |
47 | 09/06-CN | 987763 | 20050 | 15,18,46,81,05,10,16,41,50,51 | 50 | 10 về 1 | | |
48 | 02/06-CN | 474651 | 99541 | 11,66,10,15,34,39,58,60,65,68 | 10,10,65,65 | 10 về 4 | | |
49 | 26/05-CN | 294846 | 65365 | 01,10,92,03,13,29,30,31,32,37 | 92,30 | 10 về 2 | | |
50 | 19/05-CN | 589920 | 01582 | 07,11,57,70,01,02,10,24,29,45 | 70 | 10 về 1 | | |
51 | 12/05-CN | 009572 | 70574 | 14,64,04,05,15,19,40,41,43,46 | | Không về | Về 64,19,40 tuần sau | |
52 | 05/05-CN | 464482 | 59969 | 06,60,11,56,65,66,01,05,10,15 | 06 | 10 về 1 | | |
53 | 28/04-CN | 602561 | 33160 | 00,09,55,90,01,05,10,23,28,35 | 90,23,28 | 10 về 3 | | |
54 | 21/04-CN | 371556 | 72773 | 01,14,41,04,06,10,16,40,42,46 | 06 | 10 về 1 | | |
55 | 14/04-CN | 402478 | 97301 | 51,01,04,06,08,12,15,17,33,40 | 01 | 10 về 1 | | |
56 | 07/04-CN | 535569 | 04717 | 60,97,06,07,10,12,14,15,21,41 | | Không về | Về 07 tuần sau | |
57 | 31/03-CN | 721159 | 25042 | 58,03,08,09,15,23,28,51,53,56 | 08,51,51 | 10 về 3 | | |
58 | 24/03-CN | 792585 | 90578 | 41,44,05,09,14,35,39,42,46,47 | 05,39 | 10 về 2 | | |
59 | 17/03-CN | 122425 | 72741 | 07,11,70,01,10,33,38,39,42,47 | 39,42 | 10 về 2 | | |
60 | 10/03-CN | 734973 | 43083 | 02,01,04,06,07,09,10,14,19,20 | 10 | 10 về 1 | | |
Tổng: 600 về 122 (tỷ lệ 20%) - Tổng xịt : 1 lần |