Thống kê tần suất KQXS Long An

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
05,06,50,60,63,00,13,18,35,36
1 03/05-T7 851632 33605 30,80,01,03,08,09,10,35,38,44 38
2 26/04-T7 302993 37980 55,75,01,03,06,12,20,21,25,28 Không về
3 19/04-T7 353519 30275 09,84,89,04,12,21,28,34,39,48 89,12 10 về 2
4 12/04-T7 714844 48454 44,45,90,07,09,17,19,40,49,54 44,40,54 10 về 3
5 29/03-T7 659442 07345 51,01,03,06,08,12,15,17,25,30 51,30 10 về 2
6 22/03-T7 991567 71512 60,65,06,08,10,14,15,41,43,45 15,15,43 10 về 3
7 15/03-T7 057485 08515 24,37,77,01,04,10,12,21,29,32 37 10 về 1
8 08/03-T7 227742 75737 11,64,12,14,15,19,21,25,43,46 64,25 10 về 2
9 01/03-T7 782649 56548 35,55,80,02,07,08,09,30,38,39 07,30 10 về 2
10 22/02-T7 128524 36535 68,86,09,11,12,16,21,23,30,32 86,86,32 10 về 3
11 15/02-T7 120802 72966 43,48,03,07,08,13,31,34,45,47 43,31 10 về 2
12 08/02-T7 049433 52958 12,14,20,21,22,24,25,37,41,42 12,41 10 về 2
13 01/02-T7 487754 59193 79,90,99,09,16,24,29,40,45,46 Không về Về 46 tuần sau
14 25/01-T7 229956 72679 39,05,07,34,41,46,49,50,58,70 46 10 về 1
15 18/01-T7 266913 14734 11,23,78,07,18,24,28,32,34,39 34 10 về 1
16 11/01-T7 357280 74334 11,16,61,66,68,86,07,33,38,67 38 10 về 1
17 04/01-T7 069666 25588 16,61,12,11,17,21,29,62,66,67 66 10 về 1
18 28/12-T7 364175 88566 07,09,11,16,18,30,35,37,39,61 07 10 về 1
19 21/12-T7 210802 63161 60,06,10,65,00,01,02,05,07,15 02 10 về 1
20 14/12-T7 730525 91260 69,90,95,96,09,11,12,16,21,25 25,25 10 về 2
21 07/12-T7 786900 90466 88,14,16,30,33,35,38,41,44,46 30,38 10 về 2
22 30/11-T7 042858 95788 09,39,59,03,04,13,30,31,34,35 34,35 10 về 2
23 23/11-T7 966343 94709 91,00,09,12,15,16,17,19,41,46 09,09 10 về 2
24 16/11-T7 056172 27596 01,10,13,31,55,85,06,30,35,51 55,55,06 10 về 3
25 09/11-T7 476512 91685 06,14,23,24,29,32,33,34,38,41 24 10 về 1
26 02/11-T7 549383 95724 92,29,04,13,22,27,31,38,40,42 27,42 10 về 2
27 26/10-T7 355972 49022 01,07,70,06,08,10,21,26,27,28 Không về Về 27 tuần sau
28 19/10-T7 208012 25871 41,44,05,07,14,40,45,46,50,58 07,07 10 về 2
29 12/10-T7 263401 16141 04,40,97,01,10,23,28,39,42,44 01,01,44 10 về 3
30 05/10-T7 138922 04473 10,11,01,04,14,15,40,41,43,48 10,40,48 10 về 3
31 28/09-T7 821934 86965 08,16,61,76,80,04,11,14,21,26 11,11,14 10 về 3
32 21/09-T7 194611 68171 09,34,04,15,35,39,43,51,53,54 43 10 về 1
33 14/09-T7 603390 87854 03,08,38,53,83,09,30,33,35,58 03,08,30 10 về 3
34 07/09-T7 142837 18803 02,01,03,07,08,10,20,23,28,30 03,10,20 10 về 3
35 31/08-T7 352335 55402 05,50,00,07,08,15,18,21,26,51 Không về Về 50 tuần sau
36 24/08-T7 835714 71050 04,09,17,22,27,31,34,36,37,39 39 10 về 1
37 17/08-T7 038725 45031 37,70,03,07,09,20,25,27,29,30 03,20,25 10 về 3
38 10/08-T7 022329 72570 02,05,06,07,08,12,17,20,45,48 Không về Về 02,08,17,20 tuần sau
39 03/08-T7 680029 41862 29,15,17,22,24,28,43,48,51,57 29 10 về 1
40 27/07-T7 252247 87498 11,17,24,27,71,72,22,29,42,74 Không về Về 29 tuần sau
41 20/07-T7 985223 65274 09,13,31,32,34,36,37,39,43,44 32 10 về 1
42 13/07-T7 152327 36649 71,21,26,27,72,76,02,03,17,20 27 10 về 1
43 06/07-T7 521713 02721 01,07,10,33,70,73,23,28,30,35 70,28 10 về 2
44 29/06-T7 071353 64473 51,01,04,06,08,15,21,26,40,45 51,21 10 về 2
45 22/06-T7 782514 13871 11,33,88,08,18,34,38,43,44,48 Không về Về 43 tuần sau
46 15/06-T7 449449 08283 66,16,61,11,04,07,40,46,64,67 11,67 10 về 2
47 08/06-T7 881616 31161 09,90,00,01,10,12,14,17,19,21 Không về Về 09,10 tuần sau
48 01/06-T7 827194 91772 07,02,12,21,29,35,43,48,52,53 02,21,35,52 10 về 4
49 25/05-T7 459577 25893 04,09,54,01,10,14,19,40,45,49 04 10 về 1
50 18/05-T7 779547 81964 01,08,10,13,22,24,27,29,31,38 10,31,38 10 về 3
51 11/05-T7 082275 82694 00,67,77,03,12,13,17,23,28,30 30 10 về 1
52 04/05-T7 856788 00367 01,07,10,16,24,29,30,35,37,39 39 10 về 1
53 27/04-T7 984354 37879 07,39,02,09,34,35,37,45,52,53 Không về Về 39 tuần sau
54 20/04-T7 765578 36734 11,08,75,03,18,20,25,37,53,57 53,57 10 về 2
55 13/04-T7 569704 65753 07,52,55,01,02,06,14,22,25,41 55 10 về 1
56 06/04-T7 522519 86352 12,21,08,17,18,34,39,46,62,64 12,08,46,46,62 10 về 5
57 30/03-T7 565625 17584 33,32,02,05,20,23,27,37,38,50 38 10 về 1
58 23/03-T7 706387 11432 90,95,07,09,22,24,27,40,42,45 22,27 10 về 2
59 16/03-T7 879406 07272 30,40,90,03,04,09,34,35,37,43 30,35,37,37 10 về 4
60 09/03-T7 349403 18730 37,73,00,05,06,21,26,33,38,50 Không về Về 37,37,00,06,50 tuần sau
Tổng: 600 về 109 (tỷ lệ 18%) - Tổng xịt : 0 lần

KẾT QUẢ 365 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình