Thống kê tần suất KQXS An Giang

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
60,05,06,10,14,15,25,26,41,42
1 08/05-T5 482427 41015 11,13,01,03,10,18,24,26,29,30
2 01/05-T5 855683 91329 01,04,10,40,24,32,37,42,44,48 24 10 về 1
3 24/04-T5 405442 91382 32,33,37,82,87,05,08,23,50,58 32,82,05,08 10 về 4
4 17/04-T5 717323 44132 17,28,71,02,11,16,18,20,22,23 71,23 10 về 2
5 10/04-T5 029782 99011 33,43,98,07,09,30,34,35,48,70 Không về Xịt
6 27/03-T5 445358 81143 09,11,12,15,16,17,21,22,27,35 11,15,22 10 về 3
7 20/03-T5 677111 96972 08,09,12,13,18,21,22,27,28,44 28 10 về 1
8 13/03-T5 456226 44518 08,11,80,95,01,03,10,39,40,45 39 10 về 1
9 06/03-T5 007950 83553 60,65,04,05,06,09,10,11,14,15 06 10 về 1
10 27/02-T5 797590 86760 12,62,81,86,08,17,18,21,26,31 86,08 10 về 2
11 20/02-T5 884864 93517 80,85,08,58,04,30,35,40,41,46 46 10 về 1
12 13/02-T5 413415 53580 12,15,21,28,51,20,23,25,27,70 15,15,20 10 về 3
13 06/02-T5 562204 39478 70,01,03,07,10,14,19,20,25,30 70 10 về 1
14 30/01-T5 890756 03564 20,02,09,29,92,01,04,10,25,54 20,92,25 10 về 3
15 23/01-T5 667203 64809 22,23,32,05,07,28,37,50,57,70 50,70 10 về 2
16 16/01-T5 526289 70132 13,31,09,19,21,26,44,46,47,49 31 10 về 1
17 09/01-T5 929490 45676 13,31,07,09,18,36,38,44,63,68 31 10 về 1
18 02/01-T5 901319 34718 11,15,65,10,16,42,46,47,51,56 11,10 10 về 2
19 26/12-T5 156650 87747 02,20,30,03,21,23,24,26,32,34 03,21,26,34 10 về 4
20 19/12-T5 773216 11830 91,04,09,13,18,19,40,41,46,47 09,46 10 về 2
21 12/12-T5 525964 40518 11,13,31,14,16,18,33,34,38,41 16,18 10 về 2
22 05/12-T5 850119 86838 98,14,15,23,24,25,28,41,42,43 42 10 về 1
23 28/11-T5 668983 68078 11,34,37,73,13,17,24,29,31,39 17 10 về 1
24 21/11-T5 524341 85274 14,49,94,01,06,08,10,19,41,44 14,49,19,41 10 về 4
25 14/11-T5 350440 51319 12,08,14,17,18,21,23,32,38,41 18 10 về 1
26 07/11-T5 128127 62748 01,07,10,70,11,16,36,43,46,48 70,48 10 về 2
27 31/10-T5 739663 01343 47,74,09,14,22,27,41,43,44,48 47,74,09,43 10 về 4
28 24/10-T5 275437 63677 11,03,04,08,09,15,18,30,33,38 04 10 về 1
29 17/10-T5 628093 96938 17,77,08,12,15,23,28,51,56,62 17 10 về 1
30 10/10-T5 888782 87117 29,78,92,14,18,23,28,41,44,47 29,78 10 về 2
31 03/10-T5 252283 95699 01,06,10,45,14,16,40,41,51,54 16,40,40 10 về 3
32 26/09-T5 654401 73751 49,91,94,96,05,09,19,41,44,46 19,44 10 về 2
33 19/09-T5 336944 09741 11,62,09,12,17,19,26,42,44,47 19,44,47,47 10 về 4
34 12/09-T5 189674 36692 11,01,02,07,08,09,10,17,31,36 02 10 về 1
35 05/09-T5 709071 92481 97,06,15,32,37,42,47,51,59,60 59,60 10 về 2
36 29/08-T5 272972 06687 10,01,15,21,02,05,12,20,26,50 10 10 về 1
37 22/08-T5 410268 19210 00,02,20,01,03,08,10,14,19,45 10,10 10 về 2
38 15/08-T5 755582 00164 01,03,10,14,24,30,32,34,37,40 37 10 về 1
39 08/08-T5 303407 59082 58,85,00,01,05,08,10,15,32,37 01 10 về 1
40 01/08-T5 624507 19787 17,09,12,18,19,34,39,44,62,67 12 10 về 1
41 25/07-T5 727127 18889 04,09,40,52,57,90,02,07,22,25 07,22 10 về 2
42 18/07-T5 007524 31372 24,29,08,13,31,33,38,42,44,49 24,38 10 về 2
43 11/07-T5 582249 35094 69,96,99,06,14,15,19,35,36,41 99 10 về 1
44 04/07-T5 762914 24569 03,01,07,08,10,13,14,19,30,31 03,08,14,19 10 về 4
45 27/06-T5 264194 43503 00,05,07,50,70,09,24,29,55,59 Không về Về 05 tuần sau
46 20/06-T5 817743 50300 33,30,03,31,88,13,35,36,80,81 33 10 về 1
47 13/06-T5 582311 76930 78,01,03,04,10,23,28,30,31,34 03,04,23,30 10 về 4
48 06/06-T5 049816 21373 43,44,07,12,21,23,32,34,37,41 07,07,34,41 10 về 4
49 30/05-T5 495466 57543 11,13,18,12,14,21,23,31,32,41 Không về Về 41 tuần sau
50 23/05-T5 762189 74348 11,31,04,13,15,16,36,40,45,51 15 10 về 1
51 16/05-T5 501116 56131 82,87,02,16,20,28,32,37,42,47 87,16,20,20,32 10 về 5
52 09/05-T5 440827 02797 14,40,41,01,02,04,10,12,13,18 10 10 về 1
53 02/05-T5 922138 20640 08,62,66,80,03,12,13,14,17,19 Không về Về 62,19 tuần sau
54 25/04-T5 825699 85162 12,21,08,14,17,18,41,44,47,49 41,41,44 10 về 3
55 18/04-T5 659442 84817 07,52,02,05,15,25,27,41,45,46 05 10 về 1
56 11/04-T5 209528 52841 09,59,04,16,24,29,46,49,54,57 16 10 về 1
57 04/04-T5 318541 90179 39,06,07,11,34,42,47,49,60,66 07,34 10 về 2
58 28/03-T5 882923 24734 34,43,90,06,09,33,38,40,45,46 34 10 về 1
59 21/03-T5 225457 72233 29,05,09,13,18,24,25,37,50,52 05,25,50 10 về 3
60 14/03-T5 112746 14063 62,26,01,03,04,10,12,17,22,27 10 10 về 1
Tổng: 600 về 119 (tỷ lệ 19%) - Tổng xịt : 1 lần

KẾT QUẢ 365 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình