Thống kê tần suất KQXS Bình Định

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
63,01,04,05,10,13,18,26,32,36
1 08/05-T5 599633 19032 22,24,42,04,06,29,40,47,49,60 22
2 01/05-T5 183290 13342 04,11,16,30,35,37,39,40,42,46 11,42 10 về 2
3 24/04-T5 517355 13497 08,20,25,02,03,23,28,32,33,52 08,03,52 10 về 3
4 17/04-T5 992204 02853 00,06,11,60,01,05,13,31,36,50 Không về Về 06,13,50 tuần sau
5 10/04-T5 942051 74506 60,03,06,10,13,14,15,16,19,30 06 10 về 1
6 27/03-T5 464102 97794 77,09,76,90,03,13,21,22,26,27 03,21,22,22 10 về 4
7 20/03-T5 283721 90976 05,13,31,34,43,50,80,00,08,30 31,80 10 về 2
8 13/03-T5 229008 49885 05,06,50,56,60,65,00,11,12,17 Không về Xịt
9 06/03-T5 422671 60505 11,00,03,05,08,14,17,30,33,38 11,05,33 10 về 3
10 27/02-T5 316055 98438 12,18,21,81,04,11,14,16,22,27 27 10 về 1
11 20/02-T5 568160 99222 11,23,01,02,10,12,20,21,28,32 Không về Xịt
12 13/02-T5 930345 74928 14,18,69,81,16,19,33,38,41,49 14,41,41 10 về 3
13 06/02-T5 814146 59588 43,11,12,16,21,26,31,34,36,38 11,11,16,36 10 về 4
14 30/01-T5 331313 79848 19,90,01,05,09,10,14,25,29,40 01 10 về 1
15 23/01-T5 113149 05490 17,77,08,09,12,20,25,33,62,67 12,62 10 về 2
16 16/01-T5 713753 27917 74,06,15,23,24,27,28,29,45,46 23,46 10 về 2
17 09/01-T5 222739 78924 01,06,07,08,09,10,17,22,43,48 08,22 10 về 2
18 02/01-T5 521010 55198 65,08,10,12,15,20,21,25,28,33 08,10,25 10 về 3
19 26/12-T5 350606 71175 07,30,70,03,11,13,16,18,31,35 16 10 về 1
20 19/12-T5 372800 58161 65,02,03,08,10,13,15,20,28,31 65,02 10 về 2
21 12/12-T5 710601 20458 06,51,55,01,03,04,09,15,30,38 01,30 10 về 2
22 05/12-T5 716545 12151 11,12,17,13,14,21,23,24,29,31 11,21,24 10 về 3
23 28/11-T5 398179 85974 20,22,02,08,25,27,28,33,70,72 20 10 về 1
24 21/11-T5 172279 17420 33,11,38,83,12,13,21,23,31,32 31 10 về 1
25 14/11-T5 679346 93438 07,27,70,72,11,12,16,21,24,26 27,16,21 10 về 3
26 07/11-T5 841294 34861 25,27,70,72,75,07,15,20,24,29 72 10 về 1
27 31/10-T5 118793 78025 38,39,80,83,08,17,30,34,35,37 83,34,35 10 về 3
28 24/10-T5 122309 08189 05,50,00,06,09,12,17,55,56,57 09 10 về 1
29 17/10-T5 432620 54950 21,23,32,36,08,12,26,31,38,63 21,63 10 về 2
30 10/10-T5 678316 75026 98,43,48,93,99,12,17,21,22,27 17,21 10 về 2
31 03/10-T5 117930 39998 07,17,37,67,73,02,06,12,52,57 52 10 về 1
32 26/09-T5 581627 98407 40,49,90,94,04,06,09,44,45,60 94 10 về 1
33 19/09-T5 806494 06490 02,20,00,01,04,05,06,10,14,19 04,05,06,10,10 10 về 5
34 12/09-T5 204004 11964 13,31,06,11,14,19,33,36,38,60 Không về Về 06,36,36 tuần sau
35 05/09-T5 157145 94133 70,07,47,74,82,20,25,28,32,37 70,07 10 về 2
36 29/08-T5 314822 52625 41,54,04,09,12,14,21,24,42,44 09,44 10 về 2
37 22/08-T5 311461 84659 31,71,81,03,07,13,17,18,21,26 Không về Về 71,81 tuần sau
38 15/08-T5 298865 70721 01,09,10,04,19,21,26,47,54,57 21 10 về 1
39 08/08-T5 654719 19154 70,07,73,77,05,20,23,25,28,35 20,20,25,35 10 về 4
40 01/08-T5 586782 50170 58,03,07,08,14,22,31,36,41,47 41 10 về 1
41 25/07-T5 079588 43986 01,03,05,06,07,08,10,11,16,50 03,03 10 về 2
42 18/07-T5 908085 41916 05,50,00,01,06,07,10,11,16,45 16 10 về 1
43 11/07-T5 402055 50561 15,31,51,81,03,13,18,21,26,28 31,81,26 10 về 3
44 04/07-T5 563819 96621 11,21,07,12,26,27,37,43,47,48 21,21,48 10 về 3
45 27/06-T5 660713 65543 01,10,98,04,13,14,18,40,41,43 13,43 10 về 2
46 20/06-T5 283930 01968 04,44,40,48,09,18,43,54,59,81 Không về Về 43 tuần sau
47 13/06-T5 866431 99204 01,06,08,10,21,24,26,42,43,46 21,42 10 về 2
48 06/06-T5 609435 37126 01,03,08,10,31,13,30,36,38,53 36 10 về 1
49 30/05-T5 109868 46203 47,11,42,44,92,97,01,09,10,19 01 10 về 1
50 23/05-T5 725475 46247 06,01,03,13,30,31,33,34,36,38 31,38 10 về 2
51 16/05-T5 229333 58606 04,44,40,54,09,16,45,49,56,59 44,56 10 về 2
52 09/05-T5 051442 88904 06,14,60,01,10,11,19,41,42,47 06,14,60,10,42 10 về 5
53 02/05-T5 517422 60719 07,69,70,02,12,14,19,20,21,34 19 10 về 1
54 25/04-T5 288648 16539 11,01,02,10,12,20,21,23,24,29 11,01,23 10 về 3
55 18/04-T5 645366 84329 78,09,17,23,28,34,39,57,59,71 34 10 về 1
56 11/04-T5 413781 09089 10,11,01,03,13,15,30,31,42,45 Không về Về 11,15,31,31,31 tuần sau
57 04/04-T5 217426 73965 11,68,01,04,10,13,14,18,23,26 18,26 10 về 2
58 28/03-T5 315683 47528 01,02,20,06,08,10,16,23,26,28 23,28 10 về 2
59 21/03-T5 666069 79228 23,30,32,80,03,08,21,25,26,28 28 10 về 1
60 14/03-T5 849263 30935 43,12,15,21,24,34,41,42,45,46 Không về Về 43,41,42,42 tuần sau
Tổng: 600 về 117 (tỷ lệ 19%) - Tổng xịt : 2 lần

KẾT QUẢ 365 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình