Thống kê tần suất KQXS Đồng Nai

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
33,31,01,03,04,10,13,30,34,36
1 07/05-T4 125380 64031 66,16,61,02,07,11,13,18,20,26 13
2 30/04-T4 970637 02161 71,81,04,17,18,21,24,26,28,31 18,21,24 10 về 3
3 23/04-T4 840762 99031 09,79,90,97,13,18,34,43,44,46 34,43 10 về 2
4 16/04-T4 075449 72163 03,07,08,02,05,22,30,50,52,53 07,50,50 10 về 3
5 09/04-T4 987073 43653 12,15,21,22,24,26,27,29,41,42 22 10 về 1
6 26/03-T4 040221 39896 03,07,08,70,87,01,10,30,32,37 03,32 10 về 2
7 19/03-T4 089081 52637 70,07,22,77,08,20,25,31,36,75 22,75 10 về 2
8 12/03-T4 071864 70970 02,04,07,12,14,20,21,31,36,40 20,36 10 về 2
9 05/03-T4 644817 68957 06,11,60,01,05,07,10,15,19,50 60,05 10 về 2
10 26/02-T4 631064 70465 07,70,05,11,15,16,17,24,29,50 07,70,15 10 về 3
11 19/02-T4 289797 96916 20,26,02,13,21,22,23,25,27,31 Không về Về 26,31 tuần sau
12 12/02-T4 840252 02376 11,16,19,61,01,06,10,14,60,64 16 10 về 1
13 05/02-T4 976168 92719 02,07,80,08,20,28,29,30,35,52 30 10 về 1
14 29/01-T4 903805 16802 86,31,36,44,81,88,99,04,14,40 99,99,04 10 về 3
15 22/01-T4 042817 31186 08,80,00,48,84,02,03,07,52,53 07,52,52 10 về 3
16 15/01-T4 778021 80808 59,95,00,01,05,08,09,10,42,47 00,08,42 10 về 3
17 08/01-T4 548924 44355 09,13,29,31,90,92,16,18,36,61 13,18 10 về 2
18 01/01-T4 202136 54336 45,54,73,05,15,20,23,25,27,28 Không về Về 54 tuần sau
19 25/12-T4 686702 87623 30,03,01,09,10,33,35,39,42,47 Không về Về 09 tuần sau
20 18/12-T4 853977 28430 23,32,07,12,21,22,27,29,34,37 21 10 về 1
21 11/12-T4 496276 25839 69,96,14,16,18,19,33,44,49,61 33 10 về 1
22 04/12-T4 711691 79399 04,23,31,32,40,03,13,22,27,30 27,30 10 về 2
23 27/11-T4 193316 94122 29,46,92,04,13,22,27,31,36,40 22 10 về 1
24 20/11-T4 069961 76322 17,07,12,16,19,36,37,42,47,61 07,61 10 về 2
25 13/11-T4 211173 34897 11,40,02,04,16,20,22,24,27,42 40,40,04 10 về 3
26 06/11-T4 158274 38640 26,21,22,71,76,05,08,50,57,62 08 10 về 1
27 30/10-T4 074215 50226 18,81,39,80,93,08,30,35,44,49 08,44 10 về 2
28 23/10-T4 471308 53799 06,51,02,15,20,60,01,11,16,56 15,56 10 về 2
29 16/10-T4 190561 33411 08,01,03,07,10,12,17,18,22,53 12,18 10 về 2
30 09/10-T4 615121 52708 01,10,58,85,00,05,11,32,37,50 10,85 10 về 2
31 02/10-T4 749879 01155 55,57,02,03,05,07,08,12,21,29 55 10 về 1
32 25/09-T4 092585 41557 11,06,14,23,30,32,34,35,41,42 Không về Về 30 tuần sau
33 18/09-T4 227309 38942 00,01,10,05,08,11,15,16,50,51 08,51 10 về 2
34 11/09-T4 530114 96700 24,42,08,09,22,27,33,44,49,72 42,08,09,49 10 về 4
35 04/09-T4 359220 36344 48,01,03,08,10,24,30,32,37,38 Không về Về 08 tuần sau
36 28/08-T4 768438 62382 25,27,52,72,02,07,12,17,20,21 20 10 về 1
37 21/08-T4 664256 89957 41,45,08,14,40,46,47,49,54,74 54 10 về 1
38 14/08-T4 438411 53395 37,73,02,13,20,21,26,27,31,32 20 10 về 1
39 07/08-T4 985329 02276 11,01,06,12,16,21,26,32,37,51 51 10 về 1
40 31/07-T4 602872 48856 89,01,08,09,10,12,17,23,32,34 01,23,32 10 về 3
41 24/07-T4 453392 82662 04,08,09,15,23,28,51,54,56,57 57 10 về 1
42 17/07-T4 153597 17978 33,63,09,13,15,18,32,36,37,51 15,36,37 10 về 3
43 10/07-T4 513322 96763 04,40,44,01,09,10,45,54,59,90 45 10 về 1
44 03/07-T4 408403 82904 44,11,64,01,07,10,14,17,19,46 64 10 về 1
45 26/06-T4 439496 74664 07,17,70,71,84,31,34,36,38,39 34 10 về 1
46 19/06-T4 925862 25434 11,19,91,02,07,33,35,38,52,53 35 10 về 1
47 12/06-T4 369574 65383 11,41,05,07,10,14,15,46,50,58 Không về Về 46 tuần sau
48 05/06-T4 445102 07141 24,29,44,90,06,09,26,40,42,45 90,40,45,45 10 về 4
49 29/05-T4 570453 54024 81,11,18,04,30,31,35,36,38,40 11,11,18 10 về 3
50 22/05-T4 449809 83031 11,85,10,15,16,19,30,35,58,60 85,16 10 về 2
51 15/05-T4 098850 97565 93,99,09,12,21,22,29,39,41,43 93,29 10 về 2
52 08/05-T4 930917 09893 00,02,20,05,14,23,24,28,41,42 28 10 về 1
53 01/05-T4 117281 59000 39,93,01,06,10,18,33,38,44,49 93,10 10 về 2
54 24/04-T4 159380 37499 08,80,03,07,09,17,18,43,48,53 08,80 10 về 2
55 17/04-T4 461037 99898 21,08,12,13,14,16,19,26,31,37 31,37 10 về 2
56 10/04-T4 893144 67926 02,20,04,09,22,27,29,40,49,54 29,49 10 về 2
57 03/04-T4 900047 11122 09,81,90,08,18,19,31,36,42,47 18,36,47 10 về 3
58 27/03-T4 641923 99781 09,11,90,04,12,18,21,28,44,49 09,28 10 về 2
59 20/03-T4 025092 74199 38,83,67,76,06,16,33,34,39,60 38,39 10 về 2
60 13/03-T4 074844 88333 44,99,09,10,13,14,15,19,31,39 44 10 về 1
Tổng: 600 về 113 (tỷ lệ 18%) - Tổng xịt : 0 lần

KẾT QUẢ 365 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình