Thống kê tần suất KQXS Cần Thơ

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
11,12,17,62,67,03,13,21,30,31
1 07/05-T4 766176 38412 92,42,47,97,06,17,26,27,29,49 42
2 30/04-T4 488973 98042 07,02,06,08,14,19,33,52,57,60 Không về
3 23/04-T4 991647 17107 46,49,94,00,03,15,30,35,41,44 Không về Về 46,41,44 tuần sau
4 16/04-T4 237494 30796 11,45,85,14,15,30,35,40,41,51 45,41 10 về 2
5 09/04-T4 412855 38295 01,10,56,91,06,09,19,41,45,46 10,06 10 về 2
6 26/03-T4 740561 54446 55,75,01,04,06,12,20,21,22,24 55,55,20 10 về 3
7 19/03-T4 025567 31975 98,00,13,15,31,32,35,37,43,48 98,31 10 về 2
8 12/03-T4 052983 94087 01,10,82,88,07,17,28,32,34,37 Không về Xịt
9 05/03-T4 299898 25582 36,63,01,06,10,11,12,16,21,26 Không về Về 63,12 tuần sau
10 26/02-T4 066342 91566 99,41,49,94,03,04,13,14,30,31 41,41 10 về 2
11 19/02-T4 289912 68849 11,55,56,65,01,05,06,10,13,15 Không về Xịt
12 12/02-T4 858567 32665 02,07,03,20,23,28,30,31,32,36 02,32 10 về 2
13 05/02-T4 621312 16802 08,13,14,18,41,44,47,49,63,68 14,47,68 10 về 3
14 29/01-T4 703996 44368 37,32,33,82,87,01,05,10,13,31 Không về Xịt
15 22/01-T4 785329 85037 08,03,05,11,13,15,16,31,50,51 13 10 về 1
16 15/01-T4 151115 32453 11,21,26,75,77,12,16,20,25,57 11 10 về 1
17 08/01-T4 608713 56875 59,95,01,02,06,18,20,29,44,49 59,06,20 10 về 3
18 01/01-T4 361511 02899 21,22,01,03,05,10,12,24,26,29 24,29 10 về 2
19 25/12-T4 784240 19421 04,08,09,14,22,27,41,47,54,57 09,41 10 về 2
20 18/12-T4 983776 44659 85,12,13,21,30,31,35,80,88,58 80 10 về 1
21 11/12-T4 389854 93985 11,17,66,71,01,02,10,12,16,20 11,11 10 về 2
22 04/12-T4 565797 10911 33,43,06,07,30,34,35,48,60,68 06,68 10 về 2
23 27/11-T4 351306 33743 28,12,14,21,23,26,29,31,36,41 26,31,41 10 về 3
24 20/11-T4 273288 75386 14,30,01,03,10,13,19,31,35,37 01 10 về 1
25 13/11-T4 437148 86830 00,08,01,03,05,10,18,50,53,55 00,08,01 10 về 3
26 06/11-T4 388089 26000 66,67,05,12,13,14,17,19,31,38 05,05,19 10 về 3
27 30/10-T4 268642 23267 11,51,06,15,16,56,61,01,60,65 51 10 về 1
28 23/10-T4 695165 33056 04,09,40,90,41,46,49,54,59,91 Không về Về 91 tuần sau
29 16/10-T4 377467 13109 60,03,06,10,14,15,30,33,36,38 14,30,33 10 về 3
30 09/10-T4 593381 59660 28,09,12,14,21,23,31,34,36,39 Không về Về 28,09,14,23 tuần sau
31 02/10-T4 497230 95081 01,07,10,70,92,29,32,37,42,47 Không về Về 10 tuần sau
32 25/09-T4 614920 73082 11,01,02,06,08,09,14,20,41,42 06,20 10 về 2
33 18/09-T4 687013 35892 14,41,01,05,08,10,12,17,44,49 10,12 10 về 2
34 11/09-T4 783120 46744 01,04,06,07,09,16,24,29,40,44 01,06,44,44 10 về 4
35 04/09-T4 406067 40779 49,63,94,04,10,13,14,15,16,18 49,94 10 về 2
36 28/08-T4 546658 95113 01,07,10,13,18,30,31,35,37,41 13 10 về 1
37 21/08-T4 893804 85691 11,06,01,16,23,25,26,28,51,52 25 10 về 1
38 14/08-T4 159235 06756 90,09,12,13,14,15,17,31,34,40 13,14 10 về 2
39 07/08-T4 869129 94545 71,17,01,02,07,10,11,16,20,21 10 10 về 1
40 31/07-T4 984761 82811 11,89,04,16,28,34,39,40,42,46 11,42 10 về 2
41 24/07-T4 604890 22992 82,88,01,04,09,10,28,32,34,37 28,37 10 về 2
42 17/07-T4 959895 81282 11,19,74,77,91,21,24,26,29,47 47 10 về 1
43 10/07-T4 188761 92574 15,60,65,10,11,06,07,51,56,57 11 10 về 1
44 03/07-T4 418150 34415 85,09,12,20,21,24,25,30,35,42 24,24,35 10 về 3
45 26/06-T4 597809 09875 71,77,04,08,17,20,21,25,26,40 25 10 về 1
46 19/06-T4 897704 04771 14,16,41,56,61,01,06,31,36,51 Không về Về 01,31 tuần sau
47 12/06-T4 745560 97086 12,14,21,24,25,29,31,36,41,45 21,45 10 về 2
48 05/06-T4 786745 75486 40,03,04,15,30,31,34,36,43,45 15,45 10 về 2
49 29/05-T4 244368 78540 00,55,03,05,14,15,19,30,35,50 15 10 về 1
50 22/05-T4 968505 12969 41,44,46,01,07,10,14,40,45,47 Không về Về 40 tuần sau
51 15/05-T4 611405 77146 11,78,87,14,16,22,27,34,39,41 22,39 10 về 2
52 08/05-T4 422896 65877 98,03,08,09,13,31,37,43,48,53 98 10 về 1
53 01/05-T4 075937 36558 01,10,13,31,14,19,33,38,48,64 13 10 về 1
54 24/04-T4 564839 94164 08,13,31,03,18,22,23,25,27,32 27,27 10 về 2
55 17/04-T4 659227 76953 05,15,45,50,54,60,65,00,06,10 54,60 10 về 2
56 10/04-T4 041655 87305 00,02,05,20,50,07,21,26,55,57 05,05,55 10 về 3
57 03/04-T4 786266 70600 08,28,82,03,13,21,23,25,26,31 08,28 10 về 2
58 27/03-T4 573218 44758 03,06,30,36,63,01,33,34,39,51 30,34,51 10 về 3
59 20/03-T4 945344 21406 01,04,10,40,14,18,19,32,37,64 37 10 về 1
60 13/03-T4 683872 28019 03,04,06,08,09,30,31,36,40,44 06 10 về 1
Tổng: 600 về 103 (tỷ lệ 17%) - Tổng xịt : 3 lần

KẾT QUẢ 365 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình