0 | | | | 77,08,17,80,01,10,12,22,27,33 | | | | |
1 | 05/05-T2 | 806774 | 91917 | 11,40,80,04,08,14,30,35,41,44 | | | | |
2 | 28/04-T2 | 955807 | 29240 | 66,68,86,02,13,14,18,20,27,31 | 66,02 | 10 về 2 | | |
3 | 21/04-T2 | 437633 | 20386 | 33,93,01,02,10,12,20,21,22,31 | 33,33,01,22 | 10 về 4 | | |
4 | 14/04-T2 | 846360 | 91493 | 04,05,50,40,00,01,09,10,44,54 | 40,00 | 10 về 2 | | |
5 | 31/03-T2 | 688040 | 31855 | 12,08,09,17,21,23,27,28,48,49 | 12 | 10 về 1 | | |
6 | 24/03-T2 | 868287 | 90117 | 69,92,96,11,12,15,16,21,29,42 | 96 | 10 về 1 | | |
7 | 17/03-T2 | 273973 | 96366 | 11,43,48,14,16,33,34,38,41,46 | 16 | 10 về 1 | | |
8 | 10/03-T2 | 332488 | 77083 | 73,04,09,14,17,19,23,28,31,36 | | Không về | Về 73 tuần sau | |
9 | 03/03-T2 | 477732 | 63731 | 01,56,96,04,05,06,09,10,40,41 | 56,56,96,04,06 | 10 về 5 | | |
10 | 24/02-T2 | 247011 | 81541 | 06,09,60,90,93,13,18,39,43,48 | 60,43 | 10 về 2 | | |
11 | 17/02-T2 | 282936 | 33063 | 07,08,70,80,12,13,17,31,33,37 | 70,12 | 10 về 2 | | |
12 | 10/02-T2 | 910330 | 43317 | 03,04,06,07,08,13,21,26,31,33 | | Không về | Về 03 tuần sau | |
13 | 03/02-T2 | 496087 | 04276 | 14,41,47,74,13,18,20,25,26,28 | 20,28 | 10 về 2 | | |
14 | 27/01-T2 | 521253 | 59468 | 60,06,07,10,15,17,19,42,47,59 | | Không về | Về 06,07 tuần sau | |
15 | 20/01-T2 | 377927 | 98115 | 37,73,07,15,31,32,35,36,38,51 | 15,36,38 | 10 về 3 | | |
16 | 13/01-T2 | 769315 | 70787 | 10,01,03,13,14,15,16,30,31,33 | 14,15,31 | 10 về 3 | | |
17 | 06/01-T2 | 950337 | 79110 | 97,02,06,07,12,21,22,26,42,47 | | Không về | | Xịt |
18 | 30/12-T2 | 110921 | 51557 | 80,81,08,18,85,30,31,35,36,38 | 85,38,38 | 10 về 3 | | |
19 | 23/12-T2 | 565867 | 53535 | 01,10,11,37,32,34,42,43,47,73 | | Không về | | Xịt |
20 | 16/12-T2 | 731327 | 01447 | 04,11,48,80,84,08,09,18,30,35 | 11,30 | 10 về 2 | | |
21 | 09/12-T2 | 082858 | 29404 | 01,03,10,13,23,24,28,29,30,31 | 24 | 10 về 1 | | |
22 | 02/12-T2 | 491288 | 91549 | 11,34,43,04,13,31,33,38,40,44 | 43,44 | 10 về 2 | | |
23 | 25/11-T2 | 038446 | 22883 | 48,82,87,88,07,12,21,28,32,37 | 12,12 | 10 về 2 | | |
24 | 18/11-T2 | 807877 | 52048 | 03,25,70,07,08,13,17,20,28,30 | 07,08 | 10 về 2 | | |
25 | 11/11-T2 | 730200 | 89258 | 00,05,16,24,32,34,37,40,42,43 | 00,42 | 10 về 2 | | |
26 | 04/11-T2 | 506409 | 97332 | 39,99,05,12,21,23,32,34,35,41 | 32,41 | 10 về 2 | | |
27 | 28/10-T2 | 036911 | 23139 | 80,08,07,17,23,24,25,29,30,32 | 80,08,32 | 10 về 3 | | |
28 | 21/10-T2 | 378297 | 98535 | 08,58,00,03,15,21,25,26,51,52 | 00 | 10 về 1 | | |
29 | 14/10-T2 | 782537 | 78226 | 08,09,80,04,33,38,48,49,54,59 | 08,04,54 | 10 về 3 | | |
30 | 07/10-T2 | 778887 | 80509 | 41,05,08,14,21,26,46,47,50,57 | | Không về | Về 08,26,26 tuần sau | |
31 | 30/09-T2 | 251460 | 32871 | 07,02,08,22,23,32,33,35,38,52 | 08,52 | 10 về 2 | | |
32 | 23/09-T2 | 982381 | 53752 | 27,72,01,02,07,10,14,17,19,20 | 17 | 10 về 1 | | |
33 | 16/09-T2 | 573725 | 52219 | 89,98,02,05,12,15,20,21,34,38 | | Không về | Về 89 tuần sau | |
34 | 09/09-T2 | 007843 | 78893 | 22,04,08,21,26,27,40,49,71,72 | 72 | 10 về 1 | | |
35 | 02/09-T2 | 900210 | 62122 | 21,46,08,12,24,25,26,41,42,52 | 21,46 | 10 về 2 | | |
36 | 26/08-T2 | 145469 | 48826 | 16,26,61,62,30,35,42,47,78,80 | 26,62 | 10 về 2 | | |
37 | 19/08-T2 | 204857 | 88597 | 51,01,15,71,06,07,10,11,17,21 | | Không về | Về 51,01 tuần sau | |
38 | 12/08-T2 | 927764 | 69901 | 11,13,15,20,24,25,29,31,35,42 | 20,31 | 10 về 2 | | |
39 | 05/08-T2 | 968252 | 29094 | 69,09,14,19,64,90,01,10,16,44 | 64 | 10 về 1 | | |
40 | 29/07-T2 | 904692 | 27219 | 98,02,04,07,08,09,12,21,28,40 | | Không về | Về 07 tuần sau | |
41 | 22/07-T2 | 621070 | 36648 | 08,11,12,13,16,19,21,23,31,32 | 19 | 10 về 1 | | |
42 | 15/07-T2 | 300118 | 80093 | 11,41,79,14,15,24,29,45,46,51 | | Không về | Về 46 tuần sau | |
43 | 08/07-T2 | 136798 | 92896 | 30,35,80,85,03,07,08,21,26,37 | 85 | 10 về 1 | | |
44 | 01/07-T2 | 783767 | 80130 | 90,95,01,03,05,06,08,09,10,40 | 95,05,06 | 10 về 3 | | |
45 | 24/06-T2 | 069538 | 64990 | 00,05,50,55,01,07,10,15,23,28 | 05,10 | 10 về 2 | | |
46 | 17/06-T2 | 147788 | 10705 | 00,01,10,05,08,09,14,19,50,55 | 01,05,14 | 10 về 3 | | |
47 | 10/06-T2 | 800199 | 63500 | 41,49,94,01,06,10,12,14,21,26 | 06 | 10 về 1 | | |
48 | 03/06-T2 | 605440 | 84391 | 92,06,09,29,42,43,44,47,48,49 | 42,43,49 | 10 về 3 | | |
49 | 27/05-T2 | 188938 | 45542 | 80,08,38,83,85,07,17,30,33,35 | 38 | 10 về 1 | | |
50 | 20/05-T2 | 287839 | 98835 | 36,01,02,07,10,20,27,31,34,41 | 01,02,10,20,27 | 10 về 5 | | |
51 | 13/05-T2 | 071363 | 11246 | 80,05,06,08,12,15,17,18,30,35 | 80 | 10 về 1 | | |
52 | 06/05-T2 | 838679 | 50180 | 11,66,12,16,61,07,17,21,27,62 | 16,61,61,17 | 10 về 4 | | |
53 | 29/04-T2 | 209675 | 65016 | 05,34,43,50,02,12,20,21,38,39 | 43,12,38,39 | 10 về 4 | | |
54 | 22/04-T2 | 641398 | 23148 | 05,50,58,85,89,00,08,09,34,39 | 85,09 | 10 về 2 | | |
55 | 15/04-T2 | 806843 | 45450 | 04,09,22,27,28,30,34,35,39,40 | 30,39 | 10 về 2 | | |
56 | 08/04-T2 | 037856 | 40772 | 11,04,15,33,38,39,40,41,45,46 | | Không về | Về 33,39 tuần sau | |
57 | 01/04-T2 | 324964 | 31683 | 90,95,09,16,23,28,40,45,47,56 | 28 | 10 về 1 | | |
58 | 25/03-T2 | 411785 | 79345 | 26,66,05,08,10,15,21,50,59,60 | | Không về | Về 05 tuần sau | |
59 | 18/03-T2 | 093658 | 05026 | 01,04,10,40,98,23,28,29,43,48 | 40,40 | 10 về 2 | | |
60 | 11/03-T2 | 225934 | 37528 | 07,70,02,17,20,71,05,25,50,52 | 70,25,25 | 10 về 3 | | |
Tổng: 600 về 111 (tỷ lệ 18%) - Tổng xịt : 2 lần |