Thống kê tần suất KQXS Bình Dương

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
18,67,76,81,06,14,16,19,33,38
1 02/05-T6 612148 33488 01,05,08,10,11,16,23,28,36,50 05
2 25/04-T6 262612 50973 73,05,09,23,28,31,36,37,50,57 73 10 về 1
3 18/04-T6 706786 14236 13,18,08,31,81,03,15,51,53,58 31 10 về 1
4 11/04-T6 299132 53458 80,08,38,83,85,00,01,10,30,33 08,38,38,10 10 về 4
5 28/03-T6 000885 91035 40,01,04,06,10,13,14,18,24,26 04 10 về 1
6 21/03-T6 489180 15540 04,09,40,90,21,24,25,26,42,52 40,42 10 về 2
7 14/03-T6 733263 04554 07,70,09,77,90,02,24,29,52,57 07,52 10 về 2
8 07/03-T6 008744 09507 06,56,01,04,07,40,44,46,49,51 07,44 10 về 2
9 28/02-T6 148447 70106 11,27,70,72,75,07,17,20,22,25 Không về Về 27,70,07 tuần sau
10 21/02-T6 740774 74225 01,08,09,10,80,04,31,36,54,59 80 10 về 1
11 14/02-T6 992094 19881 25,70,20,22,75,05,07,50,52,56 22 10 về 1
12 07/02-T6 240251 23325 40,70,90,04,07,09,20,25,44,45 25,45 10 về 2
13 31/01-T6 040703 63640 03,08,12,21,13,30,31,34,38,39 03,21,21,30 10 về 4
14 24/01-T6 743841 93603 11,51,01,06,08,15,42,47,56,58 51,08 10 về 2
15 17/01-T6 879977 08256 80,00,08,85,01,02,06,20,25,30 80 10 về 1
16 10/01-T6 872019 02980 06,11,42,49,60,94,01,10,24,44 60,01,01 10 về 3
17 03/01-T6 643442 15492 27,70,72,07,20,22,77,02,25,75 Không về Xịt
18 27/12-T6 021770 61320 48,84,87,08,14,32,37,41,44,47 32,44 10 về 2
19 20/12-T6 168872 59344 89,98,03,16,30,33,37,38,41,46 89,37,46 10 về 3
20 13/12-T6 342964 21588 63,13,18,68,04,07,16,24,27,36 68,27 10 về 2
21 06/12-T6 664632 16213 09,39,90,93,19,31,36,44,49,81 36 10 về 1
22 29/11-T6 211942 63281 27,72,11,04,15,22,24,29,40,45 15 10 về 1
23 22/11-T6 960742 56722 09,04,17,32,37,48,54,58,59,67 17,59 10 về 2
24 15/11-T6 332825 89254 91,96,05,09,19,31,36,41,46,50 31 10 về 1
25 08/11-T6 241914 14981 11,00,02,05,06,08,14,20,21,26 02,02,06,14,21,26 10 về 6
26 01/11-T6 044059 47026 09,12,21,59,02,04,05,07,19,50 21,59,59,50 10 về 4
27 25/10-T6 929522 84909 44,46,64,01,02,03,10,14,19,20 Không về Về 10,14,14 tuần sau
28 18/10-T6 847413 03364 79,97,03,18,21,26,30,34,43,44 79,43 10 về 2
29 11/10-T6 772769 03599 16,61,96,01,05,10,11,12,21,25 Không về Về 25 tuần sau
30 04/10-T6 057610 75891 04,09,03,05,08,12,21,26,40,50 09 10 về 1
31 27/09-T6 514034 39654 38,83,05,06,25,26,30,33,35,50 Không về Về 06 tuần sau
32 20/09-T6 395851 14433 09,12,21,22,27,28,29,41,46,72 22,41 10 về 2
33 13/09-T6 446962 57827 11,08,19,24,29,31,34,36,37,43 34 10 về 1
34 06/09-T6 185312 17874 29,48,92,98,04,09,22,27,40,43 98,27 10 về 2
35 30/08-T6 086989 09822 44,49,94,13,31,99,05,15,50,51 13,31 10 về 2
36 23/08-T6 654494 14949 09,90,33,36,63,13,18,31,68,81 90,36,68 10 về 3
37 16/08-T6 288365 27063 37,70,05,07,20,25,27,32,50,56 37,70 10 về 2
38 09/08-T6 247709 34632 82,06,13,24,28,29,31,32,33,36 24,32 10 về 2
39 02/08-T6 852874 67524 30,03,20,02,23,25,29,32,35,39 03,25 10 về 2
40 26/07-T6 277304 12320 23,09,13,28,29,31,32,44,47,49 23 10 về 1
41 19/07-T6 399789 72649 98,89,05,16,33,35,36,38,43,48 89,89,05,48,48 10 về 5
42 12/07-T6 215939 32888 09,59,04,49,54,90,94,05,50,95 Không về Về 49,05 tuần sau
43 05/07-T6 951541 81309 00,98,03,15,30,32,35,37,43,48 00,98 10 về 2
44 28/06-T6 588936 00887 11,76,01,05,10,15,21,26,41,46 46 10 về 1
45 21/06-T6 233766 65446 11,14,24,41,42,27,29,47,72,74 14 10 về 1
46 14/06-T6 042247 65547 26,01,04,08,10,21,24,40,41,42 42 10 về 1
47 07/06-T6 714218 31746 00,05,07,11,13,16,31,32,36,37 07,07 10 về 2
48 31/05-T6 419373 23761 82,01,05,06,10,24,28,29,32,37 Không về Về 06 tuần sau
49 24/05-T6 509824 19624 12,07,14,17,18,21,22,27,41,43 07,22 10 về 2
50 17/05-T6 572177 43848 11,96,09,16,33,38,39,41,46,61 41 10 về 1
51 10/05-T6 241962 45638 33,37,01,02,09,10,20,29,31,32 01,29,32,32 10 về 4
52 03/05-T6 578368 36637 08,13,80,03,18,30,31,44,46,49 80,80,18,18,49 10 về 5
53 26/04-T6 374688 44194 14,17,41,71,05,13,15,18,22,27 17 10 về 1
54 19/04-T6 925135 50877 11,01,10,78,23,28,30,35,38,66 35 10 về 1
55 12/04-T6 924807 47773 20,70,25,75,02,04,07,27,40,48 07 10 về 1
56 05/04-T6 717252 04570 48,84,88,12,13,21,27,31,34,37 12,31 10 về 2
57 29/03-T6 984849 67948 41,44,95,96,05,06,14,40,45,46 06 10 về 1
58 22/03-T6 633459 24641 56,01,02,03,05,06,13,20,30,31 56,31 10 về 2
59 15/03-T6 970015 76532 26,03,07,10,15,16,21,30,35,53 15,53,53 10 về 3
60 08/03-T6 050654 07221 01,06,03,10,12,21,24,25,29,30 06,10,21,30,30 10 về 5
Tổng: 600 về 120 (tỷ lệ 20%) - Tổng xịt : 1 lần

KẾT QUẢ 365 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình