Thống kê tần suất KQXS Hồ Chí Minh

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
41,44,46,91,96,05,12,14,21,27
1 12/05-T2 347415 84441 11,33,88,08,10,15,18,35,36,38 33,15
2 05/05-T2 997334 44365 68,13,18,63,01,09,10,16,17,61 68,09 10 về 2
3 03/05-T7 705636 10418 21,22,23,03,07,12,26,27,28,30 30 10 về 1
4 28/04-T2 577286 07521 06,01,07,25,36,37,42,45,47,51 37,37,37 10 về 3
5 26/04-T7 670517 43042 11,02,07,09,13,14,18,35,41,49 18,41 10 về 2
6 21/04-T2 955525 92063 15,30,40,51,03,04,13,31,34,35 Không về Về 30,31 tuần sau
7 19/04-T7 107402 87230 00,05,50,53,03,06,08,35,36,55 08 10 về 1
8 14/04-T2 499030 24550 16,61,67,76,00,05,07,09,24,29 76,76,29,29 10 về 4
9 12/04-T7 259054 88379 11,14,16,61,05,19,35,36,41,50 Không về Xịt
10 31/03-T2 300168 97314 77,08,28,71,80,82,17,21,22,26 22,26 10 về 2
11 29/03-T7 752779 26271 11,15,29,51,92,99,24,42,47,74 24 10 về 1
12 24/03-T2 500922 83429 13,31,03,08,30,41,46,53,58,59 58 10 về 1
13 22/03-T7 838911 12658 08,53,03,12,21,28,33,34,35,39 12,12,34,35,39 10 về 5
14 17/03-T2 713581 62539 73,04,07,13,17,18,23,28,37,40 73 10 về 1
15 15/03-T7 970730 25713 64,11,14,19,66,69,01,08,10,18 Không về Về 11,18 tuần sau
16 10/03-T2 170643 83264 09,59,01,04,07,10,15,22,27,51 15 10 về 1
17 08/03-T7 877729 01109 05,50,00,07,14,21,26,41,46,55 Không về Về 46 tuần sau
18 03/03-T2 249761 59505 19,90,91,01,09,10,11,13,18,40 90,10 10 về 2
19 01/03-T7 108907 10618 02,07,62,01,10,12,17,20,26,27 07,01 10 về 2
20 24/02-T2 840624 82952 13,46,09,18,31,34,39,41,43,44 13,09 10 về 2
21 22/02-T7 275415 94063 03,30,00,39,93,02,07,08,52,53 53 10 về 1
22 17/02-T2 180023 03403 03,10,60,01,06,08,13,15,30,31 03,10 10 về 2
23 15/02-T7 682158 51303 70,77,07,12,20,21,22,25,27,28 07 10 về 1
24 10/02-T2 359722 48670 11,15,16,19,61,65,10,14,51,56 16 10 về 1
25 08/02-T7 973157 92169 90,09,14,21,26,40,41,45,47,48 26 10 về 1
26 03/02-T2 261718 68245 89,99,01,06,10,17,34,39,40,45 01,45 10 về 2
27 01/02-T7 978950 37989 46,64,01,08,10,11,12,16,21,28 21,28 10 về 2
28 27/01-T2 628494 28066 09,18,88,90,05,13,15,32,37,50 88,05 10 về 2
29 25/01-T7 284874 96418 37,13,15,31,32,44,48,49,51,57 32 10 về 1
30 20/01-T2 891824 69549 06,07,11,13,16,31,34,36,39,60 13,16 10 về 2
31 18/01-T7 454394 51761 24,42,43,04,06,22,27,34,36,40 Không về Xịt
32 13/01-T2 039430 15022 11,04,10,31,40,01,13,15,36,60 10 10 về 1
33 11/01-T7 559158 74231 11,37,92,09,12,21,29,32,34,42 09 10 về 1
34 06/01-T2 933378 72947 00,33,39,07,12,21,27,30,34,35 30 10 về 1
35 04/01-T7 254306 00739 08,80,89,98,12,17,23,32,33,36 33 10 về 1
36 30/12-T2 451386 44762 97,02,07,12,13,21,23,31,32,33 33 10 về 1
37 28/12-T7 945921 58157 41,01,10,14,15,33,36,38,39,45 14,15,39 10 về 3
38 23/12-T2 401339 01696 44,13,31,40,49,94,04,14,41,45 14 10 về 1
39 21/12-T7 566454 40894 44,46,64,99,04,08,12,17,40,48 08,12,17,40,48 10 về 5
40 16/12-T2 317622 04044 81,10,18,01,07,08,15,31,36,60 81,36 10 về 2
41 14/12-T7 174810 43410 74,05,07,14,17,19,24,29,35,37 05,07,14,35 10 về 4
42 09/12-T2 673746 25714 58,85,00,01,05,06,09,10,33,38 Không về Về 38,38 tuần sau
43 07/12-T7 457881 15255 09,80,04,08,15,30,35,51,54,57 Không về Về 04,04,35 tuần sau
44 02/12-T2 340805 69509 36,01,04,10,14,17,19,31,34,40 31 10 về 1
45 30/11-T7 951312 89664 26,62,04,10,13,15,22,27,31,37 04 10 về 1
46 25/11-T2 258650 67522 10,65,01,04,13,15,30,31,34,35 10,01,15 10 về 3
47 23/11-T7 135605 91285 70,75,00,07,09,15,20,25,44,49 Không về Về 70 tuần sau
48 18/11-T2 233941 96070 07,70,01,10,11,16,17,22,23,28 70,10,22 10 về 3
49 16/11-T7 344734 46361 02,07,42,04,20,22,24,27,40,47 22 10 về 1
50 11/11-T2 392426 25602 80,00,08,04,05,09,30,35,50,54 80,30,35 10 về 3
51 09/11-T7 156097 23780 04,07,11,16,18,33,38,40,46,61 07,07,40 10 về 3
52 04/11-T2 066832 31261 38,83,86,08,09,31,33,36,44,68 44 10 về 1
53 02/11-T7 365883 44236 60,65,06,56,85,10,15,18,30,35 30 10 về 1
54 28/10-T2 967809 51115 08,25,40,80,04,14,20,29,41,45 40 10 về 1
55 26/10-T7 918254 35795 11,16,61,70,07,12,15,20,21,25 21,21 10 về 2
56 21/10-T2 069169 83925 22,77,89,99,07,17,34,39,41,46 Không về Xịt
57 19/10-T7 527967 16189 15,51,12,13,17,18,23,25,30,31 Không về Về 51,51,18,31 tuần sau
58 14/10-T2 111170 87285 40,00,04,45,03,08,16,53,54,56 04,08,56,56 10 về 4
59 12/10-T7 876081 97440 86,00,05,09,14,16,19,31,36,50 09,14,14 10 về 3
60 07/10-T2 233694 32281 02,07,52,03,05,08,12,17,20,21 03,17,20 10 về 3
Tổng: 600 về 107 (tỷ lệ 17%) - Tổng xịt : 3 lần

KQXSMB - KQXS miền Bắc

XSMB - Tường thuật kết quả xổ số miền Bắc trực tiếp hàng ngày sớm nhất và chính xác nhất vào lúc 18 giờ 10 phút, tại trường quay số 53E Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.