0 | | | | 06,05,50,60,01,08,32,37,51,56 | | | | |
1 | 07/05-T4 | 736870 | 05206 | 29,07,14,15,19,24,26,35,37,51 | | | | |
2 | 04/05-CN | 490294 | 52069 | 11,17,62,01,07,10,12,26,42,47 | 07 | 10 về 1 | | |
3 | 30/04-T4 | 828672 | 89692 | 10,26,60,01,02,06,11,15,16,20 | | Không về | Về 06,06,11,20 tuần sau | |
4 | 27/04-CN | 104211 | 10560 | 87,71,78,01,08,10,17,18,21,26 | 78 | 10 về 1 | | |
5 | 23/04-T4 | 256823 | 10471 | 04,09,43,08,17,34,37,40,48,54 | 43,48 | 10 về 2 | | |
6 | 20/04-CN | 584049 | 40298 | 30,03,00,01,06,10,12,17,35,36 | 06,36 | 10 về 2 | | |
7 | 16/04-T4 | 468623 | 64830 | 12,21,16,61,02,06,11,20,24,29 | 29 | 10 về 1 | | |
8 | 13/04-CN | 922294 | 60811 | 21,28,82,84,04,12,24,26,34,39 | 21,82,04,12 | 10 về 4 | | |
9 | 09/04-T4 | 997212 | 40784 | 11,14,64,03,19,30,34,41,42,43 | 41 | 10 về 1 | | |
10 | 30/03-CN | 229641 | 12547 | 01,07,10,15,32,37,39,44,49,51 | 39 | 10 về 1 | | |
11 | 26/03-T4 | 070941 | 78537 | 03,09,90,08,23,29,30,32,39,41 | 09,08,41 | 10 về 3 | | |
12 | 23/03-CN | 847965 | 81003 | 05,07,50,70,92,29,32,37,39,42 | 50,39 | 10 về 2 | | |
13 | 19/03-T4 | 469924 | 25732 | 11,57,75,00,01,05,09,10,19,22 | | Không về | Về 09 tuần sau | |
14 | 16/03-CN | 097725 | 65255 | 11,39,14,15,16,19,34,36,51,56 | | Không về | Về 11,39,51 tuần sau | |
15 | 12/03-T4 | 244349 | 38369 | 01,10,52,02,06,07,16,23,25,28 | 10,16 | 10 về 2 | | |
16 | 09/03-CN | 010529 | 15528 | 69,99,00,01,05,10,14,15,19,40 | 69,15 | 10 về 2 | | |
17 | 05/03-T4 | 467902 | 64269 | 09,84,90,03,04,13,30,31,34,39 | | Không về | Về 84,90 tuần sau | |
18 | 02/03-CN | 280890 | 76754 | 70,06,07,09,20,25,26,27,43,48 | 27,48 | 10 về 2 | | |
19 | 26/02-T4 | 849939 | 60470 | 22,25,70,03,07,13,17,20,24,29 | 70 | 10 về 1 | | |
20 | 23/02-CN | 101247 | 30825 | 80,85,02,04,08,20,25,30,35,40 | 25 | 10 về 1 | | |
21 | 19/02-T4 | 874465 | 02580 | 11,12,21,53,58,03,08,33,35,38 | | Không về | Về 58,35 tuần sau | |
22 | 16/02-CN | 392530 | 74783 | 09,90,00,01,04,08,10,33,38,54 | 90 | 10 về 1 | | |
23 | 12/02-T4 | 731833 | 73009 | 86,01,02,05,10,14,19,20,25,31 | | Không về | | Xịt |
24 | 09/02-CN | 118869 | 41464 | 11,09,13,18,19,22,26,27,62,63 | 26 | 10 về 1 | | |
25 | 05/02-T4 | 562636 | 38572 | 01,03,10,08,13,21,26,30,31,53 | | Không về | | Xịt |
26 | 02/02-CN | 734583 | 10576 | 01,45,55,90,03,06,09,10,30,39 | | Không về | | Xịt |
27 | 29/01-T4 | 499562 | 64245 | 73,12,14,21,23,24,28,37,41,42 | 21 | 10 về 1 | | |
28 | 26/01-CN | 957784 | 86993 | 01,08,10,18,23,24,28,33,40,42 | 18,23 | 10 về 2 | | |
29 | 22/01-T4 | 623408 | 99328 | 09,29,44,90,99,02,04,20,24,54 | 99 | 10 về 1 | | |
30 | 19/01-CN | 369244 | 63709 | 12,13,19,21,91,09,18,31,34,39 | 13,09,18 | 10 về 3 | | |
31 | 15/01-T4 | 657186 | 90939 | 02,20,00,25,52,07,18,57,58,70 | | Không về | Về 00 tuần sau | |
32 | 12/01-CN | 058023 | 99020 | 52,02,25,57,77,07,12,20,21,23 | 20,23 | 10 về 2 | | |
33 | 08/01-T4 | 784788 | 02857 | 24,44,91,06,09,16,19,29,41,42 | 06,41 | 10 về 2 | | |
34 | 05/01-CN | 381413 | 54024 | 04,10,40,46,66,01,15,41,44,60 | 04,04 | 10 về 2 | | |
35 | 01/01-T4 | 866605 | 22946 | 40,46,64,02,04,14,20,21,24,26 | 46,21,21 | 10 về 3 | | |
36 | 29/12-CN | 608216 | 86540 | 00,01,02,03,04,05,10,20,26,30 | 02,10 | 10 về 2 | | |
37 | 25/12-T4 | 791057 | 20431 | 09,39,90,93,00,05,22,25,27,50 | 25 | 10 về 1 | | |
38 | 22/12-CN | 760556 | 18327 | 04,09,01,10,13,15,18,35,40,49 | 35 | 10 về 1 | | |
39 | 18/12-T4 | 182546 | 64213 | 09,49,59,94,04,15,44,51,54,58 | 09,44,54 | 10 về 3 | | |
40 | 15/12-CN | 085943 | 69054 | 01,03,08,10,12,13,17,23,30,31 | 03,10 | 10 về 2 | | |
41 | 11/12-T4 | 261394 | 91112 | 18,81,02,07,11,16,20,24,34,39 | | Không về | Về 20 tuần sau | |
42 | 08/12-CN | 595848 | 16011 | 58,03,08,09,15,17,31,36,51,53 | 31 | 10 về 1 | | |
43 | 04/12-T4 | 889586 | 98981 | 11,41,97,13,14,31,34,42,43,46 | | Không về | Về 41,31 tuần sau | |
44 | 01/12-CN | 139966 | 94347 | 12,03,17,21,28,30,34,38,39,46 | | Không về | Về 38 tuần sau | |
45 | 27/11-T4 | 999670 | 21084 | 73,77,79,03,16,23,24,28,29,30 | | Không về | Về 29 tuần sau | |
46 | 24/11-CN | 890780 | 30279 | 51,01,06,07,08,09,15,32,37,44 | 08,09,15,37 | 10 về 4 | | |
47 | 20/11-T4 | 451065 | 54587 | 68,86,89,06,16,24,29,34,39,60 | | Không về | | Xịt |
48 | 17/11-CN | 082849 | 42379 | 04,02,09,13,20,22,24,27,31,34 | 04,22,22 | 10 về 3 | | |
49 | 13/11-T4 | 318229 | 58304 | 01,06,91,09,10,18,19,41,46,51 | | Không về | Về 41 tuần sau | |
50 | 10/11-CN | 620914 | 60601 | 01,06,51,07,10,11,15,16,45,47 | 01,06 | 10 về 2 | | |
51 | 06/11-T4 | 863063 | 87516 | 36,38,83,06,14,31,33,41,44,46 | | Không về | Về 38,31 tuần sau | |
52 | 03/11-CN | 950381 | 06086 | 00,08,15,22,27,41,46,51,55,58 | 55 | 10 về 1 | | |
53 | 30/10-T4 | 145723 | 80096 | 09,11,44,54,04,12,21,29,43,45 | 43 | 10 về 1 | | |
54 | 27/10-CN | 577483 | 74754 | 41,00,01,04,10,14,22,24,26,27 | 26 | 10 về 1 | | |
55 | 23/10-T4 | 647225 | 86046 | 71,05,09,13,17,18,21,26,35,39 | 18,39 | 10 về 2 | | |
56 | 20/10-CN | 853766 | 23018 | 06,56,01,04,08,40,44,46,49,51 | 01,40 | 10 về 2 | | |
57 | 16/10-T4 | 322496 | 08506 | 11,17,71,07,13,14,18,24,29,41 | 11,41 | 10 về 2 | | |
58 | 13/10-CN | 102182 | 43574 | 98,09,12,21,22,29,30,35,38,43 | 30,30 | 10 về 2 | | |
59 | 09/10-T4 | 932806 | 90493 | 06,11,01,13,19,31,32,35,37,51 | 06 | 10 về 1 | | |
60 | 06/10-CN | 905378 | 74051 | 01,07,10,11,15,51,70,06,16,56 | 51,70 | 10 về 2 | | |
Tổng: 600 về 87 (tỷ lệ 14%) - Tổng xịt : 4 lần |