0 | | | | 03,90,08,09,16,23,26,30,32,39 | | | | |
1 | 07/05-T4 | 757953 | 88003 | 13,07,08,14,18,31,33,34,39,41 | 13,13,31 | | | |
2 | 30/04-T4 | 266185 | 71834 | 57,75,01,06,08,14,22,27,41,46 | 22,41 | 10 về 2 | | |
3 | 23/04-T4 | 243561 | 53677 | 48,84,01,06,07,10,34,38,39,43 | 84,07,43 | 10 về 3 | | |
4 | 16/04-T4 | 979892 | 37443 | 03,01,08,10,13,30,31,33,42,45 | | Không về | Về 30,45 tuần sau | |
5 | 09/04-T4 | 036423 | 73358 | 11,06,12,13,17,18,19,31,33,38 | 11,33 | 10 về 2 | | |
6 | 26/03-T4 | 636172 | 60483 | 08,03,13,22,23,25,27,31,32,37 | 13 | 10 về 1 | | |
7 | 19/03-T4 | 078279 | 67653 | 46,64,01,02,10,14,15,19,20,25 | | Không về | Về 46,01,20,20 tuần sau | |
8 | 12/03-T4 | 843415 | 91569 | 53,65,03,05,08,10,13,15,31,33 | 10,15 | 10 về 2 | | |
9 | 05/03-T4 | 678600 | 05958 | 86,09,31,36,81,90,02,12,20,21 | 31 | 10 về 1 | | |
10 | 26/02-T4 | 370814 | 57936 | 11,10,12,15,18,21,28,33,36,38 | 36 | 10 về 1 | | |
11 | 19/02-T4 | 206609 | 99038 | 03,00,30,02,07,08,15,34,43,45 | 34,43 | 10 về 2 | | |
12 | 12/02-T4 | 310027 | 78103 | 11,60,02,03,05,06,08,10,12,15 | 03,05 | 10 về 2 | | |
13 | 05/02-T4 | 487035 | 11165 | 39,03,04,09,14,30,34,35,37,41 | 39,35,35,41 | 10 về 4 | | |
14 | 29/01-T4 | 525395 | 03359 | 77,27,72,12,14,21,22,23,28,41 | 27,72 | 10 về 2 | | |
15 | 22/01-T4 | 254731 | 93477 | 11,22,29,15,19,21,24,26,51,59 | 21,24,51 | 10 về 3 | | |
16 | 15/01-T4 | 813214 | 78629 | 05,50,08,80,00,03,30,32,35,37 | 03,35 | 10 về 2 | | |
17 | 08/01-T4 | 289378 | 26805 | 04,64,02,06,09,14,19,20,23,32 | 04 | 10 về 1 | | |
18 | 01/01-T4 | 213694 | 20504 | 05,12,20,21,25,28,43,47,48,50 | 05,48 | 10 về 2 | | |
19 | 25/12-T4 | 533756 | 05648 | 78,08,80,87,06,16,23,28,33,38 | | Không về | Về 06 tuần sau | |
20 | 18/12-T4 | 913730 | 08088 | 89,99,04,07,14,17,34,39,40,41 | 17,17 | 10 về 2 | | |
21 | 11/12-T4 | 739921 | 59989 | 32,01,02,09,10,20,23,29,31,36 | 02 | 10 về 1 | | |
22 | 04/12-T4 | 932312 | 54182 | 10,14,40,41,01,04,08,15,18,45 | 10 | 10 về 1 | | |
23 | 27/11-T4 | 563100 | 35840 | 02,20,24,42,60,06,07,10,15,26 | 06 | 10 về 1 | | |
24 | 20/11-T4 | 958652 | 20402 | 18,04,06,13,34,38,39,40,45,54 | 40 | 10 về 1 | | |
25 | 13/11-T4 | 693896 | 15113 | 11,16,17,61,06,08,12,18,60,62 | 12,60,62 | 10 về 3 | | |
26 | 06/11-T4 | 103117 | 24917 | 92,08,09,12,17,18,19,29,42,47 | 92,12,17,17 | 10 về 4 | | |
27 | 30/10-T4 | 741976 | 63962 | 01,11,10,03,06,16,19,30,39,51 | 01 | 10 về 1 | | |
28 | 23/10-T4 | 457163 | 03001 | 03,05,30,50,52,02,07,15,21,25 | 05,07 | 10 về 2 | | |
29 | 16/10-T4 | 551522 | 14621 | 76,02,04,06,08,09,16,20,21,26 | 21 | 10 về 1 | | |
30 | 09/10-T4 | 433093 | 79626 | 31,38,83,02,09,13,20,23,32,33 | 38,38 | 10 về 2 | | |
31 | 02/10-T4 | 038385 | 11781 | 06,01,02,03,08,13,18,20,21,26 | 18,20 | 10 về 2 | | |
32 | 25/09-T4 | 477011 | 21526 | 07,70,87,00,01,10,32,34,37,38 | 00 | 10 về 1 | | |
33 | 18/09-T4 | 554896 | 61237 | 11,12,14,20,21,24,25,37,41,42 | 12,21,37 | 10 về 3 | | |
34 | 11/09-T4 | 868709 | 65593 | 04,09,54,55,59,34,39,40,43,45 | 04,09,43 | 10 về 3 | | |
35 | 04/09-T4 | 300547 | 13354 | 09,11,04,19,22,25,27,44,52,54 | 54 | 10 về 1 | | |
36 | 28/08-T4 | 182597 | 56727 | 11,74,79,13,18,24,29,31,38,44 | 24,38 | 10 về 2 | | |
37 | 21/08-T4 | 355746 | 56649 | 30,80,02,03,08,20,22,23,31,32 | 02 | 10 về 1 | | |
38 | 14/08-T4 | 669810 | 11630 | 15,51,22,32,05,20,23,25,37,50 | | Không về | | Xịt |
39 | 07/08-T4 | 748208 | 96432 | 70,07,14,20,25,26,28,31,36,41 | 14,31,36,36 | 10 về 4 | | |
40 | 31/07-T4 | 991256 | 61986 | 02,07,28,01,03,08,10,20,23,30 | 23 | 10 về 1 | | |
41 | 24/07-T4 | 846077 | 35173 | 60,00,06,11,15,65,03,08,10,51 | 51 | 10 về 1 | | |
42 | 17/07-T4 | 416031 | 65460 | 27,72,13,14,21,22,23,24,26,31 | 21,23,31 | 10 về 3 | | |
43 | 10/07-T4 | 487210 | 67977 | 44,08,13,31,36,41,46,49,63,68 | 41 | 10 về 1 | | |
44 | 03/07-T4 | 790463 | 58244 | 21,08,12,19,26,29,40,45,71,76 | | Không về | Về 19,40 tuần sau | |
45 | 26/06-T4 | 729950 | 93771 | 42,59,95,05,15,24,32,34,37,43 | | Không về | Về 59,32,37 tuần sau | |
46 | 19/06-T4 | 549422 | 78732 | 14,19,15,41,51,64,69,16,61,91 | 14,41,91 | 10 về 3 | | |
47 | 12/06-T4 | 292199 | 68269 | 54,04,06,09,14,22,27,41,45,56 | 54,06,41,45,45 | 10 về 5 | | |
48 | 05/06-T4 | 415774 | 42259 | 33,34,39,12,14,21,23,30,32,35 | 39 | 10 về 1 | | |
49 | 29/05-T4 | 854302 | 68739 | 08,09,38,58,80,83,90,03,33,53 | 03,53 | 10 về 2 | | |
50 | 22/05-T4 | 825835 | 27653 | 69,74,01,06,09,10,14,19,24,29 | 01,19,29 | 10 về 3 | | |
51 | 15/05-T4 | 516741 | 81864 | 21,12,25,08,20,26,27,52,58,70 | 26,70 | 10 về 2 | | |
52 | 08/05-T4 | 874204 | 39971 | 21,01,08,10,12,18,26,28,33,38 | 08,12 | 10 về 2 | | |
53 | 01/05-T4 | 393889 | 10271 | 05,50,00,08,18,33,38,45,48,54 | | Không về | Về 08 tuần sau | |
54 | 24/04-T4 | 686889 | 99805 | 76,78,87,05,16,21,26,33,38,50 | 87,05 | 10 về 2 | | |
55 | 17/04-T4 | 074764 | 41388 | 07,11,70,77,02,13,21,26,31,37 | 21 | 10 về 1 | | |
56 | 10/04-T4 | 940716 | 74107 | 86,09,12,14,16,17,24,29,31,36 | 16 | 10 về 1 | | |
57 | 03/04-T4 | 029677 | 59881 | 79,07,70,97,11,16,17,24,29,61 | 70,97,16 | 10 về 3 | | |
58 | 27/03-T4 | 545740 | 61061 | 08,03,16,26,28,42,47,53,57,58 | 03 | 10 về 1 | | |
59 | 20/03-T4 | 119537 | 80497 | 44,79,97,99,07,09,22,27,29,49 | 79,97,09,22 | 10 về 4 | | |
60 | 13/03-T4 | 909943 | 16672 | 41,01,03,10,12,14,17,18,24,30 | 14 | 10 về 1 | | |
Tổng: 600 về 116 (tỷ lệ 19%) - Tổng xịt : 1 lần |